盐城师范学院2019年普高外省分专业录取情况 | |||||||||
省份 | 招生专业 | 科类 | 计划数 | 实录数 | 高分 | 低分 | 平均分 | 省控线 | 备注 |
北京 | 法学 | 文史 | 4 | 4 | 499 | 493 | 496.3 | 480 | |
汉语言文学(师范) | 文史 | 5 | 5 | 507 | 487 | 492.7 | 428 | ||
学 | 文史 | 5 | 5 | 486 | 481 | 482.9 | 428 | ||
财务管理 | 文史 | 5 | 5 | 503 | 481 | 486.1 | 428 | ||
信息与计算科学(嵌入式培养) | 理工 | 10 | 10 | 474 | 444 | 451.1 | 400 | ||
天津 | 海洋资源开发技术 | 理工 | 5 | 5 | 449 | 442 | 443.9 | 400 | |
学 | 文史 | 5 | 6 | 541 | 533 | 535.1 | 461 | ||
俄语 | 文史 | 5 | 5 | 539 | 535 | 536.9 | 461 | ||
信息与计算科学(嵌入式培养) | 理工 | 5 | 5 | 505 | 494 | 497.1 | 379 | ||
河北 | 应用统计学 (嵌入式培养) | 理工 | 5 | 5 | 493 | 489 | 490.9 | 379 | |
秘书学 | 文史 | 5 | 5 | 518 | 514 | 516.3 | 481 | ||
档案学 | 文史 | 3 | 3 | 515 | 513 | 514.5 | 481 | ||
美术学 | 艺术综合 | 6 | 6 | 67.37 | 59.31 | 64.5 | 无 | 校考综合分 | |
视觉传达设计 | 艺术综合 | 6 | 6 | 69.6 | 63.28 | 65.1 | 无 | 校考综合分 | |
环境设计 | 艺术综合 | 6 | 8 | 65.86 | 61.17 | 63.7 | 无 | 校考综合分 | |
音乐表演 | 艺术综合 | 8 | 5 | 84.07 | 79.31 | 81.4 | 无 | 校考专业成绩 | |
ft西 | 音乐学 | 艺术综合 | 8 | 8 | 84.21 | 65.15 | 75.1 | 无 | 校考专业成绩 |
舞蹈学 | 艺术综合 | 8 | 9 | 86.57 | 83.13 | 85.3 | 无 | 校考专业成绩 | |
汉语言文学 | 文史 | 8 | 8 | 522 | 515 | 519 | 436 | ||
内蒙古 | 汉语国际教育 | 文史 | 5 | 5 | 526 | 517 | 520.2 | 436 | |
学 | 文史 | 5 | 6 | 547 | 534 | 537.9 | 482 | ||
软件工程(嵌入式培养) | 理工 | 5 | 5 | 487 | 469 | 476.9 | 369 | ||
辽宁 | 物联网工程(嵌入式培养) | 理工 | 5 | 5 | 480 | 467 | 471.1 | 369 | |
市场营销 | 文史 | 8 | 8 | 485 | 472 | 476.5 | 372 | ||
吉林 | 思想政治教育(师范) | 文史 | 5 | 5 | 490 | 483 | 487.7 | 372 | |
思想政治教育(师范) | 文史 | 2 | 2 | 488 | 488 | 488 | 424 | ||
美术学(师范) | 文艺 | 6 | 6 | 68.6 | 62.17 | 65.36 | 无 | 校考综合分 | |
视觉传达设计 | 文艺 | 6 | 6 | 61.63 | 59.2 | 60.2 | 无 | 校考综合分 | |
黑龙江 | 环境设计 | 文艺 | 6 | 6 | 64.48 | 59.33 | 62.36 | 无 | 校考综合分 |
应用心理学 | 综合改革 | 6 | 6 | 443 | 440 | 441.3 | 403 | ||
市场营销 | 综合改革 | 5 | 5 | 441 | 439 | 439.8 | 403 | ||
上海 | 国际经济与贸易 | 综合改革 | 5 | 5 | 448 | 442 | 444 | 403 | |
法语 | 综合改革 | 5 | 5 | 575 | 573 | 573.8 | 496 | ||
音乐表演 | 音乐统考 | 5 | 5 | 488 | 480 | 482.8 | 392 | ||
音乐学(师范) | 音乐统考 | 5 | 5 | 499 | 487 | 492.6 | 392 | ||
美术学(师范) | 美术统考 | 5 | 5 | 556 | 555 | 555.6 | 461 | ||
浙江 | 环境设计 | 美术统考 | 5 | 5 | 557 | 554 | 554.6 | 461 | |
播音与主持艺术 | 艺术 | 5 | 5 | 552 | 549 | 550.6 | 461 | ||
汉语言文学 | 文史 | 5 | 5 | 550 | 548 | 548.6 | 504 | ||
思想政治教育(师范) | 文史 | 5 | 5 | 549 | 547 | 547.7 | 504 | ||
会计学 | 文史 | 5 | 5 | 550 | 546 | 548.5 | 504 | ||
安徽 | 物流管理 | 文史 | 5 | 5 | 546 | 546 | 546 | 504 | |
应用心理学 | 理工 | 5 | 5 | 456 | 448 | 452.3 | 393 | ||
海洋资源开发技术 | 理工 | 10 | 10 | 448 | 440 | 445 | 393 | ||
播音与主持艺术 | 艺术(文) | 3 | 3 | 313.6 | 310.8 | 311.5 | 227 | 综合分文3专7 | |
福建 | 播音与主持艺术 | 艺术(理) | 2 | 2 | 292.5 | 291 | 291.6 | 213 | 综合分文3专7 |
汉语言文学 | 文史 | 5 | 5 | 554 | 551 | 551.8 | 502 | ||
电子信息工程 | 理工 | 5 | 5 | 502 | 495 | 497.5 | 449 | ||
应用化学 | 理工 | 5 | 5 | 504 | 494 | 496.5 | 449 | ||
江西 | 人文地理与城乡规划 | 理工 | 5 | 5 | 495 | 493 | 494.3 | 449 | |
俄语 | 文史 | 5 | 6 | 536 | 529 | 531.8 | 503 | ||
应用化学 | 理工 | 4 | 6 | 498 | 483 | 487.8 | 443 | ||
电子商务 | 理工 | 3 | 7 | 507 | 483 | 490 | 443 | ||
音乐学(师范) | 艺术 | 6 | 6 | 93.367 | 89.333 | 92.5 | 无 | 校考专业成绩 | |
音乐表演 | 艺术 | 8 | 5 | 92.333 | 88.333 | 90.7 | 无 | 校考专业成绩 | |
舞蹈学 | 艺术 | 6 | 2 | 86.3 | 85.467 | 85.2 | 无 | 校考专业成绩 | |
美术学(师范) | 艺术 | 10 | 11 | 75.757 | 68.383 | 72.3 | 无 | 校考综合分 | |
视觉传达设计 | 艺术 | 10 | 10 | 75.357 | 68.693 | 73.3 | 无 | 校考综合分 | |
ft东 | 环境设计 | 艺术 | 10 | 10 | 74.593 | 67.727 | 71.8 | 无 | 校考综合分 |
汉语言文学 | 文史 | 7 | 7 | 533 | 527 | 529.1 | 447 | ||
思想政治教育(师范) | 文史 | 3 | 3 | 545 | 527 | 533.1 | 447 | ||
英语(师范) | 文史 | 5 | 5 | 529 | 527 | 528.3 | 447 | ||
历史学(师范) | 文史 | 5 | 5 | 532 | 527 | 528.5 | 447 | ||
会计学 | 文史 | 5 | 5 | 531 | 527 | 528.3 | 447 | ||
应用心理学 | 理工 | 5 | 5 | 491 | 480 | 483.7 | 385 | ||
应用统计学 (嵌入式培养) | 理工 | 5 | 5 | 480 | 477 | 478.5 | 385 | ||
应用化学 | 理工 | 5 | 5 | 491 | 480 | 484.9 | 385 | ||
生物工程 | 理工 | 10 | 10 | 490 | 477 | 478.9 | 385 | ||
金融工程 | 理工 | 10 | 10 | 489 | 479 | 483.6 | 385 | ||
河南 | 生物制药 | 理工 | 5 | 5 | 481 | 477 | 479.1 | 385 | |
生物医学工程 | 理工 | 5 | 5 | 484 | 481 | 482.7 | 385 | ||
信息与计算科学(嵌入式培养) | 理工 | 5 | 5 | 466 | 460 | 462.9 | 388 | ||
播音与主持艺术 | 艺术 | 5 | 5 | 739 | 708 | 717.7 | 641 | ||
湖北 | 生物医学工程 | 理工 | 5 | 5 | 459 | 458 | 458.5 | 388 | |
音乐学(师范) | 音乐 | 6 | 6 | 91.667 | 88.333 | 89.2 | 无 | 校考专业成绩 | |
音乐表演 | 音乐 | 6 | 6 | 91.333 | 89 | 90.4 | 无 | 校考专业成绩 | |
湖南 | 舞蹈学 | 音乐 | 6 | 6 | 88.367 | 85.2 | 86.7 | 无 | 校考专业成绩 |
汉语言文学(师范) | 文科 | 2 | 2 | 534 | 525 | 529.5 | 455 | ||
电子信息工程 | 理工 | 3 | 3 | 455 | 453 | 454 | 390 | ||
生物工程 | 理工 | 5 | 5 | 452 | 450 | 450.8 | 390 | ||
海洋资源开发技术 | 理工 | 5 | 5 | 448 | 447 | 447.2 | 390 | ||
广东 | 金融工程 | 理工 | 10 | 10 | 461 | 446 | 448.3 | 390 | |
电子商务 | 理工 | 10 | 10 | 466 | 446 | 450.6 | 390 | ||
人文地理与城乡规划 | 理工 | 5 | 5 | 447 | 435 | 438.1 | 347 | ||
应用心理学 | 理工 | 5 | 5 | 454 | 443 | 446.9 | 347 | ||
软件工程(嵌入式培养) | 理工 | 5 | 5 | 450 | 434 | 437.7 | 347 | ||
物联网工程(嵌入式培养) | 理工 | 5 | 5 | 443 | 434 | 437.3 | 347 | ||
生物工程 | 理工 | 5 | 5 | 446 | 438 | 441.7 | 347 | ||
法学 | 文史 | 10 | 10 | 524 | 483 | 494.6 | 388 | ||
汉语言文学(师范) | 文史 | 15 | 15 | 505 | 490 | 496.9 | 388 | ||
秘书学 | 文史 | 10 | 10 | 487 | 476 | 479.6 | 388 | ||
学 | 文史 | 5 | 5 | 498 | 483 | 490.6 | 388 | ||
历史学(师范) | 文史 | 10 | 10 | 502 | 479 | 484.1 | 388 | ||
广西 | 物流管理 | 文史 | 5 | 5 | 508 | 481 | 492.6 | 388 | |
海南 | 海洋资源开发技术 | 理工 | 10 | 10 | 561 | 552 | 557.1 | 539 | |
汉语言文学(师范) | 文史 | 3 | 3 | 530 | 528 | 529.2 | 458 | ||
英语(师范) | 文史 | 5 | 5 | 543 | 528 | 536.2 | 458 | ||
软件工程(嵌入式培养) | 理工 | 5 | 5 | 489 | 486 | 488 | 435 | ||
重庆 | 播音与主持艺术 | 艺术 | 5 | 5 | 210 | 207 | 208.2 | 专业分 | |
法学 | 文史 | 5 | 5 | 531 | 526 | 527.9 | 472 | ||
市场营销 | 文史 | 5 | 5 | 526 | 514 | 523.7 | 472 | ||
财务管理 | 文史 | 5 | 5 | 527 | 526 | 526.5 | 472 | ||
法语 | 文史 | 5 | 5 | 542 | 527 | 532.3 | 472 | ||
电子信息工程 | 理工 | 7 | 7 | 521 | 516 | 517.5 | 459 | ||
应用化学 | 理工 | 5 | 5 | 526 | 516 | 519.1 | 459 | ||
生物工程 | 理工 | 10 | 10 | 520 | 514 | 515.5 | 459 | ||
人文地理与城乡规划 | 理工 | 5 | 5 | 516 | 513 | 514.3 | 459 | ||
四川 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 5 | 5 | 533 | 529 | 530.5 | 472 | |
电子商务 | 理工 | 5 | 5 | 525 | 513 | 516.5 | 459 | ||
汉语言文学(师范) | 文史 | 15 | 15 | 528 | 519 | 521.8 | 453 | ||
秘书学 | 文史 | 10 | 10 | 513 | 511 | 512 | 453 | ||
学 | 文史 | 5 | 5 | 523 | 514 | 516.5 | 453 | ||
思想政治教育(师范) | 文史 | 10 | 10 | 523 | 516 | 517.9 | 453 | ||
行政管理 | 文史 | 10 | 10 | 517 | 513 | 514.5 | 453 | ||
公共事业管理 | 文史 | 15 | 15 | 520 | 511 | 513 | 453 | ||
英语(师范) | 文史 | 5 | 5 | 525 | 520 | 522.7 | 453 | ||
会计学 | 文史 | 10 | 10 | 517 | 514 | 515.8 | 453 | ||
市场营销 | 文史 | 5 | 5 | 517 | 511 | 513.5 | 453 | ||
国际经济贸易 | 文史 | 5 | 5 | 519 | 513 | 516.1 | 453 | ||
物流管理 | 文史 | 5 | 5 | 514 | 512 | 513.1 | 453 | ||
汉语言文学 | 文史 | 5 | 5 | 522 | 518 | 519.5 | 453 | ||
档案学 | 文史 | 10 | 10 | 517 | 512 | 513.7 | 453 | ||
历史学(师范) | 文史 | 5 | 5 | 524 | 517 | 519.1 | 453 | ||
汉语国际教育 | 文史 | 5 | 5 | 518 | 516 | 516.7 | 453 | ||
电子信息工程 | 理工 | 10 | 10 | 424 | 417 | 418.7 | 369 | ||
应用化学 | 理工 | 10 | 10 | 425 | 417 | 420 | 369 | ||
生物工程 | 理工 | 5 | 5 | 428 | 419 | 421.9 | 369 | ||
地理科学(师范) | 理工 | 10 | 10 | 428 | 422 | 424.3 | 369 | ||
人文地理与城乡规划 | 理工 | 5 | 5 | 426 | 420 | 421.9 | 369 | ||
生物医学工程 | 理工 | 5 | 5 | 431 | 419 | 422.9 | 369 | ||
电子商务 | 理工 | 10 | 10 | 425 | 417 | 420.6 | 369 | ||
贵州 | 应用心理学 | 理工 | 5 | 5 | 428 | 421 | 424.1 | 369 | |
生物制药 | 理工 | 5 | 5 | 422 | 418 | 420.1 | 369 | ||
测绘工程 | 理工 | 5 | 5 | 418 | 417 | 417.7 | 369 | ||
汉语言文学 | 文史 | 5 | 5 | 553 | 544 | 545.9 | 480 | ||
学 | 文史 | 5 | 5 | 544 | 538 | 541.2 | 480 | ||
云南 | 生物制药 | 理工 | 5 | 5 | 481 | 479 | 480.3 | 435 | |
测绘工程 | 理工 | 5 | 5 | 483 | 477 | 478.9 | 435 | ||
汉语言文学 | 文史 | 5 | 5 | 412 | 348 | 374 | 320 | ||
历史学(师范) | 文史 | 5 | 5 | 362 | 332 | 343.2 | 320 | ||
公共事业管理 | 文史 | 5 | 5 | 339 | 318 | 325 | 320 | ||
行政管理 | 文史 | 5 | 5 | 374 | 318 | 332.6 | 320 | ||
西藏 | 秘书学 | 文史 | 5 | 5 | 341 | 317 | 327.4 | 320 | |
体育教育(师范) | 理工 | 6 | 6 | 68 | 62 | 64.7 | 专业分 | ||
陕西 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 10 | 10 | 514 | 509 | 511.5 | 400 | |
软件工程(嵌入式培养) | 理工 | 5 | 5 | 470 | 459 | 462.5 | 363 | ||
法学 | 文史 | 5 | 5 | 510 | 503 | 505.9 | 400 | ||
秘书学 | 文史 | 5 | 5 | 503 | 502 | 502.3 | 400 | ||
行政管理 | 文史 | 5 | 5 | 502 | 501 | 501.5 | 400 | ||
物流管理 | 文史 | 5 | 5 | 502 | 500 | 500.9 | 400 | ||
地理科学(师范) | 理工 | 5 | 5 | 463 | 450 | 454.3 | 366 | ||
应用心理学 | 理工 | 5 | 5 | 455 | 449 | 451.5 | 366 | ||
甘肃 | 物联网工程(嵌入式培养) | 理工 | 6 | 6 | 450 | 448 | 449.1 | 366 | |
体育教育 | 体育 | 5 | 5 | 254 | 247 | 250.9 | 212 | ||
生物工程 | 理工 | 5 | 5 | 452 | 449 | 450.1 | 366 | ||
汉语言文学(师范) | 文史 | 5 | 5 | 484 | 476 | 480.9 | 444 | ||
档案学 | 文史 | 5 | 5 | 475 | 466 | 472.1 | 444 | ||
青海 | 物流管理 | 文史 | 5 | 5 | 476 | 461 | 467.7 | 444 | |
市场营销 | 文史 | 5 | 5 | 520 | 515 | 516.8 | 455 | ||
行政管理 | 文史 | 5 | 5 | 524 | 521 | 522.2 | 455 | ||
宁夏 | 应用化学 | 理工 | 5 | 5 | 457 | 429 | 439.3 | 381 | |
学前教育(师范)(定向)克州 | 文史 | 2 | 2 | 417 | 392 | 404.5 | 387 | ||
小学教育(师范)(定向)克州 | 文史 | 2 | 2 | 410 | 396 | 403 | 387 | ||
思想政治教育(师范)(定向) | 文史 | 2 | 2 | 469 | 469 | 469 | 387 | ||
汉语言文学(师范)(定向)伊 | 文史 | 2 | 2 | 474 | 472 | 473 | 387 | ||
历史学(师范)(定向)伊犁 | 文史 | 1 | 1 | 466 | 466 | 466 | 387 | ||
公共事业管理(定向)伊犁 | 文史 | 2 | 2 | 463 | 451 | 457 | 387 | ||
行政管理(定向)伊犁 | 文史 | 2 | 2 | 463 | 463 | 463 | 387 | ||
物流管理(定向)伊犁 | 理工 | 3 | 3 | 415 | 405 | 409 | 326 | ||
环境科学与工程类(定向)伊犁 | 理工 | 2 | 2 | 399 | 399 | 399 | 326 | ||
人文地理与城乡规划(定向)伊犁 | 理工 | 2 | 2 | 409 | 409 | 409 | 326 | ||
会计学(定向)伊犁 | 理工 | 2 | 2 | 422 | 417 | 419.5 | 326 | ||
体育教育(师范)(定向)伊犁 | 体育 | 2 | 2 | 92 | 73 | 82.3 | 326 | ||
新疆 | 音乐学(师范)(定向)伊犁 | 艺术 | 2 | 2 | 179 | 164 | 171.5 | 326 | |
美术学(师范)(定向)伊犁 | 艺术 | 3 | 3 | 228 | 217 | 220.7 | 326 | ||
人文地理与城乡规划(定向)克州 | 理工 | 2 | 2 | 364 | 324 | 344 | 326 |
微信扫一扫
咨询技校问题
微信扫码
咨询技校问题
①由于各方面不确定的因素,有可能原文内容调整与变化,本网如不能及时更新或与相关部门不一致,请网友以权威部门公布的正式信息为准。
②本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
③本网转载的文/图等稿件出于非商业性目的,如转载稿涉及版权及个人隐私等问题,请作者在两周内邮件联系。