2019年西南林业大学分专业招生计划-陕西
-
2019年12月15日17:31 西南林业大学 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
2019年我校计划在陕西省招50人 *实际计划数以各省级招办下达的为准!
序号 | 省份 | 年份 | 备注 | 专业 | 学费(元) | 计划(人) |
---|
1 | 陕西 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 电子商务 | 4000 | 2 |
2 | 陕西 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 土地资源管理 | 4000 | 1 |
3 | 陕西 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 财务管理 | 4000 | 1 |
4 | 陕西 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 会计学 | 4000 | 1 |
5 | 陕西 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 森林保护 | 4500 | 2 |
6 | 陕西 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 园林 | 4500 | 1 |
7 | 陕西 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 林学 | 4500 | 3 |
8 | 陕西 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 动物科学 | 4500 | 1 |
9 | 陕西 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 水土保持与荒漠化防治 | 4500 | 2 |
10 | 陕西 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 野生动物与自然保护区管理 | 4500 | 1 |
11 | 陕西 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 植物保护 | 4500 | 1 |
12 | 陕西 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 农学 | 4500 | 1 |
13 | 陕西 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 消防工程 | 4500 | 2 |
14 | 陕西 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 建筑学 | 4500 | 1 |
15 | 陕西 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 食品科学与工程 | 4500 | 1 |
16 | 陕西 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 环境生态工程 | 4500 | 1 |
17 | 陕西 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 交通运输 | 4500 | 2 |
18 | 陕西 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 测绘工程 | 4500 | 2 |
19 | 陕西 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 高分子材料与工程 | 4500 | 1 |
20 | 陕西 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 材料科学与工程 | 4500 | 2 |
21 | 陕西 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 应用统计学 | 4500 | 1 |
22 | 陕西 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 地理信息科学 | 4500 | 2 |
23 | 陕西 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 人文地理与城乡规划 | 4500 | 2 |
24 | 陕西 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 地理科学 | 4500 | 2 |
25 | 陕西 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 应用化学 | 4500 | 1 |
序号 | 省份 | 年份 | 备注 | 专业 | 学费(元) | 计划(人) |
---|
26 | 陕西 | 2019 | 本科|文史|本科二批| | 旅游管理 | 4000 | 2 |
27 | 陕西 | 2019 | 本科|文史|本科二批| | 公共事业管理 | 4000 | 2 |
28 | 陕西 | 2019 | 本科|文史|本科二批| | 农林经济管理 | 4000 | 1 |
29 | 陕西 | 2019 | 本科|文史|本科二批| | 园林 | 4500 | 2 |
30 | 陕西 | 2019 | 本科|文史|本科二批| | 法语 | 3400 | 2 |
31 | 陕西 | 2019 | 本科|文史|本科二批| | 汉语言文学 | 3400 | 2 |
32 | 陕西 | 2019 | 本科|文史|本科二批| | 法学 | 4000 | 2 |
原标题:2019年西南林业大学分专业招生计划-陕西
- 招生专业 招生信息
- 手机版:2019年西南林业大学分专业招生计划-陕西