2019年西北工业大学分专业录取分数-重庆
-
2019年12月13日10:26 西北工业大学 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
类别 | 专业名称 | 高分 | 低分 | 平均分 |
---|
普通本科 | 材料类(材料与化工) | 638 | 638 | 638 |
---|
普通本科 | 电子信息类 | 636 | 636 | 636 |
---|
飞天班 | 飞天班 | 643 | 643 | 643 |
---|
普通本科 | 工商管理类 | 633 | 632 | 633 |
---|
普通本科 | 管理科学与工程类 | 633 | 630 | 632 |
---|
普通本科 | 海洋工程类 | 635 | 631 | 633 |
---|
普通本科 | 航空航天类 | 641 | 640 | 640 |
---|
普通本科 | 机械类(智能制造) | 639 | 636 | 638 |
---|
本硕分流培养 | 基础交叉拔尖班 | 641 | 641 | 641 |
---|
普通本科 | 计算机类 | 643 | 638 | 640 |
---|
普通本科 | 经济与贸易类 | 612 | 599 | 606 |
---|
普通本科 | 能源动力类 | 635 | 634 | 634 |
---|
普通本科 | 外国语言文学类 | 600 | 598 | 599 |
---|
普通本科 | 物理学类(技术物理与物质科学) | 638 | 635 | 636 |
---|
普通本科 | 自动化类 | 636 | 635 | 636 |
---|
中外合作办学 | 材料科学与工程 | 600 | 588 | 593 |
---|
中外合作办学 | 高分子材料与工程 | 593 | 588 | 590 |
---|
理工类 |
| 643 | 630 | 637 |
---|
文史类 |
| 612 | 598 | 602 |
---|
原标题:2019年西北工业大学分专业录取分数-重庆
- 录取投档线 招生专业 录取情况 录取分数线
- 手机版:2019年西北工业大学分专业录取分数-重庆