2019年西北大学分专业录取分数-黑龙江
-
2020年10月08日11:01 西北大学 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
1.文史
序号 | 专业 | 批次 | 本科线 | 低分 | 位次 | 平均分 | 平均分差 | 低分分差 |
---|
1 | 金融学 | 本科一批 | 500 | 583 | 930 | 584.5 | 84.5 | 83 | - |
2 | 社会工作 | 本科一批 | 500 | 574 | 1277 | 574.5 | 74.5 | 74 | - |
3 | 汉语言文学 | 本科一批 | 500 | 579 | 1083 | 579.5 | 79.5 | 79 | - |
4 | 日语 | 本科一批 | 500 | 574 | 1277 | 574.5 | 74.5 | 74 | - |
5 | 新闻传播学类 | 本科一批 | 500 | 580 | 1041 | 580.5 | 80.5 | 80 | - |
6 | 历史学类 | 本科一批 | 500 | 578 | 1113 | 579.5 | 79.5 | 78 | - |
2.理工
序号 | 专业 | 批次 | 本科线 | 低分 | 位次 | 平均分 | 平均分差 | 低分分差 |
---|
1 | 知识产权 | 本科一批 | 477 | 582 | 8854 | 584.5 | 107.5 | 105 | - |
2 | 数学类 | 本科一批 | 477 | 588 | 7709 | 588.3 | 111.3 | 111 | - |
3 | 地质学(基地班) | 本科一批 | 477 | 588 | 7709 | 588 | 111 | 111 | - |
4 | 生物科学类 | 本科一批 | 477 | 585 | 8309 | 586.5 | 109.5 | 108 | - |
5 | 生物科学(基地班) | 本科一批 | 477 | 588 | 7709 | 588 | 111 | 111 | - |
6 | 生物技术(生命科学与技术基地班) | 本科一批 | 477 | 586 | 8110 | 586 | 109 | 109 | - |
7 | 应用统计学 | 本科一批 | 477 | 588 | 7709 | 588 | 111 | 111 | - |
8 | 光电信息科学与工程 | 本科一批 | 477 | 587 | 7909 | 588 | 111 | 110 | - |
9 | 软件工程 | 本科一批 | 477 | 588 | 7709 | 589.5 | 112.5 | 111 | - |
10 | 能源化学工程 | 本科一批 | 477 | 582 | 8854 | 583 | 106 | 105 | - |
11 | 地质工程 | 本科一批 | 477 | 581 | 9076 | 581 | 104 | 104 | - |
12 | 资源勘查工程 | 本科一批 | 477 | 581 | 9076 | 582.5 | 105.5 | 104 | - |
13 | 环境科学与工程类 | 本科一批 | 477 | 580 | 9273 | 582.5 | 105.5 | 103 | - |
14 | 管理科学 | 本科一批 | 477 | 583 | 8679 | 585 | 108 | 106 | - |
原标题:2019年西北大学分专业录取分数-黑龙江
- 录取投档线 招生专业 录取情况 录取分数线
- 手机版:2019年西北大学分专业录取分数-黑龙江