2019年皖江工学院普通本科分省分专业招生计划
-
2019年06月25日08:16 皖江工学院 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
序号 | 专业名称 | 学制 | 科别 | 收费标准 | 安徽 | 江苏 | 浙江 | 山东 | 河南 | 湖南 | 江西 | 吉林 | 广东 | 福建 | 河北 | 四川 | 湖北 | 黑龙江 | 辽宁 | 天津 | 山西 | 甘肃 | 贵州 |
1 | 水利水电工程 | 四 | 理 | 16200 | 65 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
2 | 港口航道与海岸工程 | 四 | 理 | 16200 | 63 | 7 | 3 | 5 | | | 3 | | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | | | | | 3 | |
3 | 水务工程 | 四 | 理 | 16200 | 63 | 9 | | | | | | | | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | | | | | |
4 | 水文与水资源工程 | 四 | 理 | 16200 | 78 | 8 | | | | | | 2 | | | | | | | | | 2 | | |
| 农业资源与环境 | 四 | 理 | 16200 | 85 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | 交通工程 | 四 | 理 | 16200 | 63 | 10 | | | | | | | | | 3 | 4 | | | | | | | |
6 | 土木工程 | 四 | 理 | 16200 | 93 | 10 | | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | | 2 | | 3 |
7 | 给排水科学与工程 | 四 | 理 | 16200 | 83 | 7 | | | | 3 | | | | 1 | 3 | 3 | | | | | | | |
8 | 地质工程 | 四 | 理 | 16200 | 85 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | 测绘工程 | 四 | 理 | 16200 | 85 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | 安全工程 | 四 | 理 | 16200 | 86 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | 计算机科学与技术 | 四 | 理 | 16200 | 145 | 7 | | | 5 | 4 | 3 | | | | 2 | 4 | 2 | | | 2 | 3 | 3 | |
12 | 电气工程及其自动化 | 四 | 理 | 16200 | 164 | 10 | | | | | 3 | 2 | | 1 | 2 | 3 | | 2 | | | | | 3 |
13 | 自动化 | 四 | 理 | 16200 | 143 | 5 | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | |
14 | 通信工程 | 四 | 理 | 16200 | 125 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
15 | 机械工程 | 四 | 理 | 16200 | 176 | 10 | | | | | | 2 | | | 2 | | | | | | | | |
16 | 车辆工程 | 四 | 理 | 16200 | 113 | 5 | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | |
17 | 新能源科学与工程 | 四 | 理 | 16200 | 116 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
18 | 能源与动力工程 | 四 | 理 | 16200 | 112 | 5 | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
19 | 汽车服务工程 | 四 | 理 | 16200 | 85 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
20 | 国际经济与贸易 | 四 | 理 | 14800 | 20 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
文 | 14800 | 96 | 5 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
21 | 工程管理 | 四 | 理 | 14800 | 40 | 10 | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | |
文 | 14800 | 90 | 5 | | 2 | | | | 2 | | | | | | | | | | | |
22 | 人力资源管理 | 四 | 理 | 14800 | 20 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
文 | 14800 | 100 | 5 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
23 | 会计学 | 四 | 理 | 14800 | 25 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
文 | 14800 | 90 | 6 | | 3 | 5 | | | 2 | | | | | | | | | | | |
24 | 财务管理 | 四 | 理 | 14800 | 25 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
文 | 14800 | 90 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
25 | 信息管理与信息系统 | 四 | 理 | 14800 | 42 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
文 | 14800 | 76 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
26 | 酒店管理 | 四 | 理 | 14800 | 33 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
文 | 14800 | 80 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
27 | 工程造价 | 四 | 理 | 14800 | 40 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
文 | 14800 | 90 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
28 | 环境设计 | 四 | 艺术类 | 17000 | 103 | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
29 | 数字媒体艺术 | 四 | 艺术类 | 17000 | 103 | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
原标题:2019年皖江工学院普通本科分省分专业招生计划
- 大学 招生专业 招生信息 本科
- 手机版:2019年皖江工学院普通本科分省分专业招生计划(收费标准)