以下内容仅供参考,我院在各省(自治区、直辖市)的招生代码(省编)、招生计划、科类及录取批次等信息,请以各省(自治区、直辖市)招生办官方公布信息为准。
专科招生计划,请见表格后部分。
省份 | 院校代码(省编) | 专业 | 计划 | 科类 | 批次 |
河北 | 1587 | 体育教育 | 5 | 体育(理) | 本科二批 |
舞蹈表演 | 4 | 艺术不分文理 |
舞蹈学 | 3 | 艺术不分文理 |
新闻学 | 2 | 文史 |
英语 | 2 |
经济学 | 2 | 理工 |
网络与新媒体 | 2 |
山西 | 5162 | 体育教育 | 4 | 体育(文) | 第二批本科C类 |
4 | 体育(理) |
舞蹈表演 | 3 | 艺术不分文理 |
舞蹈学 | 3 | 艺术不分文理 |
播音与主持艺术 | 4 | 艺术不分文理 |
编导 | 4 | 艺术不分文理 |
新闻学 | 3 | 文史 |
吉林 |
| 体育教育 | 4 | 体育(文) | 第二批(A段) |
4 | 体育(理) |
新闻学 | 3 | 文史 |
体育经济与管理 | 3 | 文史 |
经济学 | 3 | 理工 |
网络与新媒体 | 3 | 理工 |
黑龙江 | 3241 | 新闻学 | 3 | 文史 | 三批本科(A) |
经济学 | 3 | 理工 |
江苏 | 8571 | 编导 | 3 | 艺术类省统考 | 艺术类提前录取本科2小批 |
新闻学 | 4 | 文科类统考 | 第二批录取本科院校 |
英语 | 3 | 文科类统考 |
体育经济与管理 | 4 | 文科类统考 |
经济学 | 4 | 理科类统考 |
网络与新媒体 | 4 | 理科类统考 |
安徽 | 3188 | 体育教育 | 4 | 体育不分文理 | 体育本科批 |
舞蹈表演 | 4 | 艺术不分文理 | 艺术第二批(统考本科模块3) |
播音与主持艺术 | 2 | 艺术不分文理 | 艺术第二批(统考本科模块1) |
新闻学 | 3 | 文史 | 文理科本科二批 |
体育经济与管理 | 2 | 文史 |
经济学 | 3 | 理工 |
网络与新媒体 | 2 | 理工 |
福建 | 6621 | 体育教育 | 4 | 体育(文) | 体育本科批 |
4 | 体育(理) |
休闲体育 | 2 | 体育(文) |
2 | 体育(理) |
学前教育 | 2 | 体育(文) |
运动康复 | 2 | 体育(理) |
舞蹈学 | 2 | 艺术(文) | 艺术本科B批 |
播音与主持艺术 | 2 | 艺术(文) |
编导 | 2 | 艺术(文) |
新闻学 | 2 | 文史 | 本二批 |
体育经济与管理 | 2 | 文史 |
经济学 | 2 | 理工 |
网络与新媒体 | 2 | 理工 |
江西 | 3558 | 体育教育 | 5 | 体育不分文理 | 第二批本科 |
舞蹈表演(体育舞蹈) | 3 | 艺术不分文理 |
舞蹈表演(健美操) | 2 | 艺术不分文理 |
舞蹈学 | 2 | 艺术不分文理 |
播音与主持艺术 | 2 | 艺术不分文理 |
编导 | 2 | 艺术不分文理 |
新闻学 | 2 | 文史 |
网络与新媒体 | 2 | 理工 |
山东 | D253 | 体育教育 | 3 | 体育(理) | 本科普通批 |
休闲体育 | 2 | 体育(理) |
学前教育 | 2 | 体育(理) |
舞蹈表演 | 8 | 艺术(文) | 艺术本科批A段校考批 |
艺术(理) |
播音与主持艺术 | 3 | 艺术(文) |
艺术(理) |
编导 | 2 | 艺术(文) | 艺术本科批A段统考批 |
新闻学 | 2 | 文史 | 本科普通批 |
经济学 | 2 | 理工 |
河南 | 6857 | 体育教育 | 3 | 体育(文) | 提前批体育本科 |
3 | 体育(理) |
休闲体育 | 2 | 体育(文) |
2 | 体育(理) |
舞蹈表演 | 4 | 艺术(文) | 艺术本科B段 |
播音与主持艺术 | 3 | 艺术(文) |
编导 | 2 | 艺术(文) |
新闻学 | 3 | 文史 | 本科二批 |
经济学 | 3 | 理工 |
湖南 | 4834 | 体育教育 | 3 | 体育(文) | 本科三批 |
3 | 体育(理) |
休闲体育 | 2 | 体育(理) |
学前教育 | 2 | 体育(文) |
舞蹈表演 | 3 | 艺术(文) |
舞蹈学 | 2 | 艺术(文) |
播音与主持艺术 | 2 | 艺术(文) |
新闻学 | 2 | 文史 |
体育经济与管理 | 2 | 文史 |
经济学 | 2 | 理工 |
网络与新媒体 | 2 | 理工 |
广东 |
| 体育教育 | 6 | 体育(理) | 本科 |
休闲体育 | 3 | 体育(理) |
学前教育 | 3 | 体育(理) |
运动康复 | 2 | 体育(理) |
舞蹈学 | 2 | 艺术(文) |
新闻学 | 4 | 文史 |
广西 |
| 体育教育 | 35 | 体育(理) | 本科提前批 |
休闲体育 | 8 | 体育(理) |
学前教育 | 5 | 体育(理) |
运动康复 | 5 | 体育(理) |
舞蹈学 | 6 | 艺术(文) |
播音与主持艺术 | 6 | 艺术(文) |
编导 | 5 | 艺术(文) |
新闻学 | 5 | 文史 | 本科第二批 |
英语 | 5 | 文史 |
体育经济与管理 | 5 | 文史 |
经济学 | 5 | 理工 |
网络与新媒体 | 5 | 理工 |
海南 | 1740 | 体育教育 | 5 | 体育(理) | 本科B批 |
重庆 | 9912 | 体育教育 | 2 | 体育(不分文理) | 体育本科批 |
舞蹈学 | 2 | 艺术不分文理 | 艺术本科批A段 |
播音与主持艺术 | 2 | 艺术不分文理 |
新闻学 | 2 | 文史 | 本科第二批 |
四川 | 4293 | 体育教育 | 5 | 体育不分文理 | 体育本科批 |
休闲体育 | 3 | 体育不分文理 |
学前教育 | 2 | 体育不分文理 |
运动康复 | 2 | 体育不分文理 |
舞蹈学 | 2 | 艺术不分文理 | 艺术本科一批 |
播音与主持艺术 | 3 | 艺术不分文理 |
编导 | 2 | 艺术(文) |
新闻学 | 4 | 文史 | 本科二批 |
英语 | 2 | 文史 |
体育经济与管理 | 2 | 文史 |
经济学 | 4 | 理工 |
网络与新媒体 | 2 | 理工 |
贵州 | 2272 | 体育教育 | 8 | 体育(文) | 体育第二批本科 |
8 | 体育(理) |
休闲体育 | 2 | 体育(文) |
2 | 体育(理) |
学前教育 | 3 | 体育(文) |
运动康复 | 2 | 体育(理) |
舞蹈学 | 5 | 艺术不分文理 | 艺术类平行志愿本科 |
播音与主持艺术 | 4 | 艺术不分文理 |
编导 | 4 | 艺术不分文理 |
新闻学 | 4 | 文史 | 第二批本科 |
经济学 | 4 | 理工 |
云南 | 4259 | 体育教育 | 8 | 体育不分文理 | 二本及预科 |
休闲体育 | 4 | 体育不分文理 |
学前教育 | 2 | 体育不分文理 |
运动康复 | 2 | 体育不分文理 |
舞蹈表演 | 2 | 艺术不分文理 |
舞蹈学 | 4 | 艺术不分文理 |
播音与主持艺术 | 5 | 艺术不分文理 |
新闻学 | 4 | 文史 |
体育经济与管理 | 3 | 文史 |
经济学 | 4 | 理工 |
网络与新媒体 | 3 | 理工 |
甘肃 | 1357 | 体育教育(田径) | 3 | 体育不分文理 | 艺术体育类本科二批 |
体育教育(足篮排) | 3 | 体育不分文理 |
体育教育(武术体操) | 2 | 体育不分文理 |
舞蹈学 | 4 | 艺术不分文理 |
播音与主持艺术 | 4 | 艺术不分文理 |
编导 | 4 | 艺术不分文理 |
新疆 | 2526 | 体育教育 | 4 | 体育不分文理 | 本科提前批次 |
休闲体育 | 2 | 体育不分文理 | 本科提前批次 |
新闻学 | 3 | 文史 | 本科二批次 |
体育经济与管理 | 2 | 文史 |
经济学 | 3 | 理工 |
网络与新媒体 | 2 | 理工 |
湖北 | 3167 | 体育教育 | 368 | 体育不分文理 | 体育本科 |
休闲体育 | 29 | 体育不分文理 |
学前教育 | 29 | 体育不分文理 |
运动康复 | 30 | 体育不分文理 |
舞蹈表演 | 77 | 艺术不分文理 | 艺术本科(二) |
舞蹈学 | 13 | 艺术不分文理 |
播音与主持艺术 | 18 | 艺术不分文理 |
编导 | 10 | 艺术不分文理 |
新闻学 | 40 | 文史 | 本科第二批 |
10 | 理工 |
经济学 | 31 | 理工 |
英语 | 28 | 文史 |
5 | 理工 |
网络与新媒体 | 16 | 理工 |
体育经济与管理 | 20 | 文史 |
山西 | 5162 | 体育教育(专) | 15 | 体育(文) | 专科(高职)批 |
15 | 体育(理) |
河南 | 6857 | 12 | 体育(文) | 提前批体育专科 |
13 | 体育(理) |
湖南 | 4834 | 10 | 体育(文) | 高职专科批 |
10 | 体育(理) |
广西 |
| 65 | 体育(理) | 高职高专提前批 |
四川 | 4293 | 25 | 体育(不分文理) | 体育专科批 |
贵州 | 2272 | 12 | 体育(文) | 体育类高职(专科) |
13 | 体育(理) |
湖北 | 3167 | 399 | 体育不分文理 | 体育专科 |
原标题:2019年武汉体育学院体育科技学院招生计划