2019年武汉工程大学分专业录取分数-山东
-
2020年11月02日10:39 武汉工程大学 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
1.文科
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 低分 | 平均分 | 高分 | 低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
---|
1 | 经济与贸易类 | 本科一批 | 542 | 566 | 566.8 | 568 | 24 | 24.8 |
|
2 | 法学 | 本科一批 | 542 | 567 | 567.6 | 568 | 25 | 25.6 |
|
3 | 英语 | 本科一批 | 542 | 566 | 566.6 | 567 | 24 | 24.6 |
|
4 | 汉语国际教育 | 本科一批 | 542 | 565 | 566.1 | 567 | 23 | 24.1 |
|
5 | 广告学 | 本科一批 | 542 | 567 | 567.6 | 568 | 25 | 25.6 |
|
6 | 工商管理类 | 本科一批 | 542 | 568 | 569.1 | 570 | 26 | 27.1 |
|
2.理科
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 低分 | 平均分 | 高分 | 低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
---|
1 | 化工与制药类 | 本科一批 | 514 | 569 | 572.4 | 574 | 55 | 58.4 |
|
2 | 生物科学类 | 本科一批 | 514 | 570 | 575.3 | 589 | 56 | 61.3 |
|
3 | 机械类 | 本科一批 | 514 | 570 | 575.8 | 582 | 56 | 61.8 |
|
4 | 电子信息类 | 本科一批 | 514 | 572 | 573.1 | 574 | 58 | 59.1 |
|
5 | 材料类 | 本科一批 | 514 | 569 | 570 | 571 | 55 | 56 |
|
6 | 计算机类 | 本科一批 | 514 | 574 | 575.1 | 577 | 60 | 61.1 |
|
7 | 应用化学 | 本科一批 | 514 | 569 | 571.1 | 573 | 55 | 57.1 |
|
8 | 环境工程 | 本科一批 | 514 | 570 | 571.4 | 572 | 56 | 57.4 |
|
9 | 光电信息科学与工程 | 本科一批 | 514 | 577 | 577.6 | 578 | 63 | 63.6 |
|
10 | 工业设计 | 本科一批 | 514 | 569 | 570.1 | 571 | 55 | 56.1 |
|
11 | 工商管理类 | 本科一批 | 514 | 571 | 571.1 | 571 | 57 | 57.1 |
|
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 低分 | 平均分 | 高分 | 低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
---|
1 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 本科一批 | 514 | 547 | 548.1 | 549 | 33 | 34.1 |
|
原标题:2019年武汉工程大学分专业录取分数-山东
- 录取投档线 招生专业 录取情况 录取分数线
- 手机版:2019年武汉工程大学分专业录取分数-山东