2019年苏州科技大学招生计划-江苏
-
2019年08月07日17:28 苏州科技大学 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
序号 | 招生批次 | 招生科类 | 专业 | 学制(年) | 学费(元/年) | 计划人数 | 备注 |
1 | 本科一批 | 文科 | 建筑学 | 5 | 6380 | 20 |
|
2 | 本科一批 | 文科 | 城乡规划 | 5 | 6380 | 20 |
|
3 | 本科一批 | 文科 | 风景园林 | 4 | 6380 | 20 |
|
4 | 本科一批 | 文科 | 人文地理与城乡规划 | 4 | 5500 | 20 |
|
5 | 本科一批 | 文科 | 工商管理 | 4 | 5200 | 20 |
|
6 | 本科一批 | 文科 | 旅游管理 | 4 | 5200 | 28 |
|
7 | 本科一批 | 文科 | 物流管理 | 4 | 5200 | 26 |
|
8 | 本科一批 | 文科 | 金融工程 | 4 | 5200 | 20 |
|
9 | 本科一批 | 文科 | 财务管理 | 4 | 5200 | 18 |
|
10 | 本科一批 | 文科 | 人力资源管理 | 4 | 5200 | 21 |
|
11 | 本科一批 | 文科 | 汉语言文学(师范) | 4 | 5200 | 54 |
|
12 | 本科一批 | 文科 | 汉语言文学 | 4 | 5200 | 43 |
|
13 | 本科一批 | 文科 | 学 | 4 | 5200 | 35 |
|
14 | 本科一批 | 文科 | 汉语国际教育 | 4 | 5200 | 23 |
|
15 | 本科一批 | 文科 | 历史学(师范) | 4 | 5200 | 25 |
|
16 | 本科一批 | 文科 | 社会工作 | 4 | 5200 | 29 |
|
17 | 本科一批 | 文科 | 劳动与社会保障 | 4 | 5200 | 32 |
|
18 | 本科一批 | 文科 | 思想政治教育(师范) | 4 | 5200 | 17 |
|
19 | 本科一批 | 文科 | 学前教育(师范) | 4 | 5200 | 48 |
|
20 | 本科一批 | 文科 | 应用心理学 | 4 | 5500 | 22 |
|
21 | 本科一批 | 文科 | 英语(师范) | 4 | 5200 | 34 |
|
22 | 本科一批 | 文科 | 英语 | 4 | 5200 | 52 |
|
23 | 本科一批 | 文科 | 日语 | 4 | 5200 | 28 |
|
24 | 本科一批 | 理科 | 建筑学 | 5 | 6380 | 34 |
|
25 | 本科一批 | 理科 | 城乡规划 | 5 | 6380 | 38 |
|
26 | 本科一批 | 理科 | 风景园林 | 4 | 6380 | 26 |
|
27 | 本科一批 | 理科 | 环境科学与工程类(环境科学、环境工程) | 4 | 6380 | 76 |
|
28 | 本科一批 | 理科 | 给排水科学与工程 | 4 | 6380 | 39 |
|
29 | 本科一批 | 理科 | 地理信息科学 | 4 | 5500 | 54 |
|
30 | 本科一批 | 理科 | 人文地理与城乡规划 | 4 | 5500 | 24 |
|
31 | 本科一批 | 理科 | 测绘工程 | 4 | 5800 | 52 |
|
32 | 本科一批 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 6380 | 64 |
|
33 | 本科一批 | 理科 | 土木工程 | 4 | 6380 | 94 |
|
34 | 本科一批 | 理科 | 工程力学 | 4 | 5800 | 48 |
|
35 | 本科一批 | 理科 | 无机非金属材料工程 | 4 | 6380 | 32 |
|
36 | 本科一批 | 理科 | 交通工程 | 4 | 5800 | 60 |
|
37 | 本科一批 | 理科 | 工程管理 | 4 | 5720 | 64 |
|
38 | 本科一批 | 理科 | 电子信息工程 | 4 | 5800 | 66 |
|
39 | 本科一批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 4 | 5800 | 62 |
|
40 | 本科一批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 4 | 5800 | 66 |
|
41 | 本科一批 | 理科 | 建筑电气与智能化 | 4 | 5800 | 62 |
|
42 | 本科一批 | 理科 | 通信工程 | 4 | 5800 | 62 |
|
43 | 本科一批 | 理科 | 工商管理 | 4 | 5200 | 22 |
|
44 | 本科一批 | 理科 | 物流管理 | 4 | 5200 | 20 |
|
45 | 本科一批 | 理科 | 金融工程 | 4 | 5200 | 22 |
|
46 | 本科一批 | 理科 | 财务管理 | 4 | 5200 | 20 |
|
47 | 本科一批 | 理科 | 人力资源管理 | 4 | 5200 | 30 |
|
48 | 本科一批 | 理科 | 学前教育(师范) | 4 | 5200 | 20 |
|
49 | 本科一批 | 理科 | 应用心理学 | 4 | 5500 | 35 |
|
50 | 本科一批 | 理科 | 数学与应用数学(师范) | 4 | 5500 | 51 |
|
51 | 本科一批 | 理科 | 信息与计算科学 | 4 | 5500 | 36 |
|
52 | 本科一批 | 理科 | 物理学(师范) | 4 | 5500 | 39 |
|
53 | 本科一批 | 理科 | 应用物理学 | 4 | 5500 | 42 |
|
54 | 本科一批 | 理科 | 统计学 | 4 | 5500 | 41 |
|
55 | 本科一批 | 理科 | 生物技术 | 4 | 5500 | 38 |
|
56 | 本科一批 | 理科 | 生物工程 | 4 | 5800 | 46 |
|
57 | 本科一批 | 理科 | 化学(师范) | 4 | 5500 | 11 |
|
58 | 本科一批 | 理科 | 应用化学 | 4 | 5500 | 42 |
|
59 | 本科一批 | 理科 | 材料化学 | 4 | 5800 | 46 |
|
60 | 本科一批 | 理科 | 功能材料 | 4 | 6380 | 22 |
|
61 | 本科一批 | 理科 | 英语(师范) | 4 | 5200 | 20 |
|
62 | 本科一批 | 理科 | 日语 | 4 | 5200 | 10 |
|
63 | 本科一批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 5800 | 80 |
|
64 | 本科一批 | 理科 | 机械电子工程 | 4 | 5800 | 62 |
|
65 | 本科一批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 4 | 5800 | 30 |
|
66 | 本一(中外) | 文科 | 物流管理(中外合作办学) | 4 | 26000 | 14 |
|
67 | 本一(中外) | 理科 | 土木工程(中外合作办学) | 4 | 26000 | 30 |
|
68 | 本一(中外) | 理科 | 工程管理(中外合作办学) | 4 | 26000 | 30 |
|
69 | 本一(中外) | 理科 | 物流管理(中外合作办学) | 4 | 26000 | 10 |
|
70 | 本一(中外) | 理科 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 4 | 26000 | 32 |
|
71 | 艺术提前 | 美术 | 美术学(师范) | 4 | 6800 | 7 |
|
72 | 艺术提前 | 美术 | 美术学 | 4 | 6800 | 12 |
|
73 | 艺术提前 | 美术 | 视觉传达设计 | 4 | 6800 | 22 |
|
74 | 艺术提前 | 美术 | 环境设计 | 4 | 6800 | 21 |
|
75 | 艺术提前 | 美术 | 动画 | 4 | 6800 | 8 |
|
76 | 艺术提前 | 美术 | 数字媒体艺术 | 4 | 6800 | 17 |
|
77 | 艺术提前 | 音乐 | 音乐学(师范) | 4 | 6800 | 22 |
|
合计 | - | - | - | - | - | 2688 | - |
原标题:2019年苏州科技大学招生计划-江苏
- 招生信息
- 手机版:2019年苏州科技大学招生计划-江苏