陕西理工大学2019年招生计划共计320,其中退役士兵计划3,复试分数线如下:
各硕士点复试分数线一览表 |
一级学科代码 | 一级学科名称 | 二级学科代码 | 二级学科名称 | 复试分数线 |
0305 | 马克思主义理论 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 320 |
030503 | 马克思主义中国化研究 |
030505 | 思想政治教育 |
0501 | 中国语言文学 | 050101 | 文艺学 | 355 |
050102 | 语言学及应用语言学 |
050103 | 汉语言文字学 |
050104 | 中国古典文献学 |
050105 | 中国古代文学 |
050106 | 中国现当代文学 |
050108 | 比较文学与世界文学 |
0703 | 化学 | 070301 | 无机化学 | 290 |
070302 | 分析化学 |
070303 | 有机化学 |
070304 | 物理化学 |
0710 | 生物学 | 071001 | 植物学 | 290 |
071002 | 动物学 |
071005 | 微生物学 |
071009 | 细胞生物学 |
071010 | 生物化学与分子生物学 |
0802 | 机械工程 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 270 |
080202 | 机械电子工程 |
080203 | 机械设计及理论 |
080204 | 车辆工程 |
0805 | 材料加工工程 | 080503 | 材料加工工程 | 270 |
0852 | 工程硕士 | 085201 | 机械工程 | 270 |
085207 | 电气工程 | 270 |
0351 | 法律 | 035101 | 法律(非法学) | 320 |
035102 | 法律(法学) |
0451 | 教育硕士 | 045114 | 现代教育技术 | 325 |
045116 | 心理健康教育 |
045102 | 学科教学(思政) |
045103 | 学科教学(语文) |
045104 | 学科教学(数学) |
054105 | 学科教学(物理) |
054106 | 学科教学(化学) |
045107 | 学科教学(生物) |
045108 | 学科教学(英语) |
045109 | 学科教学(历史) |
045110 | 学科教学(地理) |
045112 | 学科教学(体育) |
045108 | 学科教学(英语) | 340 |
0453 | 汉语国际教育 | 0453 | 汉语国际教育 | 345 |
1253 | 会计 | 1253 | 会计 | 190 |
2019年退役士兵计划复试分数线 |
类别 | 国家A区复试线 | 学校复试线 |
总分 | 政治 | 英语 | 专业一 | 专业二 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业一 | 专业二 |
1 | 文学 | 355 | 51 | 51 | 77 | 77 | 280 | 50 | 35 | 70 | 70 |
2 | 理学 | 290 | 41 | 41 | 62 | 62 | 220 | 50 | 30 | 60 | 60 |
3 | 工学 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 | 200 | 50 | 30 | 40 | 50 |
4 | 法学 | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | 260 | 50 | 35 | 55 | 55 |
5 | 教育 | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | 230 | 50 | 35 | 60 | 60 |
原标题:2019年陕西理工大学硕士研究生招生复试分数线