2019年三江学院外省招生计划
序号 | 专业名称 | 山西 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 学费标准(元/年) | |||||||||
艺 | 文 | 理 | 艺 | 文 | 理 | 艺 | 文 | 理 | 艺 | 文 | 理 | 文 | 理 | |||
1 | 英语 | 10 | 5 | 5 | 5 | 17000 | ||||||||||
2 | 日语 | 4 | 4 | 3 | 17000 | |||||||||||
3 | 编导 | 21500 | ||||||||||||||
4 | 新闻学 | 6 | 4 | 3 | 17000 | |||||||||||
5 | 汉语言文学 | 6 | 3 | 17000 | ||||||||||||
6 | 汉语国际教育 | 17000 | ||||||||||||||
以上专业在三江学院主校区学习 | ||||||||||||||||
7 | 电子商务及法律 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 17000 | |||||||||
8 | 知识产权 | 4 | 4 | 3 | 2 | 17000 | ||||||||||
9 | 建筑学 | 3 | 5 | 19000 | ||||||||||||
10 | 风景园林 | 19000 | ||||||||||||||
11 | 机器人工程 | 5 | 4 | 5 | 3 | 19000 | ||||||||||
12 | 电气工程及其自动化 | 6 | 4 | 4 | 19000 | |||||||||||
13 | 自动化 | 5 | 4 | 19000 | ||||||||||||
14 | 建筑电气与智能化 | 3 | 4 | 19000 | ||||||||||||
15 | 机械设计制造及其自动化(数控技术) | 7 | 4 | 19000 | ||||||||||||
16 | 材料成型及控制工程 | 3 | 3 | 5 | 19000 | |||||||||||
17 | 车辆工程 | 5 | 4 | 3 | 19000 | |||||||||||
18 | 机械电子工程 | 5 | 19000 | |||||||||||||
19 | 土木工程 | 10 | 5 | 6 | 19000 | |||||||||||
20 | 工程管理 | 8 | 17000 | |||||||||||||
21 | 工程造价 | 4 | 17000 | |||||||||||||
22 | 电子信息工程 | 4 | 3 | 3 | 19000 | |||||||||||
23 | 通信工程 | 5 | 2 | 19000 | ||||||||||||
24 | 电子科学与技术 | 4 | 19000 | |||||||||||||
25 | 微电子科学与工程 | 7 | 19000 | |||||||||||||
26 | 电子信息工程(嵌入式培养) | 21000 | ||||||||||||||
27 | 通信工程(嵌入式培养) | 21000 | ||||||||||||||
以上专业第一学年在江宁东山校区学习 | ||||||||||||||||
28 | 互联网金融 | 4 | 3 | 17000 | ||||||||||||
29 | 会计学 | 5 | 19000 | |||||||||||||
30 | 财务管理 | 19000 | ||||||||||||||
31 | 国际经济与贸易 | 3 | 17000 | |||||||||||||
32 | 市场营销 | 5 | 5 | 17000 | ||||||||||||
33 | 投资学 | 5 | 4 | 17000 | ||||||||||||
34 | 物流管理 | 7 | 7 | 17000 | ||||||||||||
35 | 保险学 | 5 | 4 | 17000 | ||||||||||||
36 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 6 | 21000 | |||||||||||||
37 | 软件工程(嵌入式培养) | 6 | 4 | 5 | 8 | 21000 | ||||||||||
38 | 网络工程 | 5 | 3 | 4 | 4 | 19000 | ||||||||||
39 | 计算机科学与技术 | 6 | 4 | 19000 | ||||||||||||
40 | 软件工程 | 11 | 5 | 3 | 19000 | |||||||||||
41 | 广告学 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 17000 | ||||||||
42 | 旅游管理 | 4 | 4 | 5 | 3 | 17000 | ||||||||||
43 | 文化产业管理 | 6 | 2 | 17000 | ||||||||||||
44 | 会展经济与管理 | 6 | 5 | 17000 | ||||||||||||
以上专业第一学年在江宁竹山路校区学习 | ||||||||||||||||
45 | 公共艺术 | 5 | 21500 | |||||||||||||
46 | 视觉传达设计 | 5 | 10 | 21500 | ||||||||||||
47 | 动画 | 5 | 5 | 10 | 5 | 21500 | ||||||||||
48 | 环境设计 | 5 | 5 | 10 | 21500 | |||||||||||
49 | 数字媒体艺术 | 5 | 5 | 21500 | ||||||||||||
50 | 摄影 | 10 | 10 | 5 | 21500 | |||||||||||
51 | 表演(声乐) | 21500 | ||||||||||||||
52 | 表演(影视表演) | 5 | 10 | 21500 | ||||||||||||
以上专业在三江学院南校区学习 |
序号 | 专业名称 | 山东 | 河南 | 广东 | 广西 | 重庆 | 四川 | 学费标准(元/年) | |||||||||
艺 | 文 | 理 | 艺 | 文 | 理 | 艺 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |||
1 | 英语 | 4 | 6 | 12 | 3 | 5 | 5 | 3 | 8 | 6 | 17000 | ||||||
2 | 日语 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 17000 | ||||||||
3 | 编导 | 21500 | |||||||||||||||
4 | 新闻学 | 8 | 8 | 6 | 5 | 9 | 17000 | ||||||||||
5 | 汉语言文学 | 7 | 5 | 8 | 17000 | ||||||||||||
6 | 汉语国际教育 | 5 | 4 | 6 | 17000 | ||||||||||||
以上专业在三江学院主校区学习 | |||||||||||||||||
7 | 电子商务及法律 | 6 | 5 | 4 | 17000 | ||||||||||||
8 | 知识产权 | 4 | 4 | 17000 | |||||||||||||
9 | 建筑学 | 6 | 8 | 7 | 5 | 10 | 19000 | ||||||||||
10 | 风景园林 | 4 | 6 | 7 | 4 | 19000 | |||||||||||
11 | 机器人工程 | 7 | 7 | 5 | 8 | 19000 | |||||||||||
12 | 电气工程及其自动化 | 8 | 9 | 9 | 8 | 19000 | |||||||||||
13 | 自动化 | 5 | 2 | 19000 | |||||||||||||
14 | 建筑电气与智能化 | 4 | 5 | 3 | 19000 | ||||||||||||
15 | 机械设计制造及其自动化(数控技术) | 6 | 8 | 10 | 10 | 19000 | |||||||||||
16 | 材料成型及控制工程 | 5 | 5 | 5 | 19000 | ||||||||||||
17 | 车辆工程 | 5 | 11 | 19000 | |||||||||||||
18 | 机械电子工程 | 4 | 6 | 5 | 6 | 19000 | |||||||||||
19 | 土木工程 | 13 | 10 | 12 | 14 | 19000 | |||||||||||
20 | 工程管理 | 5 | 17000 | ||||||||||||||
21 | 工程造价 | 8 | 9 | 10 | 15 | 17000 | |||||||||||
22 | 电子信息工程 | 3 | 3 | 4 | 6 | 19000 | |||||||||||
23 | 通信工程 | 3 | 6 | 19000 | |||||||||||||
24 | 电子科学与技术 | 5 | 3 | 19000 | |||||||||||||
25 | 微电子科学与工程 | 3 | 3 | 4 | 19000 | ||||||||||||
26 | 电子信息工程(嵌入式培养) | 5 | 3 | 21000 | |||||||||||||
27 | 通信工程(嵌入式培养) | 5 | 3 | 21000 | |||||||||||||
以上专业第一学年在江宁东山校区学习 | |||||||||||||||||
28 | 互联网金融 | 2 | 4 | 2 | 7 | 5 | 6 | 17000 | |||||||||
29 | 会计学 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 19000 | ||||||||||
30 | 财务管理 | 5 | 5 | 5 | 8 | 19000 | |||||||||||
31 | 国际经济与贸易 | 6 | 5 | 5 | 9 | 7 | 4 | 17000 | |||||||||
32 | 市场营销 | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | 5 | 17000 | |||||||||
33 | 投资学 | 6 | 5 | 17000 | |||||||||||||
34 | 物流管理 | 3 | 6 | 5 | 17000 | ||||||||||||
35 | 保险学 | 5 | 4 | 17000 | |||||||||||||
36 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 7 | 21000 | ||||||||||||||
37 | 软件工程(嵌入式培养) | 12 | 12 | 15 | 21000 | ||||||||||||
38 | 网络工程 | 4 | 4 | 4 | 19000 | ||||||||||||
39 | 计算机科学与技术 | 5 | 5 | 5 | 10 | 19000 | |||||||||||
40 | 软件工程 | 10 | 5 | 5 | 12 | 19000 | |||||||||||
41 | 广告学 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 17000 | ||||||||||
42 | 旅游管理 | 6 | 6 | 3 | 4 | 17000 | |||||||||||
43 | 文化产业管理 | 5 | 2 | 7 | 17000 | ||||||||||||
44 | 会展经济与管理 | 7 | 17000 | ||||||||||||||
以上专业第一学年在江宁竹山路校区学习 | |||||||||||||||||
45 | 公共艺术 | 5 | 5 | 21500 | |||||||||||||
46 | 视觉传达设计 | 5 | 10 | 21500 | |||||||||||||
47 | 动画 | 5 | 21500 | ||||||||||||||
48 | 环境设计 | 10 | 21500 | ||||||||||||||
49 | 数字媒体艺术 | 5 | 21500 | ||||||||||||||
50 | 摄影 | 21500 | |||||||||||||||
51 | 表演(声乐) | 21500 | |||||||||||||||
52 | 表演(影视表演) | 10 | 21500 | ||||||||||||||
以上专业在三江学院南校区学习 |
序号 | 专业名称 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 甘肃 | 新疆 | 学费标准(元/年) | |||
文 | 理 | 文 | 理 | 理 | 文 | 理 | 理 | |||
1 | 英语 | 9 | 8 | 5 | 6 | 6 | 4 | 17000 | ||
2 | 日语 | 4 | 17000 | |||||||
3 | 编导 | 21500 | ||||||||
4 | 新闻学 | 9 | 8 | 9 | 17000 | |||||
5 | 汉语言文学 | 9 | 5 | 7 | 17000 | |||||
6 | 汉语国际教育 | 3 | 17000 | |||||||
以上专业在三江学院主校区学习 | ||||||||||
7 | 电子商务及法律 | 4 | 4 | 3 | 17000 | |||||
8 | 知识产权 | 17000 | ||||||||
9 | 建筑学 | 10 | 5 | 4 | 19000 | |||||
10 | 风景园林 | 4 | 4 | 19000 | ||||||
11 | 机器人工程 | 8 | 4 | 4 | 19000 | |||||
12 | 电气工程及其自动化 | 10 | 7 | 7 | 19000 | |||||
13 | 自动化 | 10 | 4 | 5 | 19000 | |||||
14 | 建筑电气与智能化 | 19000 | ||||||||
15 | 机械设计制造及其自动化(数控技术) | 6 | 8 | 19000 | ||||||
16 | 材料成型及控制工程 | 3 | 19000 | |||||||
17 | 车辆工程 | 5 | 19000 | |||||||
18 | 机械电子工程 | 5 | 4 | 19000 | ||||||
19 | 土木工程 | 12 | 14 | 9 | 19000 | |||||
20 | 工程管理 | 10 | 4 | 17000 | ||||||
21 | 工程造价 | 8 | 17000 | |||||||
22 | 电子信息工程 | 4 | 3 | 4 | 19000 | |||||
23 | 通信工程 | 6 | 19000 | |||||||
24 | 电子科学与技术 | 6 | 5 | 19000 | ||||||
25 | 微电子科学与工程 | 19000 | ||||||||
26 | 电子信息工程(嵌入式培养) | 21000 | ||||||||
27 | 通信工程(嵌入式培养) | 21000 | ||||||||
以上专业第一学年在江宁东山校区学习 | ||||||||||
28 | 互联网金融 | 17000 | ||||||||
29 | 会计学 | 7 | 9 | 4 | 8 | 19 | 19000 | |||
30 | 财务管理 | 7 | 6 | 4 | 8 | 30 | 19000 | |||
31 | 国际经济与贸易 | 8 | 6 | 5 | 5 | 17000 | ||||
32 | 市场营销 | 6 | 4 | 5 | 17000 | |||||
33 | 投资学 | 17000 | ||||||||
34 | 物流管理 | 6 | 17000 | |||||||
35 | 保险学 | 17000 | ||||||||
36 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 7 | 21000 | |||||||
37 | 软件工程(嵌入式培养) | 8 | 5 | 9 | 21000 | |||||
38 | 网络工程 | 19000 | ||||||||
39 | 计算机科学与技术 | 11 | 9 | 19000 | ||||||
40 | 软件工程 | 9 | 8 | 9 | 19000 | |||||
41 | 广告学 | 6 | 6 | 7 | 7 | 17000 | ||||
42 | 旅游管理 | 3 | 5 | 6 | 6 | 17000 | ||||
43 | 文化产业管理 | 17000 | ||||||||
44 | 会展经济与管理 | 17000 | ||||||||
以上专业第一学年在江宁竹山路校区学习 | ||||||||||
45 | 公共艺术 | 21500 | ||||||||
46 | 视觉传达设计 | 21500 | ||||||||
47 | 动画 | 21500 | ||||||||
48 | 环境设计 | 21500 | ||||||||
49 | 数字媒体艺术 | 21500 | ||||||||
50 | 摄影 | 21500 | ||||||||
51 | 表演(声乐) | 21500 | ||||||||
52 | 表演(影视表演) | 21500 | ||||||||
以上专业在三江学院南校区学习 |