山东省
| 省份 | 科类 | 专业 | 计划数 |
| 山东 | 文史 | (020101)经济学 | 34 |
| 山东 | 文史 | (020302)金融工程 | 15 |
| 山东 | 文史 | (020401)国际经济与贸易 | 34 |
| 山东 | 文史 | (030101)法学 | 619 |
| 山东 | 文史 | (030102)知识产权 | 15 |
| 山东 | 文史 | (030103)监狱学 | 40 |
| 山东 | 文史 | (030201)政治学与行政学 | 26 |
| 山东 | 文史 | (050201)英语 | 53 |
| 山东 | 文史 | (050207)日语 | 7 |
| 山东 | 文史 | (050262)商务英语 | 20 |
| 山东 | 文史 | (050301)新闻学 | 40 |
| 山东 | 文史 | (050305)编辑出版学 | 20 |
| 山东 | 文史 | (050306)网络与新媒体 | 15 |
| 山东 | 文史 | (120204)财务管理 | 45 |
| 山东 | 文史 | (120207)审计学 | 20 |
| 山东 | 文史 | (120402)行政管理 | 32 |
| 山东 | 理工 | (020101)经济学 | 51 |
| 山东 | 理工 | (020302)金融工程 | 15 |
| 山东 | 理工 | (020401)国际经济与贸易 | 51 |
| 山东 | 理工 | (030101)法学 | 490 |
| 山东 | 理工 | (030102)知识产权 | 15 |
| 山东 | 理工 | (030103)监狱学 | 160 |
| 山东 | 理工 | (030201)政治学与行政学 | 5 |
| 山东 | 理工 | (050201)英语 | 30 |
| 山东 | 理工 | (050207)日语 | 6 |
| 山东 | 理工 | (050262)商务英语 | 10 |
| 山东 | 理工 | (050301)新闻学 | 10 |
| 山东 | 理工 | (050306)网络与新媒体 | 15 |
| 山东 | 理工 | (080706)信息工程 | 20 |
| 山东 | 理工 | (080911)网络空间安全 | 40 |
| 山东 | 理工 | (120102)信息管理与信息系统 | 60 |
| 山东 | 理工 | (120204)财务管理 | 95 |
| 山东 | 理工 | (120207)审计学 | 50 |
| 山东 | 理工 | (120402)行政管理 | 28 |
天津市
| 省份 | 科类 | 专业 | 计划数 |
| 天津 | 文史 | (020302)金融工程 | 1 |
| 天津 | 文史 | (030101)法学 | 2 |
| 天津 | 文史 | (050301)新闻学 | 2 |
| 天津 | 文史 | (050305)编辑出版学 | 3 |
| 天津 | 文史 | (120402)行政管理 | 1 |
| 天津 | 理工 | (020101)经济学 | 2 |
| 天津 | 理工 | (020401)国际经济与贸易 | 2 |
| 天津 | 理工 | (030101)法学 | 2 |
| 天津 | 理工 | (050262)商务英语 | 2 |
| 天津 | 理工 | (080706)信息工程 | 1 |
河北省
| 省份 | 科类 | 专业 | 计划数 |
| 河北 | 文史 | (020101)经济学 | 1 |
| 河北 | 文史 | (020401)国际经济与贸易 | 2 |
| 河北 | 文史 | (030101)法学 | 4 |
| 河北 | 文史 | (030102)知识产权 | 2 |
| 河北 | 文史 | (030201)政治学与行政学 | 3 |
| 河北 | 文史 | (050201)英语 | 3 |
| 河北 | 文史 | (050207)日语 | 3 |
| 河北 | 文史 | (050262)商务英语 | 2 |
| 河北 | 文史 | (050301)新闻学 | 4 |
| 河北 | 文史 | (050305)编辑出版学 | 2 |
| 河北 | 文史 | (120402)行政管理 | 4 |
| 河北 | 理工 | (020101)经济学 | 2 |
| 河北 | 理工 | (020401)国际经济与贸易 | 2 |
| 河北 | 理工 | (030101)法学 | 5 |
| 河北 | 理工 | (050262)商务英语 | 2 |
| 河北 | 理工 | (050305)编辑出版学 | 3 |
| 河北 | 理工 | (050306)网络与新媒体 | 2 |
| 河北 | 理工 | (080706)信息工程 | 3 |
| 河北 | 理工 | (080911)网络空间安全 | 1 |
山西省
| 省份 | 科类 | 专业 | 计划数 |
| 山西 | 文史 | (020302)金融工程 | 1 |
| 山西 | 文史 | (030101)法学 | 3 |
| 山西 | 文史 | (050201)英语 | 4 |
| 山西 | 文史 | (050301)新闻学 | 5 |
| 山西 | 文史 | (050305)编辑出版学 | 3 |
| 山西 | 文史 | (050306)网络与新媒体 | 2 |
| 山西 | 文史 | (120207)审计学 | 2 |
| 山西 | 理工 | (030101)法学 | 3 |
| 山西 | 理工 | (050207)日语 | 2 |
| 山西 | 理工 | (050306)网络与新媒体 | 1 |
| 山西 | 理工 | (080706)信息工程 | 2 |
| 山西 | 理工 | (080911)网络空间安全 | 4 |
| 山西 | 理工 | (120402)行政管理 | 3 |
内蒙古自治区
| 省份 | 科类 | 专业 | 计划数 |
| 内蒙古 | 文史 | (020101)经济学 | 1 |
| 内蒙古 | 文史 | (020401)国际经济与贸易 | 1 |
| 内蒙古 | 文史 | (030101)法学 | 4 |
| 内蒙古 | 文史 | (030102)知识产权 | 2 |
| 内蒙古 | 文史 | (030201)政治学与行政学 | 3 |
| 内蒙古 | 文史 | (050207)日语 | 2 |
| 内蒙古 | 文史 | (050262)商务英语 | 2 |
| 内蒙古 | 文史 | (050301)新闻学 | 4 |
| 内蒙古 | 文史 | (050305)编辑出版学 | 4 |
| 内蒙古 | 文史 | (050306)网络与新媒体 | 2 |
| 内蒙古 | 理工 | (020302)金融工程 | 2 |
| 内蒙古 | 理工 | (030101)法学 | 3 |
| 内蒙古 | 理工 | (030201)政治学与行政学 | 1 |
| 内蒙古 | 理工 | (050262)商务英语 | 2 |
| 内蒙古 | 理工 | (050306)网络与新媒体 | 2 |
| 内蒙古 | 理工 | (080706)信息工程 | 2 |
| 内蒙古 | 理工 | (120402)行政管理 | 3 |
辽宁省
| 省份 | 科类 | 专业 | 计划数 |
| 辽宁 | 文史 | (020401)国际经济与贸易 | 1 |
| 辽宁 | 文史 | (030101)法学 | 3 |
| 辽宁 | 文史 | (050262)商务英语 | 2 |
| 辽宁 | 文史 | (050301)新闻学 | 2 |
| 辽宁 | 文史 | (050306)网络与新媒体 | 2 |
| 辽宁 | 文史 | (120207)审计学 | 2 |
| 辽宁 | 理工 | (030101)法学 | 3 |
| 辽宁 | 理工 | (050262)商务英语 | 2 |
| 辽宁 | 理工 | (050306)网络与新媒体 | 2 |
| 辽宁 | 理工 | (080911)网络空间安全 | 2 |
| 辽宁 | 理工 | (120402)行政管理 | 1 |
吉林省
| 省份 | 科类 | 专业 | 计划数 |
| 吉林 | 文史 | (020101)经济学 | 2 |
| 吉林 | 文史 | (030101)法学 | 4 |
| 吉林 | 文史 | (030102)知识产权 | 2 |
| 吉林 | 文史 | (050262)商务英语 | 3 |
| 吉林 | 文史 | (050301)新闻学 | 2 |
| 吉林 | 文史 | (050306)网络与新媒体 | 3 |
| 吉林 | 文史 | (120207)审计学 | 2 |
| 吉林 | 文史 | (120402)行政管理 | 2 |
| 吉林 | 理工 | (020101)经济学 | 2 |
| 吉林 | 理工 | (020401)国际经济与贸易 | 2 |
| 吉林 | 理工 | (030101)法学 | 3 |
| 吉林 | 理工 | (080706)信息工程 | 3 |
| 吉林 | 理工 | (080911)网络空间安全 | 2 |
黑龙江省
| 省份 | 科类 | 专业 | 计划数 |
| 黑龙江 | 文史 | (030101)法学 | 3 |
| 黑龙江 | 文史 | (030102)知识产权 | 1 |
| 黑龙江 | 文史 | (050201)英语 | 2 |
| 黑龙江 | 文史 | (050207)日语 | 2 |
| 黑龙江 | 文史 | (050301)新闻学 | 2 |
| 黑龙江 | 文史 | (120402)行政管理 | 2 |
| 黑龙江 | 理工 | (020302)金融工程 | 2 |
| 黑龙江 | 理工 | (030101)法学 | 2 |
| 黑龙江 | 理工 | (030102)知识产权 | 1 |
| 黑龙江 | 理工 | (050207)日语 | 2 |
| 黑龙江 | 理工 | (050301)新闻学 | 2 |
| 黑龙江 | 理工 | (080706)信息工程 | 3 |
| 黑龙江 | 理工 | (080911)网络空间安全 | 1 |
安徽省
| 省份 | 科类 | 专业 | 计划数 |
| 安徽 | 文史 | (020101)经济学 | 1 |
| 安徽 | 文史 | (020302)金融工程 | 2 |
| 安徽 | 文史 | (020401)国际经济与贸易 | 1 |
| 安徽 | 文史 | (030101)法学 | 3 |
| 安徽 | 文史 | (030102)知识产权 | 2 |
| 安徽 | 文史 | (030201)政治学与行政学 | 2 |
| 安徽 | 文史 | (050201)英语 | 2 |
| 安徽 | 文史 | (050301)新闻学 | 3 |
| 安徽 | 文史 | (120402)行政管理 | 2 |
| 安徽 | 理工 | (020302)金融工程 | 2 |
| 安徽 | 理工 | (030101)法学 | 4 |
| 安徽 | 理工 | (030102)知识产权 | 2 |
| 安徽 | 理工 | (030201)政治学与行政学 | 2 |
| 安徽 | 理工 | (050305)编辑出版学 | 3 |
| 安徽 | 理工 | (080706)信息工程 | 2 |
| 安徽 | 理工 | (120402)行政管理 | 3 |
江西省
| 省份 | 科类 | 专业 | 计划数 |
| 江西 | 文史 | (030101)法学 | 2 |
| 江西 | 文史 | (050262)商务英语 | 2 |
| 江西 | 文史 | (050306)网络与新媒体 | 2 |
| 江西 | 理工 | (030101)法学 | 4 |
| 江西 | 理工 | (030102)知识产权 | 2 |
| 江西 | 理工 | (080706)信息工程 | 2 |
河南省
| 省份 | 科类 | 专业 | 计划数 |
| 河南 | 文史 | (020302)金融工程 | 1 |
| 河南 | 文史 | (030101)法学 | 3 |
| 河南 | 文史 | (030102)知识产权 | 2 |
| 河南 | 文史 | (050201)英语 | 2 |
| 河南 | 文史 | (050207)日语 | 2 |
| 河南 | 文史 | (050262)商务英语 | 2 |
| 河南 | 文史 | (050301)新闻学 | 2 |
| 河南 | 文史 | (050305)编辑出版学 | 2 |
| 河南 | 文史 | (120402)行政管理 | 2 |
| 河南 | 理工 | (020302)金融工程 | 3 |
| 河南 | 理工 | (030101)法学 | 5 |
| 河南 | 理工 | (050301)新闻学 | 2 |
| 河南 | 理工 | (050305)编辑出版学 | 2 |
| 河南 | 理工 | (080706)信息工程 | 4 |
| 河南 | 理工 | (080911)网络空间安全 | 2 |
湖北省
| 省份 | 科类 | 专业 | 计划数 |
| 湖北 | 文史 | (030101)法学 | 3 |
| 湖北 | 文史 | (030102)知识产权 | 1 |
| 湖北 | 文史 | (030201)政治学与行政学 | 1 |
| 湖北 | 文史 | (120207)审计学 | 2 |
| 湖北 | 文史 | (120402)行政管理 | 2 |
| 湖北 | 理工 | (030101)法学 | 2 |
| 湖北 | 理工 | (030102)知识产权 | 1 |
| 湖北 | 理工 | (080911)网络空间安全 | 2 |
湖南省
| 省份 | 科类 | 专业 | 计划数 |
| 湖南 | 文史 | (030101)法学 | 3 |
| 湖南 | 文史 | (030201)政治学与行政学 | 3 |
| 湖南 | 文史 | (050301)新闻学 | 3 |
| 湖南 | 文史 | (050305)编辑出版学 | 4 |
| 湖南 | 文史 | (120207)审计学 | 1 |
| 湖南 | 文史 | (120402)行政管理 | 3 |
| 湖南 | 理工 | (020302)金融工程 | 1 |
| 湖南 | 理工 | (030101)法学 | 6 |
| 湖南 | 理工 | (030102)知识产权 | 2 |
| 湖南 | 理工 | (050301)新闻学 | 2 |
| 湖南 | 理工 | (050306)网络与新媒体 | 4 |
| 湖南 | 理工 | (080706)信息工程 | 4 |
广西壮族自治区
| 省份 | 科类 | 专业 | 计划数 |
| 广西 | 文史 | (020302)金融工程 | 1 |
| 广西 | 文史 | (030101)法学 | 3 |
| 广西 | 文史 | (030102)知识产权 | 1 |
| 广西 | 文史 | (050301)新闻学 | 2 |
| 广西 | 文史 | (050305)编辑出版学 | 2 |
| 广西 | 文史 | (050306)网络与新媒体 | 1 |
| 广西 | 理工 | (030101)法学 | 3 |
| 广西 | 理工 | (030102)知识产权 | 1 |
| 广西 | 理工 | (050305)编辑出版学 | 2 |
| 广西 | 理工 | (120402)行政管理 | 2 |
四川省
| 省份 | 科类 | 专业 | 计划数 |
| 四川 | 文史 | (020101)经济学 | 1 |
| 四川 | 文史 | (020302)金融工程 | 3 |
| 四川 | 文史 | (020401)国际经济与贸易 | 1 |
| 四川 | 文史 | (030101)法学 | 4 |
| 四川 | 文史 | (050201)英语 | 2 |
| 四川 | 文史 | (050207)日语 | 2 |
| 四川 | 文史 | (050262)商务英语 | 2 |
| 四川 | 文史 | (120207)审计学 | 1 |
| 四川 | 文史 | (120402)行政管理 | 1 |
| 四川 | 理工 | (020101)经济学 | 2 |
| 四川 | 理工 | (020401)国际经济与贸易 | 1 |
| 四川 | 理工 | (030101)法学 | 4 |
| 四川 | 理工 | (050305)编辑出版学 | 2 |
| 四川 | 理工 | (050306)网络与新媒体 | 2 |
| 四川 | 理工 | (080706)信息工程 | 3 |
| 四川 | 理工 | (080911)网络空间安全 | 2 |
| 四川 | 理工 | (120402)行政管理 | 2 |
贵州省
| 省份 | 科类 | 专业 | 计划数 |
| 贵州 | 文史 | (020302)金融工程 | 3 |
| 贵州 | 文史 | (030101)法学 | 7 |
| 贵州 | 文史 | (030102)知识产权 | 2 |
| 贵州 | 文史 | (030201)政治学与行政学 | 2 |
| 贵州 | 文史 | (050262)商务英语 | 3 |
| 贵州 | 文史 | (050301)新闻学 | 6 |
| 贵州 | 文史 | (050305)编辑出版学 | 2 |
| 贵州 | 文史 | (050306)网络与新媒体 | 3 |
| 贵州 | 理工 | (020302)金融工程 | 3 |
| 贵州 | 理工 | (030101)法学 | 9 |
| 贵州 | 理工 | (030102)知识产权 | 3 |
| 贵州 | 理工 | (030201)政治学与行政学 | 2 |
| 贵州 | 理工 | (050262)商务英语 | 2 |
| 贵州 | 理工 | (050301)新闻学 | 2 |
| 贵州 | 理工 | (050305)编辑出版学 | 2 |
| 贵州 | 理工 | (050306)网络与新媒体 | 2 |
| 贵州 | 理工 | (080706)信息工程 | 5 |
| 贵州 | 理工 | (080911)网络空间安全 | 2 |
云南省
| 省份 | 科类 | 专业 | 计划数 |
| 云南 | 文史 | (030101)法学 | 3 |
| 云南 | 文史 | (030102)知识产权 | 2 |
| 云南 | 文史 | (050207)日语 | 2 |
| 云南 | 文史 | (050305)编辑出版学 | 2 |
| 云南 | 文史 | (120402)行政管理 | 3 |
| 云南 | 理工 | (030101)法学 | 4 |
| 云南 | 理工 | (080706)信息工程 | 4 |
陕西省
| 省份 | 科类 | 专业 | 计划数 |
| 陕西 | 文史 | (020302)金融工程 | 1 |
| 陕西 | 文史 | (030101)法学 | 5 |
| 陕西 | 文史 | (050201)英语 | 2 |
| 陕西 | 文史 | (050262)商务英语 | 2 |
| 陕西 | 文史 | (050301)新闻学 | 2 |
| 陕西 | 理工 | (020101)经济学 | 1 |
| 陕西 | 理工 | (020401)国际经济与贸易 | 2 |
| 陕西 | 理工 | (030101)法学 | 5 |
| 陕西 | 理工 | (050305)编辑出版学 | 1 |
| 陕西 | 理工 | (080706)信息工程 | 2 |
| 陕西 | 理工 | (080911)网络空间安全 | 2 |
| 陕西 | 理工 | (120402)行政管理 | 2 |
甘肃省
| 省份 | 科类 | 专业 | 计划数 |
| 甘肃 | 文史 | (020302)金融工程 | 2 |
| 甘肃 | 文史 | (030101)法学 | 2 |
| 甘肃 | 文史 | (030102)知识产权 | 1 |
| 甘肃 | 文史 | (050301)新闻学 | 1 |
| 甘肃 | 文史 | (050305)编辑出版学 | 1 |
| 甘肃 | 文史 | (120402)行政管理 | 2 |
| 甘肃 | 理工 | (020302)金融工程 | 2 |
| 甘肃 | 理工 | (030101)法学 | 3 |
| 甘肃 | 理工 | (050301)新闻学 | 2 |
微信扫一扫
咨询技校问题
微信扫码
咨询技校问题
①由于各方面不确定的因素,有可能原文内容调整与变化,本网如不能及时更新或与相关部门不一致,请网友以权威部门公布的正式信息为准。
②本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
③本网转载的文/图等稿件出于非商业性目的,如转载稿涉及版权及个人隐私等问题,请作者在两周内邮件联系。
