2019年青海民族大学各专业录取分数线-陕西省
-
2021年09月10日09:52 青海民族大学 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
一、文史类
序号 |
年份 |
省份 |
科类 |
院系 |
专业 |
录取批次 | 省控线 |
低分 |
高分 |
平均分 |
低分分差 |
平均分分差 |
录取人数 |
备注 |
1 | 2019 | 陕西省 | 文史 | 外国语学院 | 阿拉伯语 | 本科二批 | 400 | 501 | 505 | 503.0 | 101 | 103 | 2 |
|
2 | 2019 | 陕西省 | 文史 | 政治与公共管理学院 | 政治学与行政学 | 本科二批 | 400 | 504 | 504 | 504.0 | 104 | 104 | 2 |
|
3 | 2019 | 陕西省 | 文史 | 经济与管理学院 | 经济与金融 | 本科二批 | 363 | 455 | 459 | 457.0 | 92 | 94 | 2 |
|
4 | 2019 | 陕西省 | 文史 | 政治与公共管理学院 | 公共管理类 | 本科二批 | 400 | 502 | 505 | 503.0 | 102 | 103 | 4 |
|
二、理工类
序号 |
年份 |
省份 |
科类 |
院系 |
专业 |
录取批次 | 省控线 |
低分 |
高分 |
平均分 |
低分分差 |
平均分分差 |
录取人数 |
备注 |
1 | 2019 | 陕西省 | 理工 | 生态环境与资源学院 | 生物科学 | 本科二批 | 363 | 452 | 468 | 459.0 | 89 | 96 | 4 |
|
2 | 2019 | 陕西省 | 理工 | 土木与交通工程学院 | 交通运输类 | 本科二批 | 363 | 453 | 453 | 453.0 | 90 | 90 | 2 |
|
3 | 2019 | 陕西省 | 理工 | 文学与新闻传播学院 | 汉语言文学 | 本科二批 | 363 | 453 | 457 | 455.0 | 90 | 92 | 2 |
|
4 | 2019 | 陕西省 | 理工 | 土木与交通工程学院 | 土木工程 | 本科二批 | 363 | 455 | 462 | 459.0 | 92 | 96 | 2 |
|
5 | 2019 | 陕西省 | 理工 | 计算机学院 | 信息安全 | 本科二批 | 363 | 453 | 462 | 458.0 | 90 | 95 | 2 |
|
6 | 2019 | 陕西省 | 理工 | 药学院 | 药物制剂 | 本科二批 | 363 | 453 | 456 | 455.0 | 90 | 92 | 2 |
|
7 | 2019 | 陕西省 | 理工 | 外国语学院 | 英语 | 本科二批 | 363 | 455 | 457 | 456.0 | 92 | 93 | 2 |
|
8 | 2019 | 陕西省 | 理工 | 数学与统计学院 | 统计学 | 本科二批 | 363 | 453 | 454 | 454.0 | 90 | 91 | 2 |
|
9 | 2019 | 陕西省 | 理工 | 物理与电子信息工程学院 | 电子信息科学与技术 | 本科二批 | 363 | 455 | 496 | 465.0 | 92 | 102 | 4 |
|
10 | 2019 | 陕西省 | 理工 | 外国语学院 | 阿拉伯语 | 本科二批 | 400 | 454 | 455 | 455.0 | 54 | 55 | 2 |
|
原标题:2019年青海民族大学各专业录取分数线-陕西省
- 录取投档线 招生专业 录取情况 录取分数线
- 手机版:2019年青海民族大学各专业录取分数线-陕西省