2019年三位一体面试成绩分数段分布 |
区间 | 人数 | 占比 |
≥90 | 20 | 2.72% |
≥80且<90 | 455 | 61.9% |
≥70且<80 | 241 | 32.79% |
≥60且<70 | 16 | 2.18% |
<60 | 3 | 0.41% |
合计 | 735 |
|
高分:92.12,低分:57.4,平均分:81.4
取整分数 | 人数 |
| 取整分数 | 人数 |
| 取整分数 | 人数 |
57 | 2 |
| 73 | 14 |
| 84 | 49 |
59 | 1 |
| 74 | 13 |
| 85 | 46 |
61 | 1 |
| 75 | 21 |
| 86 | 41 |
64 | 1 |
| 76 | 32 |
| 87 | 31 |
66 | 3 |
| 77 | 40 |
| 88 | 31 |
67 | 1 |
| 78 | 46 |
| 89 | 14 |
68 | 6 |
| 79 | 47 |
| 90 | 14 |
69 | 4 |
| 80 | 48 |
| 91 | 5 |
70 | 4 |
| 81 | 66 |
| 92 | 1 |
71 | 9 |
| 82 | 70 |
| 总计 | 735 |
72 | 15 |
| 83 | 59 |
|
原标题:2019年丽水学院三位一体综合评价招生入围考生面试成绩分布情况