2019年江西科技师范大学分专业录取分数线-江西
-
2019年09月29日08:37 江西科技师范大学 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
省份 | 年份 | 层次 | 类别 | 专业 | 控制线(文化/专业) | 投档低分(文化/专业) | 备注说明 |
---|
江西 | 2019 | 一本 | 文史 | 英语(师范实验班) | 558 | 561 |
|
江西 | 2019 | 一本 | 文史 | 汉语言文学(师范实验班) | 558 | 560 |
|
江西 | 2019 | 一本 | 文史 | 财务管理(实验班) | 558 | 558 |
|
江西 | 2019 | 一本 | 文史 | 会计学(国际会计) | 558 | 558 |
|
江西 | 2019 | 一本 | 文史 | 国际经济与贸易(实验班) | 558 | 553 |
|
江西 | 2019 | 一本 | 理工 | 数学与应用数学(师范实验班) | 522 | 523 |
|
江西 | 2019 | 一本 | 理工 | 会计学(国际会计) | 522 | 523 |
|
江西 | 2019 | 一本 | 理工 | 英语(师范实验班) | 522 | 523 |
|
江西 | 2019 | 一本 | 理工 | 化学(师范实验班) | 522 | 521 |
|
江西 | 2019 | 一本 | 理工 | 物理学(师范实验班) | 522 | 521 |
|
江西 | 2019 | 一本 | 理工 | 财务管理(实验班) | 522 | 517 |
|
江西 | 2019 | 一本 | 理工 | 国际经济与贸易(实验班) | 522 | 514 |
|
江西 | 2019 | 一本 | 理工 | 电子信息工程(含职教师范实验班) | 522 | 509 |
|
江西 | 2019 | 一本 | 理工 | 建筑学(五年制) | 522 | 508 |
|
江西 | 2019 | 高职(专科) | 文史 | 英语教育(少儿师范) | 160 | 444 |
|
江西 | 2019 | 高职(专科) | 文史 | 会计 | 160 | 439 |
|
江西 | 2019 | 高职(专科) | 文史 | 财务管理 | 160 | 438 |
|
江西 | 2019 | 高职(专科) | 文史 | 导游(英语) | 160 | 434 |
|
江西 | 2019 | 高职(专科) | 文史 | 国际经济与贸易 | 160 | 434 |
|
江西 | 2019 | 高职(专科) | 文史 | 市场营销 | 160 | 421 |
|
江西 | 2019 | 高职(专科) | 文史 | 园林技术 | 160 | 419 | 录取代码8518 |
江西 | 2019 | 高职(专科) | 理工 | 英语教育(少儿师范) | 160 | 435 |
|
江西 | 2019 | 高职(专科) | 理工 | 会计 | 160 | 427 |
|
江西 | 2019 | 高职(专科) | 理工 | 财务管理 | 160 | 424 |
|
江西 | 2019 | 高职(专科) | 理工 | 国际经济与贸易 | 160 | 422 |
|
江西 | 2019 | 高职(专科) | 理工 | 导游(英语) | 160 | 421 |
|
江西 | 2019 | 高职(专科) | 理工 | 软件技术 | 160 | 420 | 录取代码8211 |
江西 | 2019 | 高职(专科) | 理工 | 市场营销 | 160 | 419 |
|
江西 | 2019 | 高职(专科) | 理工 | 软件技术 | 160 | 405 | 录取代码8256 |
江西 | 2019 | 高职(专科) | 理工 | 园林技术 | 160 | 396 | 录取代码8518 |
江西 | 2019 | 高职(专科) | 理工 | 模具设计与制造 | 160 | 389 |
|
江西 | 2019 | 高职(专科) | 理工 | 饲料与动物营养 | 160 | 385 | 录取代码8518 |
江西 | 2019 | 二本 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 502 | 553 |
|
江西 | 2019 | 二本 | 文史 | 法学(法学院) | 502 | 552 |
|
江西 | 2019 | 二本 | 文史 | 商务英语(含职教师范) | 502 | 552 |
|
江西 | 2019 | 二本 | 文史 | 历史学(师范 定藏就业) | 502 | 552 |
|
江西 | 2019 | 二本 | 文史 | 财务管理 | 502 | 552 |
|
江西 | 2019 | 二本 | 文史 | 会计学(含职教师范) | 502 | 552 |
|
江西 | 2019 | 二本 | 文史 | 历史学(师范) | 502 | 551 |
|
江西 | 2019 | 二本 | 文史 | 国际经济与贸易 | 502 | 551 |
|
江西 | 2019 | 二本 | 文史 | 思想政治教育(师范) | 502 | 551 |
|
江西 | 2019 | 二本 | 文史 | 汉语国际教育 | 502 | 550 |
|
江西 | 2019 | 二本 | 文史 | 法学(企业法律实务) | 502 | 550 |
|
江西 | 2019 | 二本 | 文史 | 人力资源管理 | 502 | 550 |
|
江西 | 2019 | 二本 | 文史 | 法语 | 502 | 550 |
|
江西 | 2019 | 二本 | 文史 | 翻译 | 502 | 549 |
|
江西 | 2019 | 二本 | 文史 | 物流管理 | 502 | 549 |
|
江西 | 2019 | 二本 | 文史 | 学 | 502 | 549 |
|
江西 | 2019 | 二本 | 文史 | 广告学(含职教师范) | 502 | 549 |
|
江西 | 2019 | 二本 | 文史 | 教育技术学(师范) | 502 | 549 |
|
江西 | 2019 | 二本 | 文史 | 文物与博物馆学 | 502 | 548 |
|
江西 | 2019 | 二本 | 文史 | 管理科学 | 502 | 548 |
|
江西 | 2019 | 二本 | 文史 | 社会工作(含职教师范) | 502 | 548 |
|
江西 | 2019 | 二本 | 文史 | 日语 | 502 | 548 |
|
江西 | 2019 | 二本 | 文史 | 酒店管理(国际酒店) | 502 | 548 |
|
江西 | 2019 | 二本 | 文史 | 旅游管理(含职教师范) | 502 | 548 |
|
江西 | 2019 | 二本 | 文史 | 学前教育(师范) | 502 | 548 |
|
江西 | 2019 | 二本 | 文史 | 财务管理(中英学分互认) | 502 | 537 | 录取代码8258 |
江西 | 2019 | 二本 | 文史 | 酒店管理(高级管家班) | 502 | 523 | 录取代码9827 |
江西 | 2019 | 二本 | 文史 | 物流管理(职教本科实验班) | 502 | 523 | 录取代码9827 |
江西 | 2019 | 二本 | 文史 | 旅游管理(国际导游) | 502 | 518 |
|
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 化学(师范 定藏就业) | 449 | 523 |
|
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 会计学(含职教师范) | 449 | 518 |
|
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 商务英语(含职教师范) | 449 | 515 |
|
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 财务管理 | 449 | 515 |
|
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 法学(法学院) | 449 | 515 |
|
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 生物科学(师范) | 449 | 514 |
|
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 人力资源管理 | 449 | 512 |
|
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 教育技术学(师范) | 449 | 512 |
|
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 翻译 | 449 | 512 |
|
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 计算机科学与技术 | 449 | 511 | 录取代码8211 |
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 国际经济与贸易 | 449 | 511 |
|
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 法语 | 449 | 509 |
|
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 学 | 449 | 509 |
|
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 应用化学(含职教师范) | 449 | 509 |
|
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 法学(企业法律实务) | 449 | 509 |
|
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 广告学(含职教师范) | 449 | 508 |
|
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 学前教育(师范) | 449 | 508 |
|
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 449 | 508 |
|
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 电子信息工程(含职教师范) | 449 | 507 |
|
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 旅游管理(含职教师范) | 449 | 507 |
|
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 网络工程(含职教师范) | 449 | 507 |
|
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 日语 | 449 | 507 |
|
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 物联网工程(含职教师范) | 449 | 507 |
|
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 449 | 506 |
|
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 酒店管理(国际酒店) | 449 | 505 |
|
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 物流管理 | 449 | 505 |
|
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 生物工程 | 449 | 505 |
|
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 管理科学 | 449 | 505 |
|
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 机械设计制造及其自动化(含职教师范) | 449 | 505 |
|
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 工程造价(含职教师范) | 449 | 504 |
|
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 材料化学 | 449 | 504 |
|
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 社会工作(含职教师范) | 449 | 503 |
|
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 土木工程(含职教师范) | 449 | 503 |
|
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 制药工程(含职教师范) | 449 | 503 |
|
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 食品质量与安全 | 449 | 503 |
|
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 金属材料工程 | 449 | 503 |
|
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 机械电子工程(含职教师范) | 449 | 503 |
|
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 食品科学与工程(含职教师范) | 449 | 503 |
|
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程(含职教师范) | 449 | 503 |
|
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 高分子材料与工程(涂料) | 449 | 503 |
|
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 药物制剂 | 449 | 503 |
|
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 药学 | 449 | 503 |
|
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 计算机科学与技术 | 449 | 495 | 录取代码8256 |
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 财务管理(中英学分互认) | 449 | 494 |
|
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 土木工程(职教本科实验班) | 449 | 476 | 录取代码9838 |
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 机械设计制造及其自动化(职教本科实验班) | 449 | 476 | 录取代码9837 |
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 酒店管理(高级管家班) | 449 | 476 | 录取代码9827 |
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 物流管理(职教本科实验班) | 449 | 474 | 录取代码9827 |
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 旅游管理(国际导游) | 449 | 468 | 录取代码8211提前批 |
原标题:2019年江西科技师范大学分专业录取分数线-江西
- 录取投档线 招生专业 录取情况 录取分数线
- 手机版:2019年江西科技师范大学分专业录取分数线-江西