序号 | 省(市、自治区) | 录取专业 | 录取数 | 文史类 | 理工类 | 艺术(文科) | 艺术(理科) | 普通艺术类* | |||||
低分 | 录取数 | 低分 | 录取数 | 低分 | 录取数 | 低分 | 录取数 | 低分 | 录取数 | ||||
1 | 福建省 | 服装与服饰设计 | 2 | 302 | 1 | 346 | 1 | ||||||
2 | 公共艺术设计 | 2 | 287 | 1 | 340 | 1 | |||||||
3 | 环境艺术设计 | 1 | 301 | 1 | |||||||||
4 | 视觉传播设计与制作 | 1 | 360 | 1 | |||||||||
5 | 现代纺织技术 | 2 | 403 | 1 | 405 | 1 | |||||||
6 | 城市轨道交通机电技术 | 2 | 428 | 1 | 306 | 1 | |||||||
7 | 飞机机电设备维修 | 2 | 451 | 1 | 316 | 1 | |||||||
8 | 民航安全技术管理 | 2 | 347 | 1 | 395 | 1 | |||||||
9 | 无人机应用技术 | 1 | 326 | 1 | |||||||||
10 | 工业机器人技术 | 2 | 301 | 1 | 300 | 1 | |||||||
11 | 电子商务 | 2 | 403 | 1 | 342 | 1 | |||||||
12 | 工商企业管理 | 2 | 349 | 1 | 346 | 1 | |||||||
13 | 移动通信技术 | 2 | 410 | 1 | 245 | 1 | |||||||
14 | 数字媒体应用技术 | 2 | 409 | 1 | 386 | 1 | |||||||
15 | 大数据技术与应用 | 2 | 419 | 1 | 346 | 1 | |||||||
16 | 安徽省 | 材料工程技术 | 1 | 469 | 1 | ||||||||
17 | 城市轨道交通工程技术 | 2 | 375 | 2 | |||||||||
18 | 城市轨道交通机电技术 | 6 | 467 | 5 | 380 | 1 | |||||||
19 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 378 | 3 | |||||||||
20 | 大数据技术与应用 | 9 | 466 | 3 | 372 | 6 | |||||||
21 | 道路桥梁工程技术 | 4 | 374 | 4 | |||||||||
22 | 电气自动化技术 | 16 | 467 | 4 | 372 | 12 | |||||||
23 | 电子商务 | 7 | 466 | 3 | 373 | 4 | |||||||
24 | 电子信息工程技术 | 3 | 373 | 3 | |||||||||
25 | 纺织品检验与贸易 | 1 | 497 | 1 | |||||||||
26 | 飞机机电设备维修 | 5 | 372 | 5 | |||||||||
27 | 服装设计与工艺 | 14 | 465 | 9 | 372 | 5 | |||||||
28 | 服装与服饰设计 | 9 | 307 | 9 | |||||||||
29 | 工程造价 | 21 | 466 | 10 | 372 | 11 | |||||||
30 | 工商企业管理 | 7 | 465 | 5 | 378 | 2 | |||||||
31 | 工业分析技术 | 1 | 384 | 1 | |||||||||
32 | 工业机器人技术 | 9 | 483 | 2 | 379 | 7 | |||||||
33 | 环境艺术设计 | 11 | 279 | 11 | |||||||||
34 | 会计 | 24 | 466 | 16 | 372 | 8 | |||||||
35 | 机电一体化技术 | 5 | 373 | 5 | |||||||||
36 | 机械设计与制造 | 13 | 466 | 3 | 372 | 10 | |||||||
37 | 计算机应用技术 | 36 | 465 | 22 | 373 | 14 | |||||||
38 | 建筑工程技术 | 5 | 474 | 1 | 378 | 4 | |||||||
39 | 建筑设计 | 3 | 382 | 3 | |||||||||
40 | 建筑室内设计 | 10 | 465 | 5 | 375 | 5 | |||||||
41 | 建筑装饰工程技术 | 2 | 472 | 1 | 383 | 1 | |||||||
42 | 酒店管理 | 1 | 471 | 1 | |||||||||
43 | 空中乘务 | 4 | 469 | 4 | |||||||||
44 | 生物制药技术 | 6 | 465 | 1 | 374 | 5 | |||||||
45 | 市场营销 | 4 | 470 | 3 | 377 | 1 | |||||||
46 | 视觉传播设计与制作 | 13 | 321 | 13 | |||||||||
47 | 室内艺术设计 | 4 | 342 | 4 | |||||||||
48 | 数字媒体应用技术 | 4 | 466 | 2 | 377 | 2 | |||||||
49 | 无人机应用技术 | 1 | 378 | 1 | |||||||||
50 | 物联网应用技术 | 7 | 468 | 2 | 379 | 5 | |||||||
51 | 现代纺织技术 | 1 | 471 | 1 | |||||||||
52 | 新能源汽车技术 | 5 | 466 | 4 | 385 | 1 | |||||||
53 | 幼儿发展与健康管理 | 6 | 468 | 4 | 373 | 2 | |||||||
54 | 物流管理 | 7 | 467 | 4 | 376 | 3 | |||||||
55 | 甘肃省 | 材料工程技术 | 3 | 269 | 3 | ||||||||
56 | 服装设计与工艺 | 4 | 452 | 1 | 294 | 3 | |||||||
57 | 城市轨道交通工程技术 | 4 | 336 | 2 | 283 | 2 | |||||||
58 | 大数据技术与应用 | 7 | 317 | 2 | 265 | 5 | |||||||
59 | 道路桥梁工程技术 | 4 | 304 | 1 | 276 | 3 | |||||||
60 | 电气自动化技术 | 2 | 325 | 2 | |||||||||
61 | 电子商务 | 3 | 378 | 2 | 272 | 1 | |||||||
62 | 飞机机电设备维修 | 6 | 310 | 2 | 270 | 4 | |||||||
63 | 服装与服饰设计 | 2 | 272 | 2 | |||||||||
64 | 化妆品技术 | 1 | 372 | 1 | |||||||||
65 | 机械设计与制造 | 1 | 290 | 1 | |||||||||
66 | 计算机应用技术 | 5 | 299 | 3 | 266 | 2 | |||||||
68 | 空中乘务 | 4 | 310 | 2 | 326 | 2 | |||||||
69 | 民航安全技术管理 | 2 | 297 | 2 | |||||||||
70 | 数字媒体应用技术 | 2 | 357 | 2 | |||||||||
71 | 物流管理 | 2 | 377 | 1 | 263 | 1 | |||||||
72 | 新能源装备技术 | 4 | 305 | 3 | 329 | 1 | |||||||
73 | 建筑工程技术 | 6 | 312 | 1 | 274 | 5 | |||||||
74 | 广东省 | 产品艺术设计 | 1 | 466 | 1 | ||||||||
75 | 城市轨道交通运营管理 | 1 | 442 | 1 | |||||||||
76 | 服装设计与工艺 | 8 | 438 | 5 | 366 | 3 | |||||||
77 | 服装与服饰设计 | 2 | 446 | 2 | |||||||||
78 | 工程造价 | 1 | 443 | 1 | |||||||||
79 | 化妆品技术 | 3 | 437 | 2 | 336 | 1 | |||||||
80 | 环境艺术设计 | 2 | 444 | 2 | |||||||||
81 | 会计 | 1 | 359 | 1 | |||||||||
82 | 数字媒体应用技术 | 4 | 341 | 4 | |||||||||
83 | 视觉传播设计与制作 | 1 | 488 | 1 | |||||||||
84 | 广西壮族自治区 | 城市轨道交通运营管理 | 5 | 230 | 5 | ||||||||
85 | 大数据技术与应用 | 2 | 220 | 1 | 254 | 1 | |||||||
86 | 道路桥梁工程技术 | 3 | 247 | 1 | 255 | 2 | |||||||
87 | 电子信息工程技术 | 2 | 241 | 1 | 321 | 1 | |||||||
88 | 飞机机电设备维修 | 1 | 308 | 1 | |||||||||
89 | 服装设计与工艺 | 10 | 225 | 5 | 276 | 5 | |||||||
90 | 服装与服饰设计 | 2 | 527 | 2 | |||||||||
91 | 工程造价 | 5 | 271 | 2 | 317 | 3 | |||||||
92 | 工商企业管理 | 4 | 208 | 1 | 301 | 3 | |||||||
93 | 国际贸易实务 | 1 | 233 | 1 | |||||||||
94 | 化妆品技术 | 2 | 225 | 2 | |||||||||
95 | 计算机应用技术 | 4 | 252 | 1 | 290 | 3 | |||||||
96 | 市场营销 | 3 | 238 | 3 | |||||||||
97 | 数字媒体应用技术 | 2 | 278 | 2 | |||||||||
98 | 无人机应用技术 | 1 | 323 | 1 | |||||||||
99 | 移动通信技术 | 2 | 261 | 2 | |||||||||
100 | 现代纺织技术 | 1 | 286 | 1 | |||||||||
101 | 智能交通技术运用 | 1 | 264 | 1 | |||||||||
102 | 视觉传播设计与制作 | 2 | 471 | 2 | |||||||||
103 | 民航安全技术管理 | 1 | 364 | 1 | |||||||||
104 | 贵州省 | 材料工程技术 | 3 | 315 | 1 | 244 | 2 | ||||||
105 | 产品艺术设计 | 1 | 299 | 1 | |||||||||
106 | 城市轨道交通工程技术 | 6 | 333 | 4 | 290 | 2 | |||||||
107 | 城市轨道交通机电技术 | 2 | 285 | 2 | |||||||||
108 | 城市轨道交通运营管理 | 11 | 210 | 6 | 222 | 5 | |||||||
109 | 大数据技术与应用 | 20 | 310 | 10 | 266 | 10 | |||||||
110 | 道路桥梁工程技术 | 10 | 293 | 4 | 278 | 6 | |||||||
111 | 电气自动化技术 | 3 | 266 | 2 | 253 | 1 | |||||||
112 | 电子商务 | 7 | 355 | 4 | 319 | 3 | |||||||
113 | 纺织品检验与贸易 | 1 | 319 | 1 | |||||||||
114 | 飞机机电设备维修 | 4 | 352 | 2 | 330 | 2 | |||||||
115 | 服装设计与工艺 | 19 | 288 | 8 | 237 | 11 | |||||||
116 | 服装与服饰设计 | 2 | 204 | 2 | |||||||||
117 | 工程造价 | 20 | 376 | 4 | 225 | 16 | |||||||
118 | 工商企业管理 | 10 | 328 | 3 | 287 | 7 | |||||||
119 | 工业机器人技术 | 5 | 336 | 3 | 293 | 2 | |||||||
120 | 公共艺术设计 | 1 | 204 | 1 | |||||||||
121 | 国际贸易实务 | 8 | 393 | 1 | 260 | 7 | |||||||
122 | 化妆品技术 | 8 | 301 | 5 | 293 | 3 | |||||||
123 | 环境艺术设计 | 3 | 200 | 3 | |||||||||
124 | 会计 | 22 | 309 | 8 | 237 | 14 | |||||||
125 | 机电一体化技术 | 4 | 420 | 1 | 233 | 3 | |||||||
126 | 机械设计与制造 | 5 | 433 | 1 | 294 | 4 | |||||||
127 | 计算机应用技术 | 21 | 323 | 7 | 229 | 14 | |||||||
128 | 建筑工程技术 | 8 | 232 | 3 | 267 | 5 | |||||||
129 | 建筑设计 | 5 | 323 | 2 | 299 | 3 | |||||||
130 | 建筑智能化工程技术 | 4 | 417 | 1 | 257 | 3 | |||||||
131 | 建筑装饰工程技术 | 1 | 280 | 1 | |||||||||
132 | 酒店管理 | 5 | 294 | 3 | 239 | 2 | |||||||
133 | 空中乘务 | 4 | 224 | 2 | 274 | 2 | |||||||
134 | 生物制药技术 | 3 | 301 | 3 | |||||||||
135 | 市场营销 | 6 | 350 | 4 | 249 | 2 | |||||||
136 | 视觉传播设计与制作 | 3 | 203 | 3 | |||||||||
137 | 室内艺术设计 | 15 | 195 | 15 | |||||||||
138 | 数字媒体应用技术 | 7 | 301 | 1 | 239 | 6 | |||||||
139 | 物流管理 | 6 | 278 | 5 | 330 | 1 | |||||||
140 | 现代纺织技术 | 3 | 311 | 2 | 365 | 1 | |||||||
141 | 新能源汽车技术 | 27 | 235 | 16 | 226 | 11 | |||||||
142 | 新能源装备技术 | 6 | 328 | 2 | 254 | 4 | |||||||
143 | 幼儿发展与健康管理 | 5 | 258 | 2 | 277 | 3 | |||||||
144 | 河北省 | 材料工程技术 | 3 | 344 | 1 | 317 | 2 | ||||||
145 | 产品艺术设计 | 2 | 202 | 2 | |||||||||
146 | 城市轨道交通工程技术 | 1 | 349 | 1 | |||||||||
147 | 城市轨道交通机电技术 | 2 | 348 | 2 | |||||||||
148 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 340 | 3 | |||||||||
149 | 大数据技术与应用 | 18 | 310 | 9 | 333 | 9 | |||||||
150 | 道路桥梁工程技术 | 2 | 336 | 1 | 346 | 1 | |||||||
151 | 电气自动化技术 | 2 | 364 | 1 | 321 | 1 | |||||||
152 | 电子商务 | 6 | 327 | 4 | 377 | 2 | |||||||
153 | 电子信息工程技术 | 5 | 358 | 3 | 312 | 2 | |||||||
154 | 飞机机电设备维修 | 9 | 359 | 3 | 320 | 6 | |||||||
155 | 服装设计与工艺 | 17 | 312 | 12 | 346 | 5 | |||||||
156 | 服装与服饰设计 | 7 | 202 | 7 | |||||||||
157 | 工程造价 | 17 | 311 | 8 | 342 | 9 | |||||||
158 | 工商企业管理 | 10 | 310 | 4 | 338 | 6 | |||||||
159 | 工业机器人技术 | 4 | 326 | 1 | 346 | 3 | |||||||
160 | 国际贸易实务 | 4 | 328 | 2 | 344 | 2 | |||||||
161 | 化妆品技术 | 1 | 353 | 1 | |||||||||
162 | 环境艺术设计 | 4 | 204 | 4 | |||||||||
163 | 会计 | 16 | 309 | 11 | 346 | 5 | |||||||
164 | 机电一体化技术 | 5 | 310 | 5 | |||||||||
165 | 机械设计与制造 | 3 | 309 | 3 | |||||||||
166 | 计算机应用技术 | 22 | 333 | 11 | 309 | 11 | |||||||
167 | 建设项目信息化管理 | 1 | 311 | 1 | |||||||||
168 | 建筑工程技术 | 5 | 426 | 1 | 308 | 4 | |||||||
169 | 建筑设计 | 2 | 353 | 1 | 312 | 1 | |||||||
170 | 建筑室内设计 | 10 | 338 | 4 | 314 | 6 | |||||||
171 | 建筑智能化工程技术 | 2 | 350 | 2 | |||||||||
172 | 建筑装饰工程技术 | 2 | 315 | 2 | |||||||||
173 | 空中乘务 | 4 | 339 | 3 | 386 | 1 | |||||||
174 | 老年服务与管理 | 1 | 376 | 1 | |||||||||
175 | 生物制药技术 | 5 | 336 | 3 | 317 | 2 | |||||||
176 | 市场营销 | 4 | 332 | 1 | 321 | 3 | |||||||
177 | 视觉传播设计与制作 | 8 | 202 | 8 | |||||||||
178 | 数字媒体应用技术 | 16 | 337 | 9 | 319 | 7 | |||||||
179 | 无人机应用技术 | 5 | 346 | 4 | 312 | 1 | |||||||
180 | 物联网应用技术 | 12 | 338 | 7 | 311 | 5 | |||||||
181 | 物流管理 | 6 | 333 | 4 | 320 | 2 | |||||||
182 | 现代纺织技术 | 3 | 353 | 3 | |||||||||
183 | 新能源汽车技术 | 4 | 357 | 1 | 319 | 3 | |||||||
184 | 移动通信技术 | 3 | 343 | 1 | 315 | 2 | |||||||
185 | 智能交通技术运用 | 1 | 383 | 1 | |||||||||
186 | 新能源装备技术 | 2 | 361 | 2 | |||||||||
187 | 河南省 | 城市轨道交通机电技术 | 3 | 341 | 1 | 324 | 2 | ||||||
188 | 城市轨道交通运营管理 | 2 | 293 | 2 | |||||||||
189 | 大数据技术与应用 | 3 | 333 | 1 | 271 | 2 | |||||||
190 | 电子商务 | 2 | 308 | 1 | 314 | 1 | |||||||
191 | 电子信息工程技术 | 4 | 269 | 4 | |||||||||
192 | 飞机机电设备维修 | 3 | 327 | 2 | 293 | 1 | |||||||
193 | 服装陈列与展示设计 | 1 | 383 | 1 | |||||||||
194 | 服装设计与工艺 | 10 | 301 | 8 | 311 | 2 | |||||||
195 | 服装与服饰设计 | 7 | 181 | 4 | 215 | 3 | |||||||
196 | 工程造价 | 4 | 273 | 4 | |||||||||
197 | 工商企业管理 | 3 | 300 | 1 | 292 | 2 | |||||||
198 | 工业机器人技术 | 1 | 310 | 1 | |||||||||
199 | 国际贸易实务 | 1 | 284 | 1 | |||||||||
200 | 化妆品技术 | 1 | 313 | 1 | |||||||||
201 | 环境艺术设计 | 3 | 205 | 3 | |||||||||
202 | 会计 | 5 | 330 | 1 | 295 | 4 | |||||||
203 | 机电一体化技术 | 4 | 272 | 4 | |||||||||
204 | 计算机应用技术 | 9 | 297 | 5 | 281 | 4 | |||||||
205 | 家用纺织品设计 | 1 | 342 | 1 | |||||||||
206 | 建设项目信息化管理 | 1 | 438 | 1 | |||||||||
207 | 建筑工程技术 | 2 | 328 | 1 | 285 | 1 | |||||||
208 | 建筑设计 | 3 | 366 | 1 | 297 | 2 | |||||||
209 | 建筑室内设计 | 8 | 317 | 2 | 270 | 6 | |||||||
210 | 建筑智能化工程技术 | 1 | 373 | 1 | |||||||||
211 | 空中乘务 | 3 | 349 | 1 | 285 | 2 | |||||||
212 | 老年服务与管理 | 1 | 330 | 1 | |||||||||
213 | 生物制药技术 | 2 | 320 | 2 | |||||||||
214 | 视觉传播设计与制作 | 4 | 221 | 4 | |||||||||
215 | 室内艺术设计 | 4 | 181 | 4 | |||||||||
216 | 物联网应用技术 | 6 | 334 | 3 | 273 | 3 | |||||||
217 | 现代纺织技术 | 1 | 300 | 1 | |||||||||
218 | 新能源汽车技术 | 4 | 334 | 2 | 365 | 2 | |||||||
219 | 新能源装备技术 | 3 | 324 | 3 | |||||||||
220 | 智能交通技术运用 | 2 | 311 | 1 | 311 | 1 | |||||||
221 | 数字媒体应用技术 | 1 | 269 | 1 | |||||||||
222 | 建筑装饰工程技术 | 1 | 276 | 1 | |||||||||
223 | 黑龙江省 | 产品艺术设计 | 1 | 436 | 1 | ||||||||
224 | 城市轨道交通工程技术 | 2 | 347 | 1 | 322 | 1 | |||||||
225 | 城市轨道交通运营管理 | 1 | 325 | 1 | |||||||||
226 | 大数据技术与应用 | 3 | 374 | 1 | 316 | 2 | |||||||
227 | 道路桥梁工程技术 | 1 | 319 | 1 | |||||||||
228 | 飞机机电设备维修 | 3 | 326 | 2 | 319 | 1 | |||||||
229 | 服装设计与工艺 | 3 | 352 | 2 | 308 | 1 | |||||||
230 | 工程造价 | 2 | 328 | 2 | |||||||||
231 | 工业机器人技术 | 1 | 309 | 1 | |||||||||
232 | 环境艺术设计 | 1 | 428 | 1 | |||||||||
233 | 会计 | 5 | 327 | 4 | 349 | 1 | |||||||
234 | 机电一体化技术 | 2 | 326 | 2 | |||||||||
235 | 计算机应用技术 | 7 | 333 | 4 | 316 | 3 | |||||||
236 | 建筑设计 | 4 | 310 | 4 | |||||||||
237 | 酒店管理 | 1 | 316 | 1 | |||||||||
238 | 市场营销 | 2 | 317 | 2 | |||||||||
239 | 视觉传播设计与制作 | 2 | 426 | 2 | |||||||||
240 | 室内艺术设计 | 3 | 426 | 3 | |||||||||
241 | 数字媒体应用技术 | 6 | 353 | 1 | 308 | 5 | |||||||
242 | 无人机应用技术 | 2 | 311 | 2 | |||||||||
243 | 物联网应用技术 | 2 | 334 | 2 | |||||||||
244 | 湖南省 | 城市轨道交通工程技术 | 1 | 321 | 1 | ||||||||
245 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 389 | 3 | |||||||||
246 | 大数据技术与应用 | 7 | 322 | 7 | |||||||||
247 | 电气自动化技术 | 3 | 324 | 3 | |||||||||
248 | 电子商务 | 9 | 380 | 5 | 327 | 4 | |||||||
249 | 电子信息工程技术 | 3 | 379 | 1 | 300 | 2 | |||||||
250 | 服装设计与工艺 | 10 | 389 | 4 | 306 | 6 | |||||||
251 | 服装与服饰设计 | 1 | 274 | 1 | |||||||||
252 | 工程造价 | 11 | 396 | 3 | 298 | 8 | |||||||
253 | 工商企业管理 | 9 | 380 | 6 | 306 | 3 | |||||||
254 | 工业分析技术 | 2 | 413 | 1 | 390 | 1 | |||||||
255 | 工业机器人技术 | 2 | 355 | 2 | |||||||||
256 | 化妆品技术 | 3 | 452 | 2 | 301 | 1 | |||||||
257 | 环境艺术设计 | 4 | 274 | 2 | 205 | 2 | |||||||
258 | 会计 | 19 | 392 | 5 | 313 | 14 | |||||||
259 | 机电一体化技术 | 1 | 374 | 1 | |||||||||
260 | 机械设计与制造 | 2 | 352 | 2 | |||||||||
261 | 建筑工程技术 | 2 | 385 | 2 | |||||||||
262 | 建筑设计 | 3 | 382 | 2 | 337 | 1 | |||||||
263 | 建筑室内设计 | 11 | 380 | 5 | 302 | 6 | |||||||
264 | 建筑智能化工程技术 | 1 | 321 | 1 | |||||||||
265 | 建筑装饰工程技术 | 2 | 330 | 2 | |||||||||
266 | 酒店管理 | 2 | 411 | 1 | 435 | 1 | |||||||
267 | 空中乘务 | 3 | 387 | 2 | 454 | 1 | |||||||
268 | 染整技术 | 2 | 388 | 2 | |||||||||
269 | 生物制药技术 | 1 | 362 | 1 | |||||||||
270 | 市场营销 | 3 | 386 | 2 | 309 | 1 | |||||||
271 | 视觉传播设计与制作 | 7 | 270 | 4 | 221 | 3 | |||||||
272 | 室内艺术设计 | 3 | 271 | 3 | |||||||||
273 | 数字媒体应用技术 | 5 | 405 | 4 | 348 | 1 | |||||||
274 | 物联网应用技术 | 3 | 316 | 3 | |||||||||
275 | 物流管理 | 1 | 449 | 1 | |||||||||
276 | 现代纺织技术 | 2 | 478 | 1 | 393 | 1 | |||||||
277 | 新能源汽车技术 | 1 | 320 | 1 | |||||||||
278 | 移动通信技术 | 2 | 469 | 1 | 297 | 1 | |||||||
279 | 幼儿发展与健康管理 | 2 | 386 | 2 | |||||||||
280 | 江苏省 | 产品艺术设计 | 5 | 394 | 5 | ||||||||
281 | 城市轨道交通机电技术 | 11 | 228 | 1 | 280 | 10 | |||||||
282 | 城市轨道交通运营管理 | 14 | 253 | 3 | 280 | 11 | |||||||
283 | 大数据技术与应用 | 14 | 285 | 1 | 281 | 13 | |||||||
284 | 道路桥梁工程技术 | 6 | 280 | 6 | |||||||||
285 | 电气自动化技术 | 18 | 251 | 1 | 280 | 17 | |||||||
286 | 电子商务 | 3 | 282 | 3 | |||||||||
287 | 电子信息工程技术 | 8 | 226 | 1 | 283 | 7 | |||||||
288 | 纺织品检验与贸易 | 3 | 276 | 1 | 281 | 2 | |||||||
289 | 飞机机电设备维修 | 7 | 268 | 1 | 281 | 6 | |||||||
290 | 服装设计与工艺 | 6 | 263 | 3 | 285 | 3 | |||||||
291 | 服装与服饰设计 | 6 | 383 | 6 | |||||||||
292 | 工程造价 | 47 | 225 | 3 | 280 | 44 | |||||||
293 | 工商企业管理 | 2 | 250 | 1 | 283 | 1 | |||||||
294 | 工业机器人技术 | 11 | 269 | 2 | 280 | 9 | |||||||
295 | 化妆品技术 | 4 | 280 | 4 | |||||||||
296 | 环境艺术设计 | 10 | 383 | 10 | |||||||||
297 | 会计 | 20 | 284 | 1 | 281 | 19 | |||||||
298 | 机电一体化技术 | 14 | 280 | 14 | |||||||||
299 | 机械设计与制造 | 8 | 280 | 8 | |||||||||
300 | 计算机应用技术(嵌入式培养) | 10 | 282 | 10 | |||||||||
301 | 建筑工程技术 | 18 | 280 | 18 | |||||||||
302 | 建筑设计 | 24 | 236 | 1 | 286 | 23 | |||||||
303 | 建筑室内设计 | 25 | 245 | 2 | 280 | 23 | |||||||
304 | 建筑智能化工程技术 | 3 | 281 | 3 | |||||||||
305 | 酒店管理 | 2 | 283 | 2 | |||||||||
306 | 空中乘务 | 4 | 281 | 4 | |||||||||
307 | 民航安全技术管理 | 4 | 284 | 4 | |||||||||
308 | 染整技术 | 1 | 284 | 1 | |||||||||
309 | 生物制药技术 | 10 | 220 | 1 | 282 | 9 | |||||||
310 | 市场营销 | 4 | 284 | 4 | |||||||||
311 | 视觉传播设计与制作 | 24 | 257 | 24 | |||||||||
312 | 室内艺术设计 | 18 | 371 | 18 | |||||||||
313 | 数字媒体应用技术 | 4 | 286 | 4 | |||||||||
314 | 无人机应用技术 | 4 | 261 | 1 | 283 | 3 | |||||||
315 | 物联网应用技术 | 13 | 280 | 13 | |||||||||
316 | 物流管理 | 6 | 281 | 6 | |||||||||
317 | 现代纺织技术 | 3 | 282 | 3 | |||||||||
318 | 新能源汽车技术 | 9 | 225 | 1 | 281 | 8 | |||||||
319 | 新能源装备技术 | 9 | 281 | 9 | |||||||||
320 | 移动通信技术 | 1 | 282 | 1 | |||||||||
321 | 幼儿发展与健康管理 | 6 | 226 | 1 | 281 | 5 | |||||||
322 | 江西省 | 材料工程技术 | 2 | 378 | 1 | 365 | 1 | ||||||
323 | 产品艺术设计 | 2 | 302 | 2 | |||||||||
324 | 城市轨道交通工程技术 | 4 | 382 | 1 | 362 | 3 | |||||||
325 | 大数据技术与应用 | 12 | 353 | 6 | 356 | 6 | |||||||
326 | 道路桥梁工程技术 | 2 | 388 | 1 | 382 | 1 | |||||||
327 | 电气自动化技术 | 5 | 379 | 1 | 360 | 4 | |||||||
328 | 电子商务 | 8 | 354 | 5 | 355 | 3 | |||||||
329 | 电子信息工程技术 | 5 | 362 | 1 | 371 | 4 | |||||||
330 | 飞机机电设备维修 | 5 | 361 | 1 | 356 | 4 | |||||||
331 | 服装设计与工艺 | 10 | 355 | 8 | 373 | 2 | |||||||
332 | 服装与服饰设计 | 4 | 302 | 4 | |||||||||
333 | 工程造价 | 11 | 357 | 6 | 354 | 5 | |||||||
334 | 工商企业管理 | 11 | 354 | 6 | 362 | 5 | |||||||
335 | 化妆品技术 | 2 | 354 | 2 | |||||||||
336 | 环境艺术设计 | 7 | 294 | 7 | |||||||||
337 | 会计 | 11 | 358 | 7 | 363 | 4 | |||||||
338 | 机电一体化技术 | 6 | 366 | 2 | 355 | 4 | |||||||
339 | 机械设计与制造 | 1 | 361 | 1 | |||||||||
340 | 计算机应用技术 | 14 | 353 | 4 | 363 | 10 | |||||||
341 | 建筑工程技术 | 5 | 387 | 1 | 358 | 4 | |||||||
342 | 建筑设计 | 4 | 376 | 1 | 358 | 3 | |||||||
343 | 建筑室内设计 | 16 | 353 | 9 | 354 | 7 | |||||||
344 | 建筑智能化工程技术 | 1 | 374 | 1 | |||||||||
345 | 民航安全技术管理 | 1 | 366 | 1 | |||||||||
346 | 生物制药技术 | 4 | 366 | 2 | 358 | 2 | |||||||
347 | 视觉传播设计与制作 | 8 | 295 | 8 | |||||||||
348 | 室内艺术设计 | 2 | 295 | 2 | |||||||||
349 | 数字媒体应用技术 | 9 | 361 | 5 | 354 | 4 | |||||||
350 | 物联网应用技术 | 12 | 366 | 4 | 354 | 8 | |||||||
351 | 物流管理 | 3 | 368 | 1 | 360 | 2 | |||||||
352 | 新能源汽车技术 | 7 | 363 | 5 | 362 | 2 | |||||||
353 | 移动通信技术 | 1 | 364 | 1 | |||||||||
354 | 智能交通技术运用 | 2 | 359 | 2 | |||||||||
355 | 辽宁省 | 艺术设计学院 | 2 | 371 | 2 | ||||||||
356 | 电子商务 | 4 | 469 | 2 | 375 | 2 | |||||||
357 | 纺织品检验与贸易 | 1 | 398 | 1 | |||||||||
358 | 服装陈列与展示设计 | 1 | 397 | 1 | |||||||||
359 | 服装设计与工艺 | 3 | 468 | 3 | |||||||||
360 | 服装与服饰设计 | 5 | 369 | 5 | |||||||||
361 | 工程造价 | 6 | 471 | 2 | 369 | 4 | |||||||
362 | 环境艺术设计 | 2 | 399 | 2 | |||||||||
363 | 会计 | 6 | 474 | 5 | 371 | 1 | |||||||
364 | 机电一体化技术 | 2 | 374 | 2 | |||||||||
365 | 家用纺织品设计 | 1 | 382 | 1 | |||||||||
366 | 建筑工程技术 | 1 | 370 | 1 | |||||||||
367 | 建筑设计 | 2 | 471 | 2 | |||||||||
368 | 建筑室内设计 | 7 | 471 | 2 | 369 | 5 | |||||||
369 | 民航安全技术管理 | 1 | 468 | 1 | |||||||||
370 | 视觉传播设计与制作 | 1 | 375 | 1 | |||||||||
371 | 无人机应用技术 | 3 | 478 | 1 | 373 | 2 | |||||||
372 | 现代纺织技术 | 1 | 514 | 1 | |||||||||
373 | 幼儿发展与健康管理 | 1 | 469 | 1 | |||||||||
374 | 青海省 | 道路桥梁工程技术 | 1 | 224 | 1 | ||||||||
375 | 电气自动化技术 | 1 | 301 | 1 | |||||||||
376 | 飞机机电设备维修 | 6 | 275 | 3 | 262 | 3 | |||||||
377 | 服装陈列与展示设计 | 2 | 239 | 2 | |||||||||
378 | 服装设计与工艺 | 10 | 247 | 5 | 196 | 5 | |||||||
379 | 服装与服饰设计 | 2 | 580 | 1 | 458 | 1 | |||||||
380 | 工商企业管理 | 3 | 244 | 2 | 256 | 1 | |||||||
381 | 化妆品技术 | 2 | 274 | 1 | 224 | 1 | |||||||
382 | 会计 | 16 | 237 | 7 | 175 | 9 | |||||||
383 | 机电一体化技术 | 1 | 303 | 1 | |||||||||
384 | 计算机应用技术 | 13 | 208 | 6 | 219 | 7 | |||||||
385 | 建筑工程技术 | 18 | 205 | 8 | 199 | 10 | |||||||
386 | 酒店管理 | 2 | 316 | 1 | 362 | 1 | |||||||
387 | 老年服务与管理 | 2 | 271 | 1 | 267 | 1 | |||||||
