2019年湖南财政经济学院各专业招生计划-湖南
-
2020年12月11日17:20 湖南财政经济学院 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
学院名称 |
专业名称 |
录取批次 |
科类 |
学制(年) |
学费标准(元/年) |
招生人数 |
会计学院 | (120203)会计学 | 本科二批 | 文史 | 四年 | 5000 | 174 |
会计学院 | (120203)会计学 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 5000 | 261 |
会计学院 | (120203)会计学 | 本科二批 | 文理综合 | 四年 | 5000 | 40 |
会计学院 | (120204)财务管理 | 本科二批 | 文史 | 四年 | 5000 | 26 |
会计学院 | (120204)财务管理 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 5000 | 39 |
会计学院 | (120207)审计学 | 本科二批 | 文史 | 四年 | 4000 | 48 |
会计学院 | (120207)审计学 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 4000 | 70 |
财政金融学院 | (020201)财政学 | 本科二批 | 文史 | 四年 | 4000 | 17 |
财政金融学院 | (020201)财政学 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 4000 | 25 |
财政金融学院 | (020202)税收学 | 本科二批 | 文史 | 四年 | 4000 | 14 |
财政金融学院 | (020202)税收学 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 4000 | 21 |
财政金融学院 | (020301)金融学 | 本科二批 | 文史 | 四年 | 5000 | 90 |
财政金融学院 | (020301)金融学 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 5000 | 135 |
财政金融学院 | (020304)投资学 | 本科二批 | 文史 | 四年 | 4000 | 31 |
财政金融学院 | (020304)投资学 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 4000 | 47 |
工商管理学院 | (120202)市场营销 | 本科二批 | 文史 | 四年 | 5000 | 40 |
工商管理学院 | (120202)市场营销 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 5000 | 59 |
工商管理学院 | (120206)人力资源管理 | 本科二批 | 文史 | 四年 | 4000 | 43 |
工商管理学院 | (120206)人力资源管理 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 4000 | 65 |
工商管理学院 | (120601)物流管理 | 本科二批 | 文史 | 四年 | 4000 | 32 |
工商管理学院 | (120601)物流管理 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 4000 | 47 |
信息技术与管理学院 | (080701)电子信息工程 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 4800 | 75 |
信息技术与管理学院 | (080901)计算机科学与技术 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 4800 | 108 |
信息技术与管理学院 | (080910)数据科学与大数据技术 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 4800 | 81 |
信息技术与管理学院 | (120102)信息管理与信息系统 | 本科二批 | 文史 | 四年 | 4800 | 10 |
信息技术与管理学院 | (120102)信息管理与信息系统 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 4800 | 24 |
信息技术与管理学院 | (120801)电子商务 | 本科二批 | 文史 | 四年 | 5000 | 27 |
信息技术与管理学院 | (120801)电子商务 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 5000 | 42 |
外国语学院 | (050201)英语 | 本科二批 | 文史 | 四年 | 3800 | 50 |
外国语学院 | (050201)英语 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 3800 | 29 |
外国语学院 | (050207)日语 | 本科二批 | 文史 | 四年 | 3800 | 30 |
外国语学院 | (050207)日语 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 3800 | 15 |
外国语学院 | (050261)翻译 | 本科二批 | 文史 | 四年 | 3800 | 30 |
外国语学院 | (050261)翻译 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 3800 | 15 |
外国语学院 | (050262)商务英语 | 本科二批 | 文史 | 四年 | 3800 | 60 |
外国语学院 | (050262)商务英语 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 3800 | 24 |
公共管理学院 | (030101)法学 | 本科二批 | 文史 | 四年 | 4000 | 50 |
公共管理学院 | (030101)法学 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 4000 | 40 |
公共管理学院 | (120402)行政管理 | 本科二批 | 文史 | 四年 | 4000 | 50 |
公共管理学院 | (120402)行政管理 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 4000 | 35 |
公共管理学院 | (120403)劳动与社会保障 | 本科二批 | 文史 | 四年 | 4000 | 18 |
公共管理学院 | (120403)劳动与社会保障 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 4000 | 27 |
工程管理学院 | (120103)工程管理 | 本科二批 | 文史 | 四年 | 4800 | 20 |
工程管理学院 | (120103)工程管理 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 4800 | 63 |
工程管理学院 | (120104)房地产开发与管理 | 本科二批 | 文史 | 四年 | 4800 | 10 |
工程管理学院 | (120104)房地产开发与管理 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 4800 | 27 |
工程管理学院 | (120105)工程造价 | 本科二批 | 文史 | 四年 | 5000 | 20 |
工程管理学院 | (120105)工程造价 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 5000 | 100 |
工程管理学院 | (120404)土地资源管理 | 本科二批 | 文史 | 四年 | 4000 | 18 |
工程管理学院 | (120404)土地资源管理 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 4000 | 27 |
数学与统计学院 | (020305)金融数学 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 4000 | 77 |
人文与艺术学院 | (050306)网络与新媒体 | 本科二批 | 文史 | 四年 | 6000 | 32 |
人文与艺术学院 | (050306)网络与新媒体 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 6000 | 49 |
人文与艺术学院 | (120210)文化产业管理 | 本科二批 | 文史 | 四年 | 6000 | 18 |
人文与艺术学院 | (120210)文化产业管理 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 6000 | 22 |
人文与艺术学院 | (120901)旅游管理 | 本科二批 | 文史 | 四年 | 4000 | 21 |
人文与艺术学院 | (120901)旅游管理 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 4000 | 18 |
经济学院 | (020105)商务经济学 | 本科二批 | 文史 | 四年 | 4000 | 30 |
经济学院 | (020105)商务经济学 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 4000 | 44 |
经济学院 | (020401)国际经济与贸易 | 本科二批 | 文史 | 四年 | 5000 | 71 |
经济学院 | (020401)国际经济与贸易 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 5000 | 100 |
经济学院 | (120205)国际商务 | 本科二批 | 文史 | 四年 | 4000 | 18 |
经济学院 | (120205)国际商务 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 4000 | 25 |
体育学院 | (040207)休闲体育 | 本科二批 | 体育(文) | 四年 | 4000 | 20 |
体育学院 | (040207)休闲体育 | 本科二批 | 体育(理) | 四年 | 4000 | 25 |
厚生国际教育学院 | (120203H)会计学(中外合作办学) | 本科二批 | 文史 | 四年 | 25000 | 48 |
厚生国际教育学院 | (120203H)会计学(中外合作办学) | 本科二批 | 理工 | 四年 | 25000 | 72 |
原标题:2019年湖南财政经济学院各专业招生计划-湖南
- 招生专业 招生信息
- 手机版:2019年湖南财政经济学院各专业招生计划-湖南