2019年华东师范大学分专业录取分数-上海
-
2020年10月30日09:27 华东师范大学 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
年份 | 省份 | 录取批次 | 科类/科目组 | 招生专业 | 高分数 | 低分数 | 平均分数 | 备注 |
2019 | 上海 | 本科批 | 999组2 | 地理科学 | 570 | 563 | 564.8 |
|
2019 | 上海 | 本科批 | 999组2 | 地理信息科学 | 563 | 560 | 561.3 |
|
2019 | 上海 | 本科批 | 999组2 | 法学 | 567 | 560 | 563 |
|
2019 | 上海 | 本科批 | 999组2 | 工商管理(中法创新实验班) | 567 | 561 | 562.6 |
|
2019 | 上海 | 本科批 | 999组2 | 工商管理类 | 565 | 561 | 562.6 |
|
2019 | 上海 | 本科批 | 999组2 | 公共管理类 | 563 | 562 | 562.8 |
|
2019 | 上海 | 本科批 | 999组2 | 金融学类 | 576 | 564 | 566.9 |
|
2019 | 上海 | 本科批 | 999组2 | 人文地理与城乡规划 | 566 | 563 | 564 |
|
2019 | 上海 | 本科批 | 999组2 | 社会学类 | 563 | 561 | 561.6 |
|
2019 | 上海 | 本科批 | 999组2 | 统计学类 | 573 | 564 | 566.4 |
|
2019 | 上海 | 本科批 | 999组1 | 德语 | 566 | 565 | 565.3 |
|
2019 | 上海 | 本科批 | 999组1 | 法语 | 568 | 566 | 566.7 |
|
2019 | 上海 | 本科批 | 999组1 | 翻译 | 567 | 564 | 565.3 |
|
2019 | 上海 | 本科批 | 999组1 | 汉语国际教育 | 573 | 571 | 571.8 |
|
2019 | 上海 | 本科批 | 999组1 | 汉语言文学 | 581 | 577 | 579 |
|
2019 | 上海 | 本科批 | 999组1 | 历史学 | 578 | 572 | 575 |
|
2019 | 上海 | 本科批 | 999组1 | 西班牙语 | 565 | 564 | 564.3 |
|
2019 | 上海 | 本科批 | 999组1 | 新闻传播学类 | 578 | 566 | 568.6 |
|
2019 | 上海 | 本科批 | 999组1 | 英语 | 576 | 568 | 571.6 |
|
2019 | 上海 | 本科批 | 999组1 | 哲学 | 572 | 564 | 567.3 |
|
2019 | 上海 | 本科批 | 999组1 | 政治学类 | 572 | 564 | 565.8 |
|
2019 | 上海 | 本科批 | 456组 | 电子信息类 | 573 | 564 | 566.1 |
|
2019 | 上海 | 本科批 | 456组 | 化学 | 578 | 569 | 572.4 |
|
2019 | 上海 | 本科批 | 456组 | 环境科学与工程类 | 567 | 564 | 565.5 |
|
2019 | 上海 | 本科批 | 456组 | 计算机科学与技术 | 575 | 567 | 568.7 |
|
2019 | 上海 | 本科批 | 456组 | 软件工程 | 583 | 568 | 573.7 |
|
2019 | 上海 | 本科批 | 456组 | 生态学(类) | 567 | 566 | 566.5 |
|
2019 | 上海 | 本科批 | 456组 | 生物科学类 | 571 | 564 | 566.6 |
|
2019 | 上海 | 本科批 | 456组 | 数据科学与大数据技术 | 575 | 570 | 571.5 |
|
2019 | 上海 | 本科批 | 456组 | 数学类 | 581 | 571 | 574.3 |
|
2019 | 上海 | 本科批 | 456组 | 物理学类 | 569 | 567 | 568.1 |
|
2019 | 上海 | 本科批 | 456组 | 心理学类 | 577 | 569 | 571.8 |
|
2019 | 上海 | 本科提前 | 999组 | 地理科学 | 561 | 560 | 560.3 | 公费师范生 |
2019 | 上海 | 本科提前 | 999组 | 俄语 | 561 | 561 | 561 |
|
2019 | 上海 | 本科提前 | 999组 | 汉语言文学 | 571 | 565 | 567.6 | 公费师范生 |
2019 | 上海 | 本科提前 | 999组 | 教育学类 | 563 | 559 | 560.7 |
|
2019 | 上海 | 本科提前 | 999组 | 历史学 | 567 | 562 | 563.2 | 公费师范生 |
2019 | 上海 | 本科提前 | 999组 | 日语 | 564 | 562 | 562.8 |
|
2019 | 上海 | 本科提前 | 999组 | 思想政治教育 | 562 | 562 | 562 |
|
2019 | 上海 | 本科提前 | 999组 | 思想政治教育 | 565 | 561 | 562.2 | 公费师范生 |
2019 | 上海 | 本科提前 | 999组 | 特殊教育 | 554 | 549 | 550.8 | 公费师范生 |
2019 | 上海 | 本科提前 | 999组 | 学前教育 | 561 | 554 | 556 | 公费师范生 |
2019 | 上海 | 本科提前 | 999组 | 英语 | 571 | 563 | 566.9 | 公费师范生 |
2019 | 上海 | 本科提前 | 456组 | 化学 | 567 | 561 | 563.2 | 公费师范生 |
2019 | 上海 | 本科提前 | 456组 | 生物科学 | 565 | 561 | 562 | 公费师范生 |
2019 | 上海 | 本科提前 | 456组 | 数学与应用数学 | 580 | 565 | 570 | 公费师范生 |
2019 | 上海 | 本科提前 | 456组 | 物理学 | 567 | 561 | 562.8 | 公费师范生 |
2019 | 上海 | 综合评价 | 999组2 | 地理科学 | 908.5 | 907.27 | 907.86 |
|
2019 | 上海 | 综合评价 | 999组2 | 地理信息科学 | 906.8 | 901.82 | 905.55 |
|
2019 | 上海 | 综合评价 | 999组2 | 法学 | 910.7 | 902.73 | 905.71 |
|
2019 | 上海 | 综合评价 | 999组2 | 工商管理(中法创新实验班) | 906.6 | 902.64 | 904.98 |
|
2019 | 上海 | 综合评价 | 999组2 | 工商管理类 | 907.7 | 903.82 | 906.32 |
|
2019 | 上海 | 综合评价 | 999组2 | 公共管理类 | 903.8 | 901.82 | 902.82 |
|
2019 | 上海 | 综合评价 | 999组2 | 教育学类 | 910.1 | 901.82 | 904.64 |
|
2019 | 上海 | 综合评价 | 999组2 | 金融学类 | 912.7 | 908.73 | 910.14 |
|
2019 | 上海 | 综合评价 | 999组2 | 人文地理与城乡规划 | 909.8 | 901.82 | 905.82 |
|
2019 | 上海 | 综合评价 | 999组2 | 社会学类 | 917.3 | 901.82 | 908.66 |
|
2019 | 上海 | 综合评价 | 999组2 | 统计学类 | 919.9 | 909.55 | 912.73 |
|
2019 | 上海 | 综合评价 | 999组1 | 德语 | 907.5 | 905.55 | 906.5 |
|
2019 | 上海 | 综合评价 | 999组1 | 俄语 | 905.6 | 902.27 | 903.91 |
|
2019 | 上海 | 综合评价 | 999组1 | 法语 | 913.9 | 905.45 | 908.64 |
|
2019 | 上海 | 综合评价 | 999组1 | 翻译 | 910.2 | 905.18 | 908 |
|
2019 | 上海 | 综合评价 | 999组1 | 汉语国际教育 | 912.5 | 910.64 | 911.64 |
|
2019 | 上海 | 综合评价 | 999组1 | 汉语言文学 | 917.3 | 914.09 | 915.84 |
|
2019 | 上海 | 综合评价 | 999组1 | 历史学 | 920 | 913.73 | 916.87 |
|
2019 | 上海 | 综合评价 | 999组1 | 日语 | 911.3 | 902.36 | 905.18 |
|
2019 | 上海 | 综合评价 | 999组1 | 思想政治教育 | 906.6 | 904.64 | 905.64 |
|
2019 | 上海 | 综合评价 | 999组1 | 西班牙语 | 907.4 | 904.64 | 906 |
|
2019 | 上海 | 综合评价 | 999组1 | 新闻传播学类 | 914.8 | 906.55 | 908.57 |
|
2019 | 上海 | 综合评价 | 999组1 | 英语 | 925 | 914.91 | 919.27 |
|
2019 | 上海 | 综合评价 | 999组1 | 哲学 | 917.1 | 912 | 913.71 |
|
2019 | 上海 | 综合评价 | 999组1 | 政治学类 | 908.3 | 903.36 | 905.98 |
|
2019 | 上海 | 综合评价 | 456组 | 电子信息类 | 908.6 | 904.55 | 906.04 |
|
2019 | 上海 | 综合评价 | 456组 | 化学 | 915.2 | 908.64 | 910.57 |
|
2019 | 上海 | 综合评价 | 456组 | 环境科学与工程类 | 906.7 | 903.73 | 905.06 |
|
2019 | 上海 | 综合评价 | 456组 | 计算机科学与技术 | 910.5 | 905.27 | 906.55 |
|
2019 | 上海 | 综合评价 | 456组 | 软件工程 | 916.2 | 907.64 | 911.94 |
|
2019 | 上海 | 综合评价 | 456组 | 生态学(类) | 906.6 | 905.18 | 905.91 |
|
2019 | 上海 | 综合评价 | 456组 | 生物科学类 | 926.8 | 905.64 | 910.95 |
|
2019 | 上海 | 综合评价 | 456组 | 数据科学与大数据技术 | 915.7 | 910.73 | 913.23 |
|
2019 | 上海 | 综合评价 | 456组 | 数学类 | 914.3 | 912.55 | 913.27 |
|
2019 | 上海 | 综合评价 | 456组 | 物理学类 | 908.1 | 903.73 | 905.7 |
|
2019 | 上海 | 综合评价 | 456组 | 心理学类 | 918.9 | 914 | 915.71 |
|
原标题:2019年华东师范大学分专业录取分数-上海
- 录取投档线 招生专业 录取情况 录取分数线
- 手机版:2019年华东师范大学分专业录取分数-上海