2019年河北省招生计划情况一览表(招生代码:0657)
科类 | 专业名称 | 计划数 |
文史类 | 市场营销 | 4 |
理工类 | 云计算技术与应用 | 4 |
合计 | 8 |
2019年山西省招生计划情况一览表(招生代码:3302)
科类 | 专业名称 | 计划数 |
文史类 | 工业机器人技术 | 5 |
大数据技术与应用 | 4 |
会计 | 5 |
理工类 | 工业机器人技术 | 5 |
大数据技术与应用 | 5 |
会计 | 5 |
合计 | 29 |
2019年安徽省招生计划情况一览表(招生代码:1898)
科类 | 专业名称 | 计划数 |
文史类 | 云计算技术与应用 | 5 |
物联网应用技术 | 5 |
电子商务 | 5 |
游戏设计 | 5 |
理工类 | 云计算技术与应用 | 5 |
物联网应用技术 | 5 |
电子商务 | 5 |
游戏设计 | 5 |
合计 | 40 |
2019年福建省招生计划情况一览表(招生代码:8117)
科类 | 专业名称 | 计划数 |
文史类 | 电子商务 | 4 |
理工类 | 信息安全与管理 | 4 |
合计 | 8 |
2019年江西省招生计划情况一览表(招生代码:6591)
科类 | 专业名称 | 计划数 |
文史类 | 机械设计与制造 | 5 |
大数据技术与应用 | 10 |
软件技术 | 12 |
市场营销 | 5 |
财务管理 | 5 |
建筑室内设计 | 5 |
理工类 | 机械设计与制造 | 5 |
大数据技术与应用 | 10 |
软件技术 | 13 |
市场营销 | 5 |
财务管理 | 5 |
建筑室内设计 | 5 |
合计 | 85 |
2019年山东省招生计划情况一览表(招生代码:E119)
科类 | 专业名称 | 计划数 |
文史类 | 数控技术 | 5 |
计算机应用技术 | 5 |
物流管理 | 5 |
理工类 | 数控技术 | 5 |
计算机应用技术 | 5 |
石油工程技术 | 5 |
合计 | 30 |
2019年河南省招生计划情况一览表(招生代码:8496)
科类 | 专业名称 | 计划数 |
文史类 | 模具设计与制造 | 5 |
信息安全与管理 | 5 |
软件技术 | 10 |
移动应用开发 | 10 |
酒店管理 | 5 |
互联网金融 | 5 |
会计 | 5 |
动漫设计 | 5 |
| 模具设计与制造 | 5 |
信息安全与管理 | 5 |
理工类 | 软件技术 | 10 |
移动应用开发 | 10 |
酒店管理 | 5 |
互联网金融 | 5 |
会计 | 5 |
动漫设计 | 5 |
合计 | 100 |
2019年湖南省招生计划情况一览表(招生代码:4278)
科类 | 专业名称 | 计划数 |
文史类 | 机电一体化技术 | 5 |
电子信息工程技术 | 5 |
软件技术 | 10 |
人力资源管理 | 5 |
移动商务 | 5 |
理工类 | 机电一体化技术 | 5 |
电子信息工程技术 | 5 |
软件技术 | 10 |
人力资源管理 | 5 |
移动商务 | 5 |
合计 | 60 |
2019年广东省招生计划情况一览表(招生代码:14119)
科类 | 专业名称 | 计划数 |
文史类 | 物流管理 | 5 |
理工类 | 新能源汽车技术 | 5 |
合计 | 10 |
2019年广西招生计划情况一览表(招生代码:14119)
科类 | 专业名称 | 计划数 |
文史类 | 电气自动化技术 | 5 |
软件技术 | 5 |
网络营销 | 5 |
会计 | 5 |
| 电气自动化技术 | 5 |
软件技术 | 5 |
2019年海南省招生计划情况一览表(招生代码:1763)
科类 | 专业名称 | 计划数 |
文史类 | 旅游管理 | 5 |
理工类 | 新能源汽车技术 | 5 |
合计 | 10 |
2019年重庆招生计划情况一览表(招生代码:9926)
科类 | 专业名称 | 计划数 |
文史类 | 工业机器人技术 | 2 |
理工类 | 工业机器人技术 | 3 |
合计 | 5 |
2019年四川省招生计划情况一览表(招生代码:4277)
科类 | 专业名称 | 计划数 |
文史类 | 计算机应用技术 | 5 |
会计 | 5 |
理工类 | 计算机应用技术 | 5 |
合计 | 15 |
2019年贵州省招生计划情况一览表(招生代码:0973)
科类 | 专业名称 | 计划数 |
文史类 | 新能源汽车技术 | 3 |
云计算技术与应用 | 5 |
通信技术 | 5 |
软件技术 | 10 |
移动应用开发 | 5 |
旅游管理 | 5 |
电子商务 | 7 |
广告设计与制作 | 5 |
| 新能源汽车技术 | 4 |
云计算技术与应用 | 5 |
通信技术 | 5 |
理工类 | 软件技术 | 10 |
移动应用开发 | 5 |
旅游管理 | 5 |
电子商务 | 7 |
广告设计与制作 | 5 |
合计 | 91 |
2019年云南省招生计划情况一览表(招生代码:4285)
科类 | 专业名称 | 计划数 |
文史类 | 财务管理 | 5 |
理工类 | 大数据技术与应用 | 5 |
合计 | 10 |
2019年陕西省招生计划情况一览表(招生代码:5151)
科类 | 专业名称 | 计划数 |
文史类 | 财务管理 | 5 |
理工类 | 物联网应用技术 | 5 |
合计 | 10 |
2019年甘肃省招生计划情况一览表(招生代码:1373)
科类 | 专业名称 | 计划数 |
文史类 | 汽车检测与维修技术 | 5 |
计算机应用技术 | 5 |
物联网应用技术 | 3 |
移动应用开发 | 3 |
电子商务 | 5 |
理工类 | 汽车检测与维修技术 | 5 |
计算机应用技术 | 5 |
物联网应用技术 | 4 |
移动应用开发 | 4 |
电子商务 | 5 |
合计 | 44 |
2019年青海省招生计划情况一览表(招生代码:4249)
2019年宁夏招生计划情况一览表(招生代码:4291)
科类 | 专业名称 | 计划数 |
文史类 | 移动商务 | 4 |
理工类 | 物联网应用技术 | 4 |
合计 | 8 |
2019年新疆招生计划情况一览表(招生代码:3186)
科类 | 专业名称 | 计划数 |
文史类 | 信息安全与管理 | 6 |
理工类 | 物联网应用技术 | 6 |
合计 | 12 |
原标题:2019年湖北科技职业学院招生计划一览表(外省)