序号 | 考试类 | 招生专业 | 备注 | 专业咨询电话 | 招生计划 |
1 | A考试一类/Q建筑类 | 环境工程技术 |
| 霍老师: | 30 |
2 | 环境监测与控制技术 |
| 程老师: | 30 |
3 | 工程造价 |
| 杨老师: | 30 |
4 | B考试二类 | 光伏材料制备技术 |
| 陈老师: | 50 |
5 | C考试三类/O机械类/P电子电工类 | 机电一体化技术 |
| 卢老师: | 80 |
6 | 机电一体化技术(3D打印技术方向) | [卡酷智能订单班] | 卢老师: | 55 |
7 | 电气自动化技术 |
| 赵老师: | 80 |
8 | 工业过程自动化技术 |
| 刘老师: | 50 |
9 | 机电设备安装技术 |
| 孙老师: | 50 |
10 | 工业机器人技术 |
| 陈老师: | 70 |
11 | 无人机应用技术 | [宇航订单班] | 张老师: | 80 |
12 | D考试四类/M农林类/N畜牧兽医类 [我校是牵头院校,负责本类考试的命题、考试、成绩评定、录取等全部环节] | 药品生产技术(生化制药方向) | [国家示范校重点建设专业] | 李老师: | 90 |
13 | 药物制剂技术 | [中央财政支持建设专业] | 边老师: | 80 |
14 | 化学制药技术 | [主持全国专业标准制定] | 闫老师: | 60 |
15 | 中药制药技术 | [河北省创新发展行动计划骨干建设专业] | 韩老师: | 70 |
16 | 药品生物技术 |
| 李老师: | 40 |
17 | 药品质量与安全(中药鉴定与质量检测技术方向) |
| 张老师: | 40 |
18 | 药品质量与安全(药品质量与监督管理) |
| 郝老师: | 40 |
19 | 食品质量与安全 |
| 张老师: | 40 |
20 | 食品营养与检测 |
| 李老师: | 40 |
21 | 应用化工技术 | [中央财政支持建设专业] | 邸老师: | 80 |
22 | 精细化工技术 | [国家示范校重点建设专业] | 陈老师: | 50 |
23 | 工业分析技术 | [国家示范校重点建设专业] | 程老师: | 70 |
24 | 药品质量与安全(药物分析技术方向) |
| 张老师: | 40 |
25 | 化妆品技术 |
| 孙老师: | 30 |
26 | 化妆品经营与管理 |
| 孙老师: | 30 |
27 | 化工装备技术 | [国家示范校重点建设专业] | 范老师: | 40 |
28 | 药品经营与管理 | [河北省创新发展行动计划骨干建设专业] | 段老师: | 70 |
29 | 药品经营与管理(药品营销方向) | [河北省创新发展行动计划骨干建设专业] | 孟老师: | 50 |
30 | 药品经营与管理(外资企业方向) | [中恩医药订单班] | 崔老师: | 70 |
31 | G考试七类/S医学类 | 药学 | [河北省创新发展行动计划骨干建设专业] | 侯老师: | 90 |
32 | 中药学 |
| 姚老师: | 90 |
33 | 医疗设备应用技术 | [国家级现代学徒制试点建设专业,含利美现代学徒制班] | 宿老师: | 65 |
34 | 医疗器械维护与管理 | [含利美现代学徒制班] | 岳老师: | 60 |
35 | 健康管理 |
| 闫老师: | 30 |
36 | H考试八类 | 室内艺术设计 |
| 刘老师: | 30 |
37 | I考试九类/K财经类 | 会计 |
| 李老师: | 90 |
38 | 互联网金融 |
| 靳老师: | 65 |
39 | 电子商务 | [国家级现代学徒制试点建设专业] | 王老师: | 70 |
40 | 电子商务(跨境电商方向) |
| 王老师: | 40 |
41 | 市场营销 |
| 张老师: | 60 |
42 | 市场营销(新媒体方向) | [达内教育订单班] | 张老师: | 30 |
43 | 物流管理 |
| 刘老师: | 65 |
44 | J考试十类/R计算机类 | 计算机应用技术 | [含H5开发|普软科技订单班] | 王老师: | 90 |
45 | 计算机网络技术 |
| 孔老师: | 90 |
46 | 软件技术 | [含高级软件开发订单班] | 李老师: | 90 |
47 | 电子商务技术 | [新龙科技订单班] | 郝老师: | 80 |
48 | 物联网应用技术 | [东软软件订单班] | 刘老师: | 80 |
49 | 云计算技术与应用 | [东软软件订单班] | 常老师: | 80 |
50 | 动漫制作技术 | [订单式韩国课程班] | 张老师: | 80 |
合计 | 3010 |
注:①终单招计划数以省教育考试院公布为准; ②学校学费标准为5000元/年; ③机电一体化技术(3D打印技术方向)、无人机应用技术、药品经营与管理(外资企业方向)、市场营销(新媒体方向)、动漫制作技术专业的订单班由企业另收5000元/年,计算机应用技术、电子商务技术、物联网应用技术、云计算技术与应用专业的订单班由企业另收4000元/年,软件技术专业的订单班由企业另收8500元/年。 |