切换城市: 广东 其它

2019年常州信息职业技术学院外省招生计划(普高)

  2019年06月14日14:52  常州信息职业技术学院 内容被挡住,点击这里看完整内容
省份 各省招生代码
(仅供参考,具体代码以考试院公布为准)
计划合计 填报志愿用专业代码
(仅供参考,具体代码以考试院公布为准)
专业名称(点击专业名称,查看专业介绍) 计划数 科类 学费(元/年)
上海 H34 5 01 3 综合改革 7100
02 2 综合改革 4700
山东 C317 110 OR 3 文史 4700
OS 4 文史 4700
OU 2 文史 4700
OV 2 文史 4700
OT 2 文史 4700
OW 2 文史 4700
OQ 2 文史 4700
OX 1 文史 4700
12 2 文史 4700
13 2 文史 4700
14 2 文史 4700
OB 2 文史 5300
1F 2 理工 5300
2H 2 理工 7100
1N 8 理工 7100
1J 2 理工 5300
1S 2 理工 5300
1M 1 理工 5300
1Q 8 理工 5300
1T 8 理工 5300
1R 4 理工 5300
15 2 理工 5300
17 3 理工 5300
1C 4 理工 5300
1A 6 理工 5300
1E 3 理工 5300
1K 4 理工 5300
1G 2 理工 5300
1H 4 理工 5300
16 5 理工 5300
18 3 理工 5300
19 6 理工 5300
1D 3 理工 5300
1P 2 理工 5300
湖南 3285 20 以考试院公布为准 1 文史 4700
1 文史 4700
1 文史 4700
1 文史 4700
1 文史 4700
1 文史 4700
1 文史 4700
1 文史 4700
1 理工 5300
1 理工 7100
2 理工 7100
1 理工 5300
1 理工 5300
1 理工 5300
1 理工 5300
1 理工 5300
2 理工 5300
1 理工 5300
福建 8034 15 以考试院公布为准 1 文史 4700
1 文史 4700
1 文史 4700
1 文史 4700
1 文史 4700
2 理工 7100
1 理工 5300
1 理工 5300
1 理工 5300
1 理工 5300
1 理工 5300
1 理工 5300
1 理工 5300
1 理工 5300
浙江 3205 45 以考试院公布为准 2 综合改革 4700
1 综合改革 4700
1 综合改革 4700
2 综合改革 4700
2 综合改革 4700
2 综合改革 4700
1 综合改革 4700
1 综合改革 4700
1 综合改革 4700
2 综合改革 7100
3 综合改革 7100
2 综合改革 5300
2 综合改革 5300
2 综合改革 5300
2 综合改革 5300
2 综合改革 5300
2 综合改革 5300
3 综合改革 5300
2 综合改革 5300
2 综合改革 5300
2 综合改革 5300
2 综合改革 5300
2 综合改革 5300
2 综合改革 5300
广东 919 10 001 2 文史 4700
003 1 文史 4700
002 2 文史 4700
004 1 文史 4700
006 2 理工 5300
005 1 理工 5300
007 1 理工 5300
内蒙古 A79 8 OT 2 文史 4700
OW 1 文史 4700
1M 1 理工 5300
OR 1 文史 4700
1N 2 理工 7100
1K 1 理工 5300
重庆 3266 10 OV 2 文史 4700
OW 1 文史 4700
14 1 文史 4700
1S 2 理工 5300
1Q 2 理工 5300
1C 2 理工 5300
湖北 8078 6 以考试院公布为准 2 文史 4700
1 文史 4700
1 理工 5300
2 理工 7100
河南 7459 135 11 7 文史 4700
12 4 文史 4700
14 6 文史 4700
15 4 文史 4700
13 4 文史 4700
16 2 文史 4700
10 2 文史 4700
17 2 文史 4700
18 2 文史 4700
19 3 文史 4700
9 4 文史 5300
17 6 理工 5300
22 3 理工 7100
24 12 理工 7100
20 2 理工 5300
28 2 理工 5300
23 2 理工 5300
26 4 理工 5300
29 4 理工 5300
27 2 理工 5300
9 2 理工 5300
14 2 理工 5300
13 6 理工 5300
16 4 理工 5300
21 4 理工 5300
18 4 理工 5300
19 4 理工 5300
10 4 理工 5300
11 4 理工 5300
12 3 理工 5300
15 3 理工 5300
25 4 理工 5300
05 3 艺术文 6800
06 2 艺术文 6800
07 1 艺术文 6800
08 1 艺术文 6800
01 3 艺术理 6800
02 2 艺术理 6800
03 1 艺术理 6800
04 1 艺术理 6800
安徽 1199 320 12 15 文史 4700
01 10 文史 4700
03 10 文史 4700
05 6 文史 4700
10 30 文史 4700
06 6 文史 4700
07 6 文史 4700
04 1 文史 4700
02 4 文史 4700
09 2 文史 4700
08 2 文史 4700
11 4 文史 5300
21 4 理工 5300
03 4 理工 7100
04 28 理工 7100
02 2 理工 5300
09 4 理工 5300
07 2 理工 5300
06 6 理工 5300
08 14 理工 5300
22 6 理工 5300
10 4 理工 5300
15 14 理工 5300
01 20 理工 5300
13 12 理工 5300
12 8 理工 5300
05 18 理工 5300
14 6 理工 5300
11 14 理工 5300
20 8 理工 5300
18 6 理工 5300
16 8 理工 5300
17 6 理工 5300
02 8 艺术 6800
03 4 艺术 6800
19 4 理工 5300
01 8 艺术 6800
04 6 艺术 6800
山西 1549 100 以考试院公布为准 4 文史 4700
4 文史 4700
2 文史 4700
2 文史 4700
2 文史 4700
2 文史 4700
2 文史 4700
2 文史 4700
2 文史 4700
2 文史 5300
2 理工 5300
4 理工 7100
8 理工 7100
2 理工 5300
6 理工 5300
2 理工 5300
2 理工 5300
2 理工 5300
2 理工 5300
2 理工 5300
5 理工 5300
8 理工 5300
2 理工 5300
4 理工 5300
4 理工 5300
2 理工 5300
6 理工 5300
5 理工 5300
4 理工 5300
2 理工 5300
2 理工 5300
辽宁 0207 5 OW 1 文史 4700
OR 1 文史 4700
1N 2 理工 7100
1A 1 理工 5300
甘肃 1814 100 0R 2 文史 4700
0S 2 文史 4700
0U 2 文史 4700
0V 5 文史 4700
0T 2 文史 4700
0W 2 文史 4700
0Q 3 文史 4700
0X 2 文史 4700
12 1 文史 4700
0B 3 文史 5300
1F 4 理工 5300
1L 4 理工 5300
1N 7 理工 7100
1K 4 理工 5300
1M 2 理工 5300
1S 2 理工 5300
1Q 2 理工 5300
1F 2 理工 5300
1R 2 理工 5300
15 2 理工 5300
1C 4 理工 5300
1A 3 理工 5300
1E 2 理工 5300
1K 4 理工 5300
1G 4 理工 5300
1H 2 理工 5300
16 6 理工 5300
17 4 理工 5300
18 4 理工 5300
19 4 理工 5300
1D 8 理工 5300
陕西 3123 5 0W 1 文史 4700
0V 1 文史 4700
1L 1 理工 5300
1N 1 理工 7100
1A 1 理工 5300
黑龙江 4368 60 02 2 文史 4700
05 1 文史 4700
07 1 文史 4700
06 1 文史 4700
04 2 文史 4700
01 1 文史 4700
03 1 文史 4700
08 2 文史 4700
09 1 文史 4700
13 2 理工 5300
14 4 理工 7100
11 1 理工 5300
18 1 理工 5300
16 3 理工 5300
19 3 理工 5300
17 2 理工 5300
06 3 理工 5300
05 3 理工 5300
08 2 理工 5300
12 3 理工 5300
09 3 理工 5300
10 2 理工 5300
03 3 理工 5300
01 3 理工 5300
02 3 理工 5300
04 2 理工 5300
07 2 理工 5300
15 3 理工 5300
吉林 3277 5 以考试院公布为准 2 文史 4700
1 理工 5300
1 理工 5300
1 理工 5300
贵州 0272 115 07 4 文史 4700
08 4 文史 4700
06 4 文史 4700
03 2 文史 4700
04 4 文史 4700
01 2 文史 4700
10 1 文史 4700
11 4 文史 4700
02 1 文史 4700
05 2 文史 4700
12 2 文史 4700
09 4 文史 5300
19 4 理工 5300
22 2 理工 5300
21 12 理工 7100
02 2 理工 5300
12 2 理工 5300
15 2 理工 5300
17 3 理工 5300
14 6 理工 5300
1 2 理工 5300
01 2 理工 5300
07 5 理工 5300
20 8 理工 5300
10 3 理工 5300
16 3 理工 5300
11 5 理工 5300
10 4 理工 5300
18 4 理工 5300
06 2 理工 5300
04 2 理工 5300
05 4 理工 5300
08 2 理工 5300
03 2 理工 5300
四川 3261 60 0R 2 文史 4700
0S 2 文史 4700
0U 2 文史 4700
0V 2 文史 4700
0T 3 文史 4700
0W 2 文史 4700
0Q 2 文史 4700
12 2 文史 4700
13 1 文史 4700
14 1 文史 4700
1L 2 理工 5300
1N 6 理工 7100
1Q 2 理工 5300
1T 2 理工 5300
1R 2 理工 5300
15 2 理工 5300
1C 2 理工 5300
1E 2 理工 5300
1K 4 理工 5300
1G 2 理工 5300
1H 2 理工 5300
16 2 理工 5300
18 2 理工 5300
19 2 理工 5300
1A 3 理工 5300
1D 2 理工 5300
1P 2 理工 5300
江西 6321 150 0R 8 文史 4700
0S 4 文史 4700
0U 4 文史 4700
0V 4 文史 4700
0T 4 文史 4700
0W 4 文史 4700
0Q 6 文史 4700
0X 2 文史 4700
12 2 文史 4700
13 2 文史 4700
14 2 文史 4700
0B 3 文史 5300
1F 3 理工 5300
1L 4 理工 5300
1N 10 理工 7100
1J 2 理工 5300
1S 2 理工 5300
1M 2 理工 5300
1Q 6 理工 5300
1T 6 理工 5300
1R 4 理工 5300
1C 6 理工 5300
1A 8 理工 5300
1E 6 理工 5300
1K 10 理工 5300
1G 8 理工 5300
1H 6 理工 5300
16 6 理工 5300
17 5 理工 5300
18 6 理工 5300
19 3 理工 5300
1D 2 理工 5300
云南 3263 130 0R 5 文史 4700
0S 4 文史 4700
0U 4 文史 4700
0V 2 文史 4700
0T 11 文史 4700
0W 2 文史 4700
0Q 2 文史 4700
12 2 文史 4700
13 1 文史 4700
14 1 文史 4700
0B 6 文史 5300
1F 6 理工 5300
1L 3 理工 5300
1N 10 理工 7100
1S 1 理工 5300
1M 1 理工 5300
1Q 4 理工 5300
1T 6 理工 5300
1R 4 理工 5300
15 2 理工 5300
1C 2 理工 5300
1A 16 理工 5300
1E 4 理工 5300
1K 2 理工 5300
1G 9 理工 5300
1H 4 理工 5300
16 6 理工 5300
17 2 理工 5300
18 4 理工 5300
19 2 理工 5300
1D 2 理工 5300
广西 5860 27 012 1 文史 4700
013 1 文史 4700
015 2 文史 4700
014 2 文史 4700
016 1 文史 4700
017 1 文史 4700
018 1 文史 4700
006 2 理工 5300
008 3 理工 7100
007 2 理工 5300
010 1 理工 5300
011 2 理工 5300
002 2 理工 5300
003 1 理工 5300
005 2 理工 5300
001 1 理工 5300
009 1 理工 5300
004 1 理工 5300
新疆 2879 80 以考试院公布为准 3 文史 4700
3 文史 4700
2 文史 4700
2 文史 4700
10 文史 4700
3 文史 4700
1 文史 4700
1 文史 4700
5 理工 5300
9 理工 7100
1 理工 5300
6 理工 5300
2 理工 5300
3 理工 5300
2 理工 5300
5 理工 5300
4 理工 5300
2 理工 5300
6 理工 5300
2 理工 5300
2 理工 5300
2 理工 5300
2 理工 5300
2 理工 5300
河北 0167 150 0R 6 文史 4700
0S 4 文史 4700
0U 6 文史 4700
0V 6 文史 4700
0T 6 文史 4700
0W 6 文史 4700
0Q 2 文史 4700
0X 2 文史 4700
12 6 文史 4700
13 1 文史 4700
14 1 文史 4700
0B 3 文史 5300
1F 3 理工 5300
2H 4 理工 7100
1N 8 理工 7100
1J 1 理工 5300
1S 3 理工 5300
1M 2 理工 5300
1Q 3 理工 5300
1T 6 理工 5300
1R 6 理工 5300
1C 3 理工 5300
1A 10 理工 5300
1E 6 理工 5300
1K 3 理工 5300
1G 4 理工 5300
1H 4 理工 5300
16 6 理工 5300
17 4 理工 5300
18 8 理工 5300
19 8 理工 5300
1D 4 理工 5300
1P 5 理工 5300
宁夏 3253 8 01 1 文史 4700
02 1 文史 4700
03 1 文史 4700
02 1 理工 5300
01 1 理工 7100
05 1 理工 5300
03 1 理工 5300
04 1 理工 5300
注:
(1)终计划以各省考试院公布为准。
(2)我校在各省招生代码仅供参考,终代码以各省招生考试报公布为准。
(3)各省填报志愿用代码仅供参考,终代码以各省招生考试报公布为准。

原标题:2019年常州信息职业技术学院外省招生计划(普高)


高考 招生信息
手机版:2019年常州信息职业技术学院外省招生计划(普高)
-新文章
相关学校
技校专业
问答