2019年北京中医药大学研究生指导教师招收同等学力在职人员申请硕士学位一览表 |
序号 | 导师姓名 | 招生专业 | 专业 代码 | 研究方向 | 拟招 学位类型 | 办公电话 | 手机号 |
中医学院 |
1 | 赵 琰 | 中医临床基础 | 100502 | 中医经典方剂的基础研究 | 学术型 | 64286705 |
|
2 | 陈 萌 | 中医临床基础 | 100502 | 仲景的脉证方药体系研究 | 学术型 | 64287073 |
|
3 | 屈会化 | 中医临床基础 | 100502 | 中医经典方剂的基础研究 | 学术型 | 64286705 |
|
4 | 赵 艳 | 中医医史文献 | 100503 | 历代名医学术思想及流派、中医各家学说、民国中医药研究等 | 学术型 |
| |
5 | 王 济 | 中医体质学 | 1005z1 | 体质分类与辨识方法研究,中医体质治未病与养生保健研究,体病相关与慢病防控研究 | 学术型 | 64286766 |
|
6 | 张其成 | 中医文化学 | 1005z8 | 中医药文化、中医哲学、中医文献 | 学术型 | 64286362 |
|
7 | 李良松 | 中医文化学 | 1005z8 | 中医文化、医史文献、香药文化 | 学术型 |
| |
8 | 王 谦 | 中西医结合基础 | 100601 | 中医药防治糖尿病并发症 | 学术型 |
| |
9 | 郭书文 | 中西医结合基础 | 100601 | 中西医结合防治心血管研究 | 学术型 |
| |
10 | 陈建新 | 中西医结合药理学 | 1006z8 | 中西医结合网络药理学 | 学术型 |
| |
中药学院 |
1 | 张加余 | 药物分析学 | 100704 | 中药药效物质基础研究;中药系统分析方法 | 学术型 |
| |
2 | 吴志生 | 药物分析学 | 100704 | 中药生产过程质量控制;名医名方质量设计 | 学术型 |
| |
3 | 孙毅坤 | 药物分析学/中药分析学 | 100704/1008z5 | 中药分析与质量控制 | 学术型 |
| |
4 | 张子龙 | 中药资源学 | 1008z1 | 中药材种植制度;中药新资源挖掘 | 学术型 |
| |
5 | 李卫东 | 中药资源学 | 1008z1 | 中药资源评价与利用;中药材GAP关键技术与质量控制 | 学术型 |
| |
6 | 侯俊玲 | 中药资源学 | 1008z1 | 中药资源的有效利用与开发;物理因素对药材质量的影响 | 学术型 |
| |
7 | 曹俊岭 | 中药资源学/临床中药学 | 1008z1/1008z8 | 中西药物相互作用;中药合理使用 | 学术型 |
| |
8 | 李向日 | 中药炮制学 | 1008z2 | 中药炮制及质量控制 | 学术型 |
| |
9 | 杜守颖 | 中药炮制学 | 1008z2 | 中药新制剂与新技术 | 学术型 |
| |
10 | 谭 鹏 | 中药炮制学 | 1008z2 | 中药炮制机理和质量控制研究 | 学术型 |
| |
11 | 刘春生 | 中药鉴定学 | 1008z3 | 药用植物与分子生药学 | 学术型 |
| |
12 | 石晋丽 | 中药鉴定学/民族药学 | 1008z3/1008z9 | 中药质量标准与资源开发利用研究 | 学术型 |
| |
13 | 折改梅 | 中药化学 | 1008z4 | 中(民族)药药效物质及新药创制 | 学术型 |
| |
14 | 雷海民 | 中药化学 | 1008z4 | 中药先导化合物发现与开发 | 学术型 |
| |
15 | 刘 洋 | 中药化学 | 1008z4 | 药靶结合动力学与新药创新 | 学术型 |
| |
16 | 张燕玲 | 中药化学 | 1008z4 | 中药设计与优化,中药保健品研发 | 学术型 |
| |
17 | 王 耘 | 中药分析学 | 1008z5 | 中药信息融合;中药作用机理解析;药性组合与中药设计 | 学术型 |
| |
18 | 赵保胜 | 中药药理学 | 1008z6 | 中药防治糖尿病;肿瘤药效与机制研究 | 学术型 |
| |
19 | 王志斌 | 中药药理学 | 1008z6 | 中药质量控制与生物活性测定方法研究 | 学术型 |
| |
20 | 陆 洋 | 中药药剂学 | 1008z7 | 中药新制剂及质量研究;中医药大健康产品研究 | 学术型 |
| |
21 | 杜 红 | 中药药剂学 | 1008z7 | 微乳载药体系;炮制减毒原理 | 学术型 |
| |
22 | 王宝华 | 中药药剂学 | 1008z7 | 制药工程、制剂设备与工艺 | 学术型 |
| |
23 | 吴嘉瑞 | 临床中药学 | 1008z8 | 中药上市后在评价 | 学术型 |
| |
24 | 张 冰 | 临床中药学 | 1008z8 | 中药防治代谢性疾病的临床与实验研究;中药药性理论实质研究;中药不良反应的警戒理论研究 | 学术型 |
| |
25 | 翟华强 | 临床中药学 | 1008z8 | 中药临床调剂;中药饮片标准化 | 学术型 |
| |
针灸推拿学院 |
1 | 魏玉龙 | 针灸推拿学 | 100512 | 气功调心机制与应用研究 | 学术型 |
| |
2 | 李 瑞 | 针灸推拿学 | 100512 | 针灸经典理论及腧穴的临床实验研究 | 学术型 |
| |
3 | 刘清国 | 针灸推拿学 | 100512 | 针灸临床与激励研究 | 学术型 |
| |
4 | 薛卫国 | 针灸推拿学 | 100512 | 按摩推拿治疗颈肩腰腿痛的基础及临床研究 | 学术型 |
| |
5 | 侯中伟 | 针灸推拿学 | 100512 | 针灸经典理论与特色疗法研究 | 学术型 |
| |
6 | 马惠芳 | 针灸推拿学 | 100512 | 针灸经典理论的的现代研究 | 学术型 |
| |
管理学院 |
1 | 赵 静 | 社会医学与卫生事业管理 | 120402 | 卫生事业管理、政策研究、卫生法学、人才培养 | 学术型 | 64286360 |
|
2 | 侯胜田 | 社会医学与卫生事业管理 | 120402 | 医药企业管理(医疗健康旅游) | 学术型 | 64286488 |
|
3 | 何敏媚 | 社会医学与卫生事业管理 | 120402 | 卫生服务与卫生政策研究 | 学术型 | 64286470 |
|
4 | 刘 伟 | 社会医学与卫生事业管理 | 120402 | 中医药知识产权与成果转化 | 学术型 | 64287411 |
|
5 | 谭 巍 | 社会医学与卫生事业管理 | 120402 | 中医药文化与新媒体传播,中医药公民素养评价 | 学术型 | 64287014 |
|
6 | 李瑞锋 | 社会医学与卫生事业管理 | 120402 | 中医药健康服务、卫生统计 | 学术型 | 64287412 |
|
7 | 胡凌娟 | 社会医学与卫生事业管理 | 120402 | 卫生事业管理 | 学术型 | 64286470 |
|
8 | 朱文涛 | 社会医学与卫生事业管理 | 120402 | 药物经济学;药品质量风险管理;医药组织竞争力评价 | 学术型 | 64286475 |
|
9 | 郑秋莹 | 社会医学与卫生事业管理 | 120402 | 互联网医疗,健康市场营销 | 学术型 | 64286475 |
|
10 | 黄 炜 | 社会医学与卫生事业管理 | 120402 | 风控一体化、人力资源管理 | 学术型 | 64287014 |
|
护理学院 |
1 | 郝玉芳 | 中西医结合护理学 | 1006z9 | 循证护理、心理护理 | 学术型 | 52908841 |
|
2 | 段红梅 | 中西医结合护理学 | 1006z9 | 临床护理、护理信息 | 学术型 | 52908841 |
|
3 | 郭 红 | 中西医结合护理学 | 1006z9 | 脑卒中护理,老年护理 | 学术型 | 52908841 |
|
人文学院 |
1 | 霍增辉 | 医药卫生法学 | 1005z4 | 公共卫生法律制度、医患关系与医疗损害责任 | 学术型 | 64286321 |
|
2 | 杨逢柱 | 医药卫生法学 | 1005z4 | 医药卫生法、国际经济法 | 学术型 | 64286321 |
|
生命科学学院 |
1 | 王 耘 | 微生物与生化药学 | 100705 | 中药信息融合;中药作用机理解析;药性组合与中药设计 | 学术型 |
| |
2 | 刘 颖 | 微生物与生化药学 | 100705 | 分子生药学 | 学术型 | 53912163 |
|
第一临床医学院(东直门医院) |
1 | 王世东 | 中医内科学 | 105701 | 中医药防治内分泌代谢病、肾脏病 | 专业学位 | 84013122 |
|
2 | 张根明 | 中医内科学 | 105701 | 中医药防治脑血管病的研究 | 专业学位 |
| |
3 | 吴圣贤 | 中医内科学 | 105701 | 中医药防治动脉粥样硬化研究 | 专业学位 | 84015528 |
|
4 | 常静玲 | 中医内科学 | 105701 | 中医药防治脑病的临床与神经影像学实验研究 | 专业学位 | 84013212 |
|
5 | 鞠 上 | 中医外科学 | 105702 | 中医外科学周围血管方向 | 专业学位 | 84013346 |
|
6 | 张耀圣 | 中医外科学 | 105702 | 泌尿男科方向 | 专业学位 |
| |
7 | 刘雁峰 | 中医妇科学 | 105704 | 中医药防治女性生殖内分泌疾病、不孕症等 | 专业学位 | 84013150 |
|
8 | 赵吉平 | 针灸推拿学 | 105707 | 针灸优势病种的临床研究 | 专业学位 | 84013161 |
|
9 | 白 鹏 | 针灸推拿学 | 105707 | 腧穴主治作用特异性及针灸时效关系研究 | 专业学位 | 52075205 |
|
10 | 陈正光 | 中西医结合临床 | 105709 | 医学影像学与介入放射 | 专业学位 | 84011830 |
|
11 | 李 雁 | 中西医结合临床 | 105709 | 中西医结合防治急危重症 | 专业学位 | 84013379 |
|
12 | 林 谦 | 中西医结合临床 | 105709 | 基于气血理论心血管疾病的临床及基础研究 | 专业学位 | 84012692 |
|
13 | 陈 江 | 中西医结合临床 | 105709 | 静水压力学环境下的椎间盘髓核细胞凋亡及基质代谢的相关机制研究 | 专业学位 | 84015531 |
|
14 | 岳利峰 | 中西医结合临床 | 105709 | 中医药防治脑血管病及情绪障碍 | 专业学位 | 84013132 |
|
15 | 贾育松 | 中西医结合临床 | 105709 | 中西医结合骨科 | 专业学位 | 84015531 |
|
16 | 丁治国 | 中西医结合临床 | 105709 | 甲状腺疾病的中西医结合研究;恶性肿瘤围手术期的中西医结合研究 | 专业学位 | 84013202 |
|
17 | 沈晓旭 | 中西医结合临床 | 105709/100602 | 中西医结合治疗心血管疾病的临床和实验研究 | 专业学位/学术型 | 84013141 |
|
18 | 王亚红 | 中医内科学 | 100506 | 中西医结合对冠心病支架植入术后患者心脏康复影响的研究 | 学术型 | 84013116 |
|
19 | 叶永安 | 中医内科学 | 100506 | 中医药防治慢性肝病临床与基础研究 | 学术型 | 84013206 |
|
20 | 孙劲晖 | 中医内科学 | 100506 | 中医药防治酒精性肝病临床和实验研究、中医药防治慢性胃炎的临床和基础研究 | 学术型 | 84013349 |
|
21 | 田劭丹 | 中西医结合临床 | 100602 | 中西医结合防治恶性肿瘤及血液病相关研究 | 学术型 | 84013145 |
|
第二临床医学院(东方医院) |
1 | 秦建国 | 中医内科学 | 105701 | 高血压肾损害的中医药防治临床与基础 | 专业学位 |
| |
2 | 金香兰 | 中医内科学 | 105701 | 中医药防治中风及痴呆临床及基础研究 | 专业学位 |
| |
3 | 郭蓉娟 | 中医内科学 | 105701/100506 | 中医药防治脑病的基础与临床 | 专业学位/学术型 |
| |
4 | 赵海滨 | 中医内科学 | 105701/100506 | 中医药防治心脑血管疾病 | 专业学位/学术型 | 67689785 |
|
5 | 张丰川 | 中医外科学 | 105702 | 中医治疗皮肤病方向 | 专业学位 |
| |
6 | 孙 韬 | 中西医结合临床 | 105709 | 中西医结合肿瘤 | 专业学位 |
| |
7 | 曹建春 | 中西医结合临床 | 105709/100602 | 中西医结合临床外科 | 专业学位/学术型 |
| |
8 | 寿好长 | 中西医结合临床 | 100602 | 中西医结合临床检验诊断 | 学术型 |
| |
第三临床医学院(第三附属医院) |
1 | 陶庆春 | 中西医结合临床 | 100602 | 中西医结合临床检验诊断学 | 学术型 |
| |
2 | 张丽芬 | 中医内科学 | 105701 | 慢性肾脏病的中医治疗 | 专业学位 | 52075234 |
|
3 | 刘兰英 | 中医内科学 | 105701 | 中西医结合防治肾病 | 专业学位 |
| |
4 | 李小黎 | 中医内科学 | 105701 | 中医药防治脑病的基础和临床研究 | 专业学位 |
| |
5 | 王再见 | 中西医结合临床 | 105709 | 炎症性肠病与肠道肿瘤 | 专业学位 |
| |
6 | 鲍身涛 | 中西医结合临床 | 105709 | 中西医结合防治皮肤性病 | 专业学位 | 52075436 |
|
7 | 田向东 | 中西医结合临床 | 105709 | 中西医结合骨科、微创骨科、运动医学、退行性骨关节病 | 专业学位 | 52075390 |
|
8 | 崔 霞 | 中西医结合临床 | 105709 | 小儿呼吸系统和神经行为疾病 | 专业学位 |
| |