[2018招生计划及批次以省招办公布为准.] |
|
专业(类) | 科类 | 分流专业 | 高分 | 低分 | 平均分 | 2018拟招计划 |
|
道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 368 | 358 | 360 | 7 |
|
交通工程 | 理工 | 交通工程 | 361 | 358 | 360 | 3 |
|
车辆工程 | 理工 | 车辆工程 | 362 | 358 | 360 | 4 |
|
能源与动力工程 | 理工 | 能源与动力工程 | 356 | 355 | 356 | 2 |
|
交通运输类 | 理工 | 交通运输、物流工程、汽车服务工程、交通运输管理(含卓越工程师)、物流管理 | 357 | 356 | 357 | 6 |
|
机械类 | 理工 | 机械工程(含卓越工程师)、机械设计制造及自动化、机械电子工程、工业设计 | 358 | 354 | 355 | 15 |
|
工商管理类 | 理工 | 工商管理、市场营销、会计学、财务管理、旅游管理 | 356 | 352 | 354 | 9 |
|
管理科学与工程类 | 理工 | 工程管理、信息管理与信息系统、电子商务 | 353 | 353 | 353 | 3 |
|
经济学类 | 理工 | 经济统计学、国际经济与贸易 | 356 | 352 | 353 | 4 |
|
电气工程及其自动化 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 357 | 355 | 356 | 8 |
|
自动化(含卓越工程师) | 理工 | 自动化(含卓越工程师) | 358 | 353 | 355 | 8 |
|
计算机类 | 理工 | 计算机科学与技术(含卓越工程师)、软件工程、物联网工程 | 357 | 354 | 355 | 8 |
|
测绘类 | 理工 | 测绘工程、遥感科学与技术、地理信息科学 | 353 | 352 | 353 | 3 |
|
安全工程 | 理工 | 安全工程 | 352 | 352 | 352 | 2 |
|
地质学类 | 理工 | 地质学、资源勘查工程(含卓越工程师) | 353 | 352 | 353 | 2 |
|
土地整治工程 | 理工 | 土地整治工程 | 352 | 352 | 352 | 1 |
|
土地资源管理 | 理工 | 土地资源管理 | 353 | 353 | 353 | 1 |
|
土木类 | 理工 | 土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程(含卓越工程师)、工程造价 | 358 | 354 | 356 | 5 |
|
环境科学与工程类 | 理工 | 环境工程、环境科学 | 352 | 352 | 352 | 2 |
|
水利类 | 理工 | 水利水电工程、水文与水资源工程、地下水科学与工程(含卓越工程师) | 357 | 353 | 354 | 5 |
|
建筑类 | 理工 | 建筑学、城乡规划 | 359 | 353 | 355 | 5 |
|
材料类 | 理工 | 材料科学与工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、材料成型及控制工程 | 354 | 352 | 353 | 8 |
|
工程力学 | 理工 | 工程力学 | 352 | 352 | 352 | 2 |
|
数学类 | 理工 | 数学与应用数学、信息与计算科学 | 358 | 353 | 355 | 4 |
|
专业(类) | 科类 | 分流专业 | 高分 | 低分 | 平均分 | 2018拟招计划 |
|
|
高校专项 | 水利类 | 水利水电工程、水文与水资源工程、地下水科学与工程(含卓越工程师) | * | * | * | 1 |
|
材料类 | 材料科学与工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、材料成型及控制工程 | 352 | 348 | 350 | 2 |
|
2018拟招合计 | | 120 |
|
2017年【江苏省】各专业录取信息统计(文史) |
|
专业(类) | 科类 | 分流专业 | 高分 | 低分 | 平均分 | 2018拟招计划 |
|
法学 | 文史 | 法学 | 352 | 351 | 352 | 2 |
|
公共管理类 | 文史 | 公共事业管理、行政管理 | 350 | 349 | 350 | 2 |
|
新闻传播学类 | 文史 | 新闻学、广告学、汉语言文学 | 351 | 350 | 351 | 4 |
|
英语 | 文史 | 英语 | 351 | 350 | 351 | 2 |
|
2018拟招合计 | | 10 |
|
2017年度江苏的信息如下: 理工类一本线331;录取高分368,对应位次9697,录取低分352,对应位次25254 文史类一本线333;录取高分352,对应位次5520,录取低分349,对应位次6658 |