2018年云南警官学院各省各批次录取最低分数线
-
2018年08月03日15:43 云南警官学院 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
| 省份 | 科类 | 批次 | 性别 | 录取数 | 录取低控制线 |
| 安徽省 | 理工 | 文理科提前本二批 | 男 | 6 | 432 |
| 文史 | 文理科提前本二批 | 男 | 3 | 507 |
| 文史 | 文理科提前本二批 | 女 | 2 | 561 |
| 福建省 | 理工 | 本科二批 |
| 5 | 447 |
| 文史 | 本科二批 |
| 3 | 503 |
| 甘肃省 | 理工 | 本科二批普通类 |
| 1 | 475 |
| 文史 | 本科二批普通类 |
| 1 | 494 |
| 广东省 | 文科普通类 | 本科 |
| 1 | 534 |
| 广西壮族自治区 | 理工 | 本科第二批 |
| 6 | 417 |
| 文史 | 本科第二批 |
| 4 | 449 |
| 贵州省 | 理工 | 第二批本科 |
| 6 | 460 |
| 文史 | 第二批本科 |
| 4 | 556 |
| 海南省 | 理工 | 本科提前批 | 男 | 1 | 565 |
| 理工 | 本科A批 |
| 4 | 566 |
| 文史 | 本科A批 |
| 2 | 617 |
| 河北省 | 理工 | 本科二批 |
| 3 | 500 |
| 文史 | 本科二批 |
| 3 | 550 |
| 河南省 | 理科综合 | 本科第二批 |
| 2 | 486 |
| 文科综合 | 本科第二批 |
| 2 | 524 |
| 黑龙江省 | 理工 | 本科二批院校A段 |
| 2 | 459 |
| 文史 | 本科二批院校A段 |
| 2 | 478 |
| 湖北省 | 理工类 | 本科第二批 |
| 3 | 485 |
| 文史类 | 本科第二批 |
| 1 | 553 |
| 湖南省 | 理工类 | 本科二批 |
| 2 | 480 |
| 文史类 | 本科二批 |
| 1 | 549 |
| 吉林省 | 理工 | 第二批A段 |
| 4 | 455 |
| 文史 | 第二批A段 |
| 2 | 451 |
| 江苏省 | 理科 | 本科二批 |
| 2 | 325 |
| 文科 | 本科二批 |
| 2 | 326 |
| 江西省 | 理工 | 二本A |
| 2 | 492 |
| 文史 | 二本A |
| 2 | 549 |
| 辽宁省 | 理工 | 提前本科 | 男 | 14 | 454 |
| 理工 | 提前本科 | 女 | 2 | 533 |
| 文史 | 提前本科 | 男 | 3 | 474 |
| 文史 | 提前本科 | 女 | 1 | 566 |
| 内蒙古自治区 | 普通理科 | 本科二批 |
| 6 | 378 |
| 普通文科 | 本科二批 |
| 4 | 476 |
| 宁夏回族自治区 | 理工 | 二批本科 |
| 3 | 446 |
| 文史 | 二批本科 |
| 1 | 508 |
| 青海省 | 理工 | 提前本科 | 男 | 2 | 369 |
| 文史 | 提前本科 | 男 | 1 | 474 |
| 文史 | 提前本科 | 女 | 1 | 481 |
| 山东省 | 理工类 | 本科普通批 |
| 3 | 483 |
| 文史类 | 本科普通批 |
| 3 | 534 |
| 山西省 | 理工 | 第二批本科A类 |
| 3 | 460 |
| 文史 | 第二批本科A类 |
| 3 | 520 |
| 陕西省 | 理工 | 提前本科 | 男 | 15 | 425 |
| 理工 | 提前本科 | 女 | 2 | 478 |
| 文史 | 提前本科 | 男 | 2 | 482 |
| 文史 | 提前本科 | 女 | 1 | 517 |
| 上海市 | 综合改革 | 本科普通批 |
| 2 | 425 |
| 四川省 | 理工 | 本科二批 |
| 5 | 527 |
| 文史 | 本科二批 |
| 3 | 541 |
| 天津市 | 理工 | 本科提前批 | 男 | 7 | 502 |
| 理工 | 本科提前批 | 女 | 1 | 583 |
| 文史 | 本科提前批 | 男 | 1 | 536 |
| 新疆维吾尔自治区 | 理工 | 贫困南单本二 |
| 1 | 369 |
| 理工 | 本科第二批 |
| 1 | 453 |
| 文史 | 本科第二批 |
| 1 | 519 |
| 云南省 | 理工 | 二本及预科 |
| 365 | 未完待续 |
| 文史 | 二本及预科 |
| 194 | 未完待续 |
| 浙江省 | 综合改革 | 普通类提前 | 男 | 6 | 566 |
| 综合改革 | 普通类提前 | 女 | 1 | 618 |
| 重庆市 | 理工类 | 本科第二批 |
| 6 | 506 |
| 文史类 | 本科第二批 |
| 4 | 497 |
| 西藏 | 理工 | 本科第二批 |
| 3 | 未完待续 |
| 文史 | 本科第二批 |
| 1 | 未完待续 |
原标题:2018年云南警官学院各省各批次录取最低分数线
- 录取投档线 录取情况 录取分数线
- 手机版:2018年云南警官学院各省各批次录取最低分数线