科类 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 学费标准 | 计划性质 | 批次名称 | 考试类型 | 计划数 | 专业备注 |
理工 | 会计学 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 普通类本科批 | 秋季统考-理工 | 2 |
|
理工 | 市场营销 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 普通类本科批 | 秋季统考-理工 | 2 |
|
理工 | 法学 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 普通类本科批 | 秋季统考-理工 | 4 |
|
理工 | 金融工程 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 普通类本科批 | 秋季统考-理工 | 2 |
|
理工 | 金融学 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 普通类本科批 | 秋季统考-理工 | 2 |
|
理工 | 动物医学 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 普通类本科批 | 秋季统考-理工 | 5 |
|
理工 | 日语 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 普通类本科批 | 秋季统考-理工 | 2 |
|
理工 | 学 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 普通类本科批 | 秋季统考-理工 | 2 |
|
理工 | 旅游管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 普通类本科批 | 秋季统考-理工 | 2 |
|
理工 | 英语 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 普通类本科批 | 秋季统考-理工 | 4 |
|
理工 | 法语 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 普通类本科批 | 秋季统考-理工 | 2 |
|
理工 | 环境工程 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 普通类本科批 | 秋季统考-理工 | 2 |
|
理工 | 网络工程 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 普通类本科批 | 秋季统考-理工 | 2 |
|
理工 | 物联网工程 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 普通类本科批 | 秋季统考-理工 | 4 |
|
理工 | 通信工程 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 普通类本科批 | 秋季统考-理工 | 4 |
|
理工 | 自动化 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 普通类本科批 | 秋季统考-理工 | 8 |
|
理工 | 数学与应用数学 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 普通类本科批 | 秋季统考-理工 | 4 |
|
理工 | 应用化学 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 普通类本科批 | 秋季统考-理工 | 3 |
|
理工 | 材料化学 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 普通类本科批 | 秋季统考-理工 | 2 |
|
理工 | 化学工程与工艺 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 普通类本科批 | 秋季统考-理工 | 2 |
|
理工 | 环境科学 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 普通类本科批 | 秋季统考-理工 | 3 |
|
理工 | 软件工程 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 普通类本科批 | 秋季统考-理工 | 5 |
|
理工 | 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 普通类本科批 | 秋季统考-理工 | 2 |
|
理工 | 信息与计算科学 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 普通类本科批 | 秋季统考-理工 | 3 |
|
理工 | 药学 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 普通类本科批 | 秋季统考-理工 | 2 |
|
理工 | 制药工程 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 普通类本科批 | 秋季统考-理工 | 2 |
|
理工 | 食品质量与安全 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 普通类本科批 | 秋季统考-理工 | 2 |
|
理工 | 食品科学与工程 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 普通类本科批 | 秋季统考-理工 | 2 |
|
理工 | 动物科学 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 普通类本科批 | 秋季统考-理工 | 4 |
|
理工 | 生物技术 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 普通类本科批 | 秋季统考-理工 | 4 |
|
理工 | 药物制剂 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 普通类本科批 | 秋季统考-理工 | 2 |
|
理工 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 普通类本科批 | 秋季统考-理工 | 3 |
|
理工 | 电子信息工程 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 普通类本科批 | 秋季统考-理工 | 3 |
|
理工 | 建筑学 | 本科 | 五年 | 6600 | 普通类 | 普通类本科批 | 秋季统考-理工 | 3 | 进校后须加试徒手画 |
文史 | 会计学 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 普通类本科批 | 秋季统考-文史 | 2 |
|
文史 | 市场营销 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 普通类本科批 | 秋季统考-文史 | 2 |
|
文史 | 工商管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 普通类本科批 | 秋季统考-文史 | 2 |
|
文史 | 法学 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 普通类本科批 | 秋季统考-文史 | 4 |
|
文史 | 人力资源管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 普通类本科批 | 秋季统考-文史 | 2 |
|
文史 | 行政管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 普通类本科批 | 秋季统考-文史 | 2 |
|
文史 | 投资学 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 普通类本科批 | 秋季统考-文史 | 2 |
|
文史 | 金融学 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 普通类本科批 | 秋季统考-文史 | 2 |
|
文史 | 财政学 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 普通类本科批 | 秋季统考-文史 | 2 |
|
文史 | 物流管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 普通类本科批 | 秋季统考-文史 | 2 |
|
文史 | 汉语言文学 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 普通类本科批 | 秋季统考-文史 | 3 |
|
文史 | 汉语国际教育 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 普通类本科批 | 秋季统考-文史 | 2 |
|
文史 | 新闻学 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 普通类本科批 | 秋季统考-文史 | 2 |
|
文史 | 学 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 普通类本科批 | 秋季统考-文史 | 2 |
|
文史 | 历史学 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 普通类本科批 | 秋季统考-文史 | 3 |
|
文史 | 文化产业管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 普通类本科批 | 秋季统考-文史 | 2 |
|
文史 | 旅游管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 普通类本科批 | 秋季统考-文史 | 4 |
|
文史 | 英语 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 普通类本科批 | 秋季统考-文史 | 6 |
|
文史 | 法语 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 普通类本科批 | 秋季统考-文史 | 2 |
|
文史 | 应用心理学 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 普通类本科批 | 秋季统考-文史 | 2 |
|
文史 | 日语 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 普通类本科批 | 秋季统考-文史 | 2 |
|
文史 | 民族学(藏学) | 本科 | 四年 | 免费 | 普通类 | 普通类本科批 | 秋季统考-文史 | 2 | 藏语零起点班 |
艺术(文) | 表演 | 本科 | 四年 | 12000 | 艺术类专业 | 艺术类本科批第二阶段 | 秋季统考-艺术(文) | 4 | 02表演 |
注:实际招生计划及录取批次以各省(区、市)公布为准;学费标准以今年四川省发改委核定为准。
原标题:2018年西南民族大学分专业招生计划-辽宁