2018年太原科技大学招生计划
-
2018年06月18日11:06 太原科技大学 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
2018年太原科技大学招生来源计划表 |
| | 合计 | 北 | 天 | 河 | 山 | 内 | 辽 | 吉 | 黑 | 上 | 江 | 浙 | 安 | 福 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 广 | 广 | 海 | 重 | 四 | 贵 | 云 | 陕 | 甘 | 青 | 宁 | 新 |
| | | | | | 蒙 | | | 龙 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 京 | 津 | 北 | 西 | 古 | 宁 | 林 | 江 | 海 | 苏 | 江 | 徽 | 建 | 西 | 东 | 南 | 北 | 南 | 东 | 西 | 南 | 庆 | 川 | 州 | 南 | 西 | 肃 | 海 | 夏 | 疆 |
专业名称 | 科类 | 5800 | 6 | 170 | 330 | 3534 | 80 | 30 | 104 | 85 | 5 | 75 | 48 | 84 | 30 | 75 | 110 | 215 | 60 | 40 | 12 | 124 | 30 | 50 | 93 | 40 | 50 | 160 | 65 | 10 | 10 | 75 |
机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 450 | 2 | 14 | 60 | 148 | 10 | 2 | 14 | 10 | | 16 | 10 | 9 | | 10 | 12 | 50 | 4 | 2 | 2 | 24 | 2 | 5 | 10 | | 6 | 20 | 4 | 2 | | 2 |
机械电子工程 | 理工类 | 150 | | 8 | 12 | 33 | 6 | 2 | 8 | | | 6 | | 7 | 4 | 6 | 8 | 12 | | 2 | | 10 | | 2 | 6 | | | 10 | 4 | | 4 | |
车辆工程 | 理工类 | 140 | | 4 | 6 | 88 | 2 | | 2 | 2 | | 2 | | | | 2 | 8 | 4 | 2 | | 2 | | | 4 | | | 2 | 4 | 4 | | | 2 |
工业设计 | 理工类 | 75 | | 4 | 6 | 36 | 2 | 1 | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | | | 4 | | | | | | 4 | | | 2 | 4 | 4 | | | |
材料成型及控制工程 | 理工类 | 360 | 2 | 4 | 32 | 193 | 3 | 1 | 8 | 8 | | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 10 | 20 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 10 | 3 | 5 | 2 | 7 |
焊接技术与工程 | 理工类 | 75 | | 6 | 8 | 10 | 4 | | 4 | 4 | 3 | 4 | | 3 | | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | | | | 2 |
材料科学与工程 | 理工类 | 75 | 2 | 4 | 8 | 16 | 2 | | 2 | 4 | | 2 | 4 | 3 | | 3 | 2 | 4 | 2 | | 1 | 2 | | | 4 | | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 |
无机非金属材料工程 | 理工类 | 105 | | 4 | 6 | 58 | 2 | 1 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | | 3 | 2 | | | | | | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | | | |
冶金工程 | 理工类 | 75 | | 4 | 6 | 31 | | 1 | 2 | 2 | | | | | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | | 2 | | | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | | | |
环境工程(中外合作) | 理工类 | 30 | | 3 | 3 | 16 | | | | | | | | | | | 5 | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
视觉传达设计 | 艺术类 | 38 | | | 3 | 22 | | | | | | 3 | | 2 | | 2 | 2 | 2 | | | | 0 | | | | | | | 2 | | | |
环境设计 | 艺术类 | 38 | | | 3 | 22 | | | | | | 3 | | 2 | | 2 | 2 | 2 | | | | 0 | | | | | | | 2 | | | |
产品设计 | 艺术类 | 40 | | | 3 | 23 | | | | | | 2 | | 2 | | 2 | 2 | 4 | | | | 0 | | | | | | | 2 | | | |
绘画 | 艺术类 | 40 | | | 2 | 30 | | | | | | 2 | | | | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
社会体育指导与管理 | 体育类 | 60 | | 4 | 6 | 40 | 2 | | 4 | | | | | 2 | | | 2 | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
英语 | 文、理 | 75 | | 4 | 4 | 40 | | 2 | 2 | | | | 4 | | | | | 4 | 2 | | | 2 | 3 | 2 | 4 | | | 2 | | | | |
社会工作 | 文史类 | 78 | | 2 | 2 | 51 | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | 2 | | 4 | | | | 2 | | | | | | 2 | | | | 5 |
自动化 | 理工类 | 110 | | 4 | 12 | 12 | 2 | | 6 | 2 | 2 | | 4 | | | 4 | 4 | 12 | | 6 | | 8 | | 4 | 6 | 5 | 2 | 8 | 4 | 3 | | |
电气工程及其自动化 | 理工类 | 146 | | 8 | 12 | 35 | 2 | | 4 | 2 | | 4 | | 3 | | 4 | 4 | 10 | 6 | 6 | | 12 | | 4 | 6 | | 2 | 8 | 2 | | | 12 |
电子信息工程 | 理工类 | 140 | | 2 | 6 | 90 | 2 | | | 2 | | 1 | | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | | | 2 | | | 4 | 3 | | 6 | 2 | | | 2 |
信息与计算科学 | 理工类 | 75 | | 4 | 4 | 33 | 2 | 2 | 3 | 2 | | 1 | | | | 2 | 4 | | 2 | | | 2 | | 4 | 2 | | 2 | 4 | | | | 2 |
工程力学 | 理工类 | 75 | | 5 | 8 | 12 | 4 | 2 | 4 | 4 | | 2 | 6 | | 4 | 4 | 4 | 6 | | | | 2 | | | 2 | | | 2 | 4 | | | |
光电信息科学与工程 | 理工类 | 75 | | 2 | 4 | 29 | 2 | 1 | 2 | 2 | | | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | | 2 | | | 4 | | | 3 | | | | 2 | | 2 | 3 |
法学 | 文、理 | 110 | | 4 | 4 | 74 | 2 | | 2 | 2 | | 2 | | | | 2 | | 4 | 2 | | | 2 | 4 | 2 | 2 | | | 2 | | | | |
化学工程与工艺 | 理工类 | 78 | | 4 | 6 | 31 | 2 | | 2 | 4 | | | | | | | 2 | 2 | 2 | 3 | | 2 | | | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | | | 3 |
过程装备与控制工程 | 理工类 | 78 | | 4 | 4 | 30 | 2 | | 2 | 2 | | | | | | | 2 | 2 | 2 | 3 | | 2 | | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | | | 3 |
生物工程 | 理工类 | 78 | | 4 | 4 | 46 | 2 | | 2 | 2 | | | | | | | | 2 | 2 | 4 | | 2 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | | |
油气储运工程 | 理工类 | 78 | | 4 | 4 | 43 | 2 | | 2 | 2 | | | | | | | 2 | 2 | | 4 | | 2 | | 2 | | 3 | 4 | 2 | | | | |
计算机科学与技术 | 理工类 | 110 | | 6 | 10 | 36 | 2 | 2 | 2 | 4 | | 2 | 4 | 2 | | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | | | 2 |
软件工程 | 理工类 | 110 | | 7 | 2 | 63 | 3 | 1 | 2 | 2 | | 4 | 2 | 6 | 2 | | 2 | 4 | | | | 2 | | | 2 | | | 4 | 2 | | | |
物联网工程 | 理工类 | 75 | | 4 | 4 | 28 | 2 | 2 | 2 | 3 | | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | | | | 4 | | 2 | 2 | | | 4 | 2 | | | |
经济学 | 文、理 | 149 | | 4 | 10 | 95 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | 2 | 2 | 4 | | | | 4 | | | 2 | 3 | | 4 | | | | 7 |
会计学 | 文、理 | 76 | | 4 | 6 | 39 | | | 2 | 2 | | 2 | | | | | 2 | 4 | 2 | 2 | | 2 | | | | | | 4 | | | | 5 |
工业工程 | 理工类 | 75 | | 4 | 4 | 40 | | 2 | 2 | 2 | | 2 | | | 2 | 1 | | | 2 | | | 2 | | 2 | 2 | | 2 | 4 | 2 | | | |
市场营销 | 文、理 | 75 | | 4 | 5 | 40 | | | 2 | 2 | | | | | | 2 | | 2 | 2 | | | 4 | | | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | | | |
电子商务 | 理工类 | 75 | | 4 | 4 | 34 | 2 | 2 | | 2 | | | | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | | | 2 | | | 2 | | 2 | 4 | 2 | | | 2 |
信息管理与信息系统 | 理工类 | 75 | | 6 | 6 | 21 | 4 | 2 | 4 | 2 | | 2 | | | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | | | 4 | | | 2 | 4 | | 2 | 2 | | | |
环境工程 | 理工类 | 75 | | 2 | 5 | 47 | 4 | | 2 | | | | | | | | | 2 | 2 | | | | 4 | | | | | 4 | | | | 3 |
环境科学 | 理工类 | 75 | | 2 | 5 | 53 | | 1 | 1 | | | 2 | | | | | | 2 | 2 | | | | 4 | | | | | 2 | | | | 1 |
环保设备工程 | 理工类 | 75 | | 2 | 5 | 57 | | | | 2 | | | | | | 1 | | 2 | | | | | | | | 2 | | 4 | | | | |
交通运输 | 理工类 | 78 | | 2 | 5 | 48 | 4 | | | | | | | | | | | 2 | | | | 1 | 5 | | 2 | 2 | | 4 | | | | 3 |
交通工程 | 理工类 | 150 | | 5 | 5 | 117 | | 1 | | | | | | 4 | | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 2 | | | 2 | | | 4 | 2 | | | |
物流工程 | 理工类 | 78 | | 4 | 5 | 47 | | | 2 | | | | | 4 | 2 | | 2 | 4 | | | 2 | | | | 2 | | | 4 | | | | |
晋城校区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
安全工程 | 理工类 | 160 | | | 5 | 150 | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | |
通信工程 | 理工类 | 152 | | | 6 | 137 | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 7 |
能源化学工程 | 理工类 | 80 | | | | 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
制药工程 | 理工类 | 80 | | | | 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
油气储运工程 | 理工类 | 80 | | | | 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
采矿工程 | 理工类 | 80 | | | | 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
软件工程 | 理工类 | 240 | | | | 240 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
材料成型及控制工程 | 理工类 | 80 | | | | 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
焊接技术与工程 | 理工类 | 160 | | | | 160 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
市场营销 | 理工类 | 80 | | | | 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
市场营销 | 文史类 | 158 | | | | 158 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
材料科学与工程 | 理工类 | 76 | | | | 76 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
光电信息科学与工程 | 理工类 | 76 | | | | 76 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
原标题:2018年太原科技大学招生计划
- 招生信息
- 手机版:2018年太原科技大学招生专业与招生计划