1.学校招生代码:11113;
2 .学制:三年;
3 .以下各招生专业(类)、专业代码、招生计划、学费及专业身体限制(备注)等信息以广东省招生办公室公布的学考专业目录为准。
学院名称 | 专业(类)名称 | 文科 | 理科 | 学费
(元/学年) | 备注 |
---|
代码 | 计划 | 代码 | 计划 |
---|
电子与通信工程学院 | 电子信息工程技术 | | | 041 | 60 | 6000 | 不招单色识别不全者? |
---|
物联网应用技术 | | | 042 | 75 | 6000 | 不招单色识别不全者? |
计算机网络技术 | | | 043 | 65 | 6000 | 不招单色识别不全者? |
通信技术 | | | 044 | 45 | 6000 | 不招单色识别不全者? |
移动通信技术 | | | 045 | 30 | 6000 | 不招单色识别不全者? |
移动互联应用技术 | | | 046 | 30 | 6000 | 不招单色识别不全者? |
计算机工程学院 | 计算机应用技术 | 001 | 7 | 047 | 38 | 6000 | 不招单色识别不全者? |
---|
计算机信息管理 | 002 | 5 | 048 | 25 | 6000 | 不招单色识别不全者? |
软件技术 | 003 | 10 | 049 | 80 | 6000 | 不招单色识别不全者? |
云计算技术与应用 | | | 050 | 15 | 6000 | 不招单色识别不全者? |
机电工程学院 | 机械设计与制造 | | | 051 | 80 | 6000 | 不招单色识别不全者? |
---|
分布式发电与微电网技术 | | | 052 | 30 | 6000 | 不招单色识别不全者? |
建筑智能化工程技术 | | | 053 | 65 | 6000 | 不招单色识别不全者? |
机电一体化技术 | | | 054 | 65 | 6000 | 不招单色识别不全者? |
电气自动化技术 | | | 055 | 65 | 6000 | 不招单色识别不全者? |
经济学院 | 金融管理 | 004 | 30 | 056 | 10 | 6000 | ? |
---|
会计 | 005 | 50 | 057 | 15 | 6000 | ? |
国际商务 | 006 | 30 | | | 6000 | ? |
法律事务 | 007 | 15 | | | 6000 | ? |
社区管理与服务 | 008 | 25 | 058 | 5 | 6000 | ? |
管理学院 | 港口与航运管理 | 009 | 50 | 059 | 10 | 6000 | ? |
---|
工商企业管理 | 010 | 30 | | | 6000 | ? |
市场营销 | 011 | 50 | 060 | 10 | 6000 | ? |
物流管理 | 012 | 30 | | | 6000 | ? |
旅游管理 | 013 | 50 | 061 | 10 | 5000 | ? |
酒店管理 | 014 | 30 | | | 6000 | ? |
行政管理 | 015 | 30 | | | 5000 | ? |
传播工程学院 | 包装策划与设计 | 016 | 20 | 062 | 25 | 6000 | 不招色盲? |
---|
数字图文信息技术 | 017 | 12 | 063 | 18 | 6000 | 不招色盲? |
数字出版 | 018 | 12 | 064 | 18 | 6000 | 不招色盲? |
应用外国语学院 | 商务英语 | 019 | 70 | 065 | 20 | 6000 | ? |
---|
商务日语 | 020 | 15 | | | 6000 | ? |
应用法语 | 021 | 10 | | | 6000 | ? |
应用德语 | 022 | 10 | | | 6000 | ? |
应用化学与生物技术学院 | 精细化工技术 | 023 | 10 | 066 | 20 | 6000 | 不招色盲色弱? |
---|
工业分析技术 | 024 | 5 | 067 | 10 | 6000 | 不招色盲色弱? |
食品营养与检测 | 025 | 10 | 068 | 20 | 6000 | 不招色盲色弱,因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常考生慎重报考? |
食品生物技术 | 026 | 15 | 069 | 30 | 6000 | 不招色盲色弱,因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常考生慎重报考 |
药学 | 027 | 15 | 070 | 30 | 6000 | 不招色盲色弱,因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常考生慎重报考 |
风景园林设计 | 028 | 15 | 071 | 30 | 6000 | 不招色盲色弱? |
建筑与环境工程学院 | 环境工程技术 | | | 072 | 10 | 6000 | ? |
---|
给排水工程技术 | | | 073 | 30 | 6000 | ? |
建筑设计 | | | 074 | 30 | 6000 | 不招色盲? |
建设工程管理 | 029 | 10 | 075 | 20 | 6000 | ? |
工程造价 | 030 | 10 | 076 | 20 | 6000 | ? |
房地产经营与管理 | 031 | 12 | 077 | 18 | 6000 | ? |
汽车与交通学院 | 汽车运用与维修技术 | 032 | 10 | 078 | 35 | 6000 | 不招色盲? |
---|
城市轨道交通运营管理 | 033 | 10 | 079 | 35 | 6000 | 不招色盲色弱? |
智能交通技术运用 | 034 | 5 | 080 | 25 | 6000 | 不招色盲色弱? |
汽车电子技术 | 035 | 5 | 081 | 25 | 6000 | 不招色盲? |
医学技术与护理学院 | 口腔医学 | | | 082 | 15 | 6000 | 不招色盲? |
---|
护理 | 036 | 20 | 083 | 30 | 6000 | 不招色盲色弱,因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高<168cm、女生身高<158cm的考生慎重报考 |
助产 | 037 | 10 | 084 | 20 | 6000 | 不招色盲色弱,因用人单位可能对考生身体素质有要求,请女生身高<158cm的考生及男生慎重报考?? |
口腔医学技术 | 038 | 5 | 085 | 10 | 6000 | 不招色盲? |
康复治疗技术 | 039 | 7 | 086 | 8 | 6000 | 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高<160cm、女生身高<150cm的考生慎重报考? |
人文 | 公共文化服务与管理 | 040 | 15 | | | 6000 | ? |
---|
全校合计 | | 780 | | 1380 | | |
---|
原标题:2018年深圳职业技术学院依据学考成绩录取分专业招生计划