山东师范大学2018年公费师范生录取情况汇总表 | |||||
科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 基准分 | |
高分 | 低分 | ||||
理工类 | 化学 | 50 | 50 | 639 | 559 |
理工类 | 数学与应用数学 | 60 | 60 | 625 | 560 |
理工类 | 计算机科学与技术 | 50 | 50 | 616 | 560 |
理工类 | 生物科学 | 50 | 50 | 614 | 559 |
理工类 | 物理学 | 50 | 50 | 614 | 560 |
理工类 | 心理学 | 40 | 40 | 602 | 559 |
文史类 | 汉语言文学 | 89 | 89 | 623 | 562 |
文史类 | 英语 | 40 | 40 | 619 | 562 |
文史类 | 思想政治教育 | 40 | 40 | 613 | 561 |
文史类 | 地理科学 | 80 | 80 | 607 | 561 |
文史类 | 历史学 | 80 | 80 | 605 | 562 |
文史类 | 学前教育 | 80 | 80 | 600 | 561 |
艺术文 | 美术学 | 40 | 40 | 281.67 | 220 |
艺术文 | 音乐学 | 40 | 39 | 85.96 | 68.64 |
体育类 | 体育教育 | 40 | 40 | 636.975 | 538.0125 |
分地区录取情况汇总 | |||||
科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 录取高分 | 录取低分 |
理工类 | 化学(省属公费师范生面向滨州市就业) | 1 | 1 | 590 | 590 |
理工类 | 化学(省属公费师范生面向德州市就业) | 4 | 4 | 583 | 561 |
理工类 | 化学(省属公费师范生面向东营市就业) | 1 | 1 | 609 | 609 |
理工类 | 化学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 4 | 4 | 568 | 559 |
理工类 | 化学(省属公费师范生面向济南市就业) | 1 | 1 | 604 | 604 |
理工类 | 化学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 7 | 7 | 572 | 564 |
理工类 | 化学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 3 | 3 | 585 | 576 |
理工类 | 化学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 4 | 4 | 588 | 577 |
理工类 | 化学(省属公费师范生面向青岛市就业) | 5 | 5 | 639 | 602 |
理工类 | 化学(省属公费师范生面向日照市就业) | 2 | 2 | 597 | 595 |
理工类 | 化学(省属公费师范生面向泰安市就业) | 3 | 3 | 600 | 586 |
理工类 | 化学(省属公费师范生面向威海市就业) | 1 | 1 | 591 | 591 |
理工类 | 化学(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 7 | 7 | 597 | 584 |
理工类 | 化学(省属公费师范生面向烟台市就业) | 4 | 4 | 596 | 589 |
理工类 | 化学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 1 | 1 | 574 | 574 |
理工类 | 化学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 2 | 2 | 582 | 581 |
理工类 | 计算机科学与技术(省属公费师范生面向滨州市就业) | 2 | 2 | 585 | 579 |
理工类 | 计算机科学与技术(省属公费师范生面向德州市就业) | 10 | 10 | 580 | 560 |
理工类 | 计算机科学与技术(省属公费师范生面向东营市就业) | 1 | 1 | 590 | 590 |
理工类 | 计算机科学与技术(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 4 | 4 | 585 | 566 |
理工类 | 计算机科学与技术(省属公费师范生面向济宁市就业) | 3 | 3 | 592 | 572 |
理工类 | 计算机科学与技术(省属公费师范生面向莱芜市就业) | 1 | 1 | 585 | 585 |
理工类 | 计算机科学与技术(省属公费师范生面向聊城市就业) | 3 | 3 | 574 | 570 |
理工类 | 计算机科学与技术(省属公费师范生面向临沂市就业) | 5 | 5 | 577 | 572 |
理工类 | 计算机科学与技术(省属公费师范生面向青岛市就业) | 3 | 3 | 616 | 597 |
理工类 | 计算机科学与技术(省属公费师范生面向日照市就业) | 1 | 1 | 596 | 596 |
理工类 | 计算机科学与技术(省属公费师范生面向泰安市就业) | 1 | 1 | 583 | 583 |
理工类 | 计算机科学与技术(省属公费师范生面向威海市就业) | 3 | 3 | 578 | 571 |
理工类 | 计算机科学与技术(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 3 | 3 | 607 | 584 |
理工类 | 计算机科学与技术(省属公费师范生面向烟台市就业) | 5 | 5 | 584 | 574 |
理工类 | 计算机科学与技术(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 1 | 1 | 567 | 567 |
理工类 | 计算机科学与技术(省属公费师范生面向淄博市就业) | 4 | 4 | 581 | 570 |
理工类 | 生物科学(省属公费师范生面向滨州市就业) | 2 | 2 | 594 | 584 |
理工类 | 生物科学(省属公费师范生面向德州市就业) | 5 | 5 | 572 | 559 |
理工类 | 生物科学(省属公费师范生面向东营市就业) | 1 | 1 | 601 | 601 |
理工类 | 生物科学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 3 | 3 | 575 | 564 |
理工类 | 生物科学(省属公费师范生面向济南市就业) | 1 | 1 | 600 | 600 |
理工类 | 生物科学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 5 | 5 | 614 | 559 |
理工类 | 生物科学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 3 | 3 | 582 | 580 |
理工类 | 生物科学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 5 | 5 | 603 | 576 |
理工类 | 生物科学(省属公费师范生面向青岛市就业) | 5 | 5 | 606 | 598 |
理工类 | 生物科学(省属公费师范生面向日照市就业) | 1 | 1 | 598 | 598 |
理工类 | 生物科学(省属公费师范生面向泰安市就业) | 5 | 5 | 603 | 583 |
理工类 | 生物科学(省属公费师范生面向威海市就业) | 1 | 1 | 609 | 609 |
理工类 | 生物科学(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 7 | 7 | 599 | 585 |
理工类 | 生物科学(省属公费师范生面向烟台市就业) | 4 | 4 | 595 | 582 |
理工类 | 生物科学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 1 | 1 | 582 | 582 |
理工类 | 生物科学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 1 | 1 | 588 | 588 |
理工类 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向滨州市就业) | 3 | 3 | 607 | 599 |
理工类 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向德州市就业) | 4 | 4 | 572 | 560 |
理工类 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 7 | 7 | 575 | 561 |
理工类 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向济南市就业) | 1 | 1 | 606 | 606 |
理工类 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 12 | 12 | 603 | 567 |
理工类 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 4 | 4 | 601 | 576 |
理工类 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 8 | 8 | 602 | 580 |
理工类 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向青岛市就业) | 3 | 3 | 623 | 611 |
理工类 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向日照市就业) | 2 | 2 | 625 | 598 |
理工类 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向泰安市就业) | 1 | 1 | 599 | 599 |
理工类 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向威海市就业) | 1 | 1 | 597 | 597 |
理工类 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 5 | 5 | 606 | 590 |
理工类 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向烟台市就业) | 5 | 5 | 599 | 583 |
理工类 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 2 | 2 | 585 | 571 |
理工类 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 2 | 2 | 598 | 583 |
理工类 | 物理学(省属公费师范生面向滨州市就业) | 2 | 2 | 594 | 586 |
理工类 | 物理学(省属公费师范生面向德州市就业) | 3 | 3 | 567 | 560 |
理工类 | 物理学(省属公费师范生面向东营市就业) | 1 | 1 | 591 | 591 |
理工类 | 物理学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 5 | 5 | 593 | 569 |
理工类 | 物理学(省属公费师范生面向济南市就业) | 1 | 1 | 600 | 600 |
理工类 | 物理学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 8 | 8 | 592 | 561 |
理工类 | 物理学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 2 | 2 | 591 | 578 |
理工类 | 物理学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 4 | 4 | 605 | 580 |
理工类 | 物理学(省属公费师范生面向青岛市就业) | 4 | 4 | 614 | 600 |
理工类 | 物理学(省属公费师范生面向日照市就业) | 1 | 1 | 597 | 597 |
理工类 | 物理学(省属公费师范生面向泰安市就业) | 3 | 3 | 592 | 586 |
理工类 | 物理学(省属公费师范生面向威海市就业) | 1 | 1 | 596 | 596 |
理工类 | 物理学(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 7 | 7 | 596 | 584 |
理工类 | 物理学(省属公费师范生面向烟台市就业) | 5 | 5 | 592 | 578 |
理工类 | 物理学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 1 | 1 | 574 | 574 |
理工类 | 物理学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 2 | 2 | 597 | 589 |
理工类 | 心理学(省属公费师范生面向滨州市就业) | 1 | 1 | 576 | 576 |
理工类 | 心理学(省属公费师范生面向德州市就业) | 7 | 7 | 591 | 560 |
理工类 | 心理学(省属公费师范生面向东营市就业) | 1 | 1 | 593 | 593 |
理工类 | 心理学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 5 | 5 | 574 | 559 |
理工类 | 心理学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 4 | 4 | 594 | 561 |
理工类 | 心理学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 3 | 3 | 583 | 572 |
理工类 | 心理学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 1 | 1 | 570 | 570 |
理工类 | 心理学(省属公费师范生面向青岛市就业) | 4 | 4 | 602 | 597 |
理工类 | 心理学(省属公费师范生面向日照市就业) | 3 | 3 | 592 | 582 |
理工类 | 心理学(省属公费师范生面向泰安市就业) | 1 | 1 | 578 | 578 |
理工类 | 心理学(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 3 | 3 | 584 | 574 |
理工类 | 心理学(省属公费师范生面向烟台市就业) | 5 | 5 | 584 | 575 |
理工类 | 心理学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 1 | 1 | 567 | 567 |
理工类 | 心理学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 1 | 1 | 575 | 575 |
体育类 | 体育教育(省属公费师范生面向滨州市就业)(体育综合分) | 2 | 2 | 598.0875 | 549.7125 |
体育类 | 体育教育(省属公费师范生面向德州市就业)(体育综合分) | 10 | 10 | 592.41 | 538.0125 |
体育类 | 体育教育(省属公费师范生面向东营市就业)(体育综合分) | 1 | 1 | 554.7525 | 554.7525 |
体育类 | 体育教育(省属公费师范生面向菏泽市就业)(体育综合分) | 5 | 5 | 590.145 | 578.8725 |
体育类 | 体育教育(省属公费师范生面向济南市就业)(体育综合分) | 1 | 1 | 604.5 | 604.5 |
体育类 | 体育教育(省属公费师范生面向济宁市就业)(体育综合分) | 4 | 4 | 584.5875 | 545.7225 |
体育类 | 体育教育(省属公费师范生面向聊城市就业)(体育综合分) | 2 | 2 | 620.4075 | 575.625 |
体育类 | 体育教育(省属公费师范生面向临沂市就业)(体育综合分) | 3 | 3 | 553.1775 | 541.8975 |
体育类 | 体育教育(省属公费师范生面向青岛市就业)(体育综合分) | 2 | 2 | 636.975 | 633.9975 |
体育类 | 体育教育(省属公费师范生面向日照市就业)(体育综合分) | 1 | 1 | 584.8575 | 584.8575 |
体育类 | 体育教育(省属公费师范生面向威海市就业)(体育综合分) | 2 | 2 | 580.0575 | 573.75 |
体育类 | 体育教育(省属公费师范生面向潍坊市就业)(体育综合分) | 2 | 2 | 574.665 | 568.71 |
体育类 | 体育教育(省属公费师范生面向烟台市就业)(体育综合分) | 4 | 4 | 621.015 | 605.475 |
体育类 | 体育教育(省属公费师范生面向枣庄市就业)(体育综合分) | 1 | 1 | 603.87 | 603.87 |
文史类 | 地理科学(省属公费师范生面向滨州市就业) | 4 | 4 | 578 | 571 |
文史类 | 地理科学(省属公费师范生面向德州市就业) | 7 | 7 | 578 | 566 |
文史类 | 地理科学(省属公费师范生面向东营市就业) | 1 | 1 | 596 | 596 |
文史类 | 地理科学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 9 | 9 | 580 | 562 |
文史类 | 地理科学(省属公费师范生面向济南市就业) | 1 | 1 | 597 | 597 |
文史类 | 地理科学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 8 | 8 | 585 | 561 |
文史类 | 地理科学(省属公费师范生面向莱芜市就业) | 1 | 1 | 584 | 584 |
文史类 | 地理科学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 5 | 5 | 574 | 565 |
文史类 | 地理科学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 6 | 6 | 595 | 575 |
文史类 | 地理科学(省属公费师范生面向青岛市就业) | 6 | 6 | 607 | 600 |
文史类 | 地理科学(省属公费师范生面向日照市就业) | 2 | 2 | 590 | 588 |
文史类 | 地理科学(省属公费师范生面向泰安市就业) | 7 | 7 | 587 | 576 |
文史类 | 地理科学(省属公费师范生面向威海市就业) | 1 | 1 | 595 | 595 |
文史类 | 地理科学(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 10 | 10 | 600 | 581 |
文史类 | 地理科学(省属公费师范生面向烟台市就业) | 7 | 7 | 594 | 582 |
文史类 | 地理科学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 2 | 2 | 587 | 577 |
文史类 | 地理科学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 3 | 3 | 584 | 581 |
文史类 | 汉语言文学(省属公费师范生面向滨州市就业) | 5 | 5 | 596 | 579 |
文史类 | 汉语言文学(省属公费师范生面向德州市就业) | 5 | 5 | 592 | 580 |
文史类 | 汉语言文学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 8 | 8 | 582 | 566 |
文史类 | 汉语言文学(省属公费师范生面向济南市就业) | 1 | 1 | 596 | 596 |
文史类 | 汉语言文学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 18 | 18 | 581 | 562 |
文史类 | 汉语言文学(省属公费师范生面向莱芜市就业) | 1 | 1 | 595 | 595 |
文史类 | 汉语言文学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 6 | 6 | 588 | 571 |
文史类 | 汉语言文学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 15 | 15 | 616 | 579 |
文史类 | 汉语言文学(省属公费师范生面向青岛市就业) | 6 | 6 | 623 | 605 |
文史类 | 汉语言文学(省属公费师范生面向日照市就业) | 3 | 3 | 605 | 591 |
文史类 | 汉语言文学(省属公费师范生面向泰安市就业) | 1 | 1 | 599 | 599 |
文史类 | 汉语言文学(省属公费师范生面向威海市就业) | 1 | 1 | 597 | 597 |
文史类 | 汉语言文学(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 6 | 6 | 612 | 592 |
文史类 | 汉语言文学(省属公费师范生面向烟台市就业) | 7 | 7 | 609 | 589 |
文史类 | 汉语言文学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 3 | 3 | 584 | 571 |
文史类 | 汉语言文学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 3 | 3 | 591 | 586 |
文史类 | 历史学(省属公费师范生面向滨州市就业) | 3 | 3 | 587 | 580 |
文史类 | 历史学(省属公费师范生面向德州市就业) | 8 | 8 | 595 | 563 |
文史类 | 历史学(省属公费师范生面向东营市就业) | 1 | 1 | 589 | 589 |
文史类 | 历史学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 11 | 11 | 587 | 562 |
文史类 | 历史学(省属公费师范生面向济南市就业) | 1 | 1 | 600 | 600 |
文史类 | 历史学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 9 | 9 | 583 | 562 |
文史类 | 历史学(省属公费师范生面向莱芜市就业) | 1 | 1 | 592 | 592 |
文史类 | 历史学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 6 | 6 | 588 | 566 |
文史类 | 历史学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 5 | 5 | 583 | 578 |
文史类 | 历史学(省属公费师范生面向青岛市就业) | 9 | 9 | 605 | 601 |
文史类 | 历史学(省属公费师范生面向日照市就业) | 2 | 2 | 594 | 589 |
文史类 | 历史学(省属公费师范生面向泰安市就业) | 5 | 5 | 591 | 575 |
文史类 | 历史学(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 7 | 7 | 605 | 584 |
文史类 | 历史学(省属公费师范生面向烟台市就业) | 8 | 8 | 599 | 583 |
文史类 | 历史学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 3 | 3 | 581 | 570 |
文史类 | 历史学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 1 | 1 | 592 | 592 |
文史类 | 思想政治教育(省属公费师范生面向滨州市就业) | 2 | 2 | 576 | 573 |
文史类 | 思想政治教育(省属公费师范生面向德州市就业) | 6 | 6 | 573 | 561 |
文史类 | 思想政治教育(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 3 | 3 | 571 | 563 |
文史类 | 思想政治教育(省属公费师范生面向济南市就业) | 1 | 1 | 594 | 594 |
文史类 | 思想政治教育(省属公费师范生面向济宁市就业) | 6 | 6 | 578 | 562 |
文史类 | 思想政治教育(省属公费师范生面向聊城市就业) | 3 | 3 | 588 | 567 |
文史类 | 思想政治教育(省属公费师范生面向临沂市就业) | 2 | 2 | 581 | 577 |
文史类 | 思想政治教育(省属公费师范生面向青岛市就业) | 2 | 2 | 613 | 602 |
文史类 | 思想政治教育(省属公费师范生面向日照市就业) | 2 | 2 | 592 | 589 |
文史类 | 思想政治教育(省属公费师范生面向泰安市就业) | 1 | 1 | 587 | 587 |
文史类 | 思想政治教育(省属公费师范生面向威海市就业) | 1 | 1 | 594 | 594 |
文史类 | 思想政治教育(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 4 | 4 | 590 | 584 |
文史类 | 思想政治教育(省属公费师范生面向烟台市就业) | 5 | 5 | 591 | 582 |
文史类 | 思想政治教育(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 2 | 2 | 577 | 563 |
文史类 | 学前教育(省属公费师范生面向滨州市就业) | 4 | 4 | 569 | 564 |
文史类 | 学前教育(省属公费师范生面向德州市就业) | 6 | 6 | 575 | 571 |
文史类 | 学前教育(省属公费师范生面向东营市就业) | 2 | 2 | 584 | 573 |
文史类 | 学前教育(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 8 | 8 | 564 | 561 |
文史类 | 学前教育(省属公费师范生面向济南市就业) | 4 | 4 | 590 | 579 |
文史类 | 学前教育(省属公费师范生面向济宁市就业) | 7 | 7 | 585 | 561 |
文史类 | 学前教育(省属公费师范生面向莱芜市就业) | 1 | 1 | 567 | 567 |
文史类 | 学前教育(省属公费师范生面向聊城市就业) | 6 | 6 | 570 | 567 |
文史类 | 学前教育(省属公费师范生面向临沂市就业) | 8 | 8 | 581 | 570 |
文史类 | 学前教育(省属公费师范生面向青岛市就业) | 6 | 6 | 600 | 593 |
文史类 | 学前教育(省属公费师范生面向日照市就业) | 3 | 3 | 572 | 566 |
文史类 | 学前教育(省属公费师范生面向泰安市就业) | 5 | 5 | 580 | 561 |
文史类 | 学前教育(省属公费师范生面向威海市就业) | 3 | 3 | 579 | 570 |
文史类 | 学前教育(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 5 | 5 | 577 | 570 |
文史类 | 学前教育(省属公费师范生面向烟台市就业) | 6 | 6 | 579 | 571 |
文史类 | 学前教育(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 3 | 3 | 587 | 569 |
文史类 | 学前教育(省属公费师范生面向淄博市就业) | 3 | 3 | 577 | 569 |
文史类 | 英语(省属公费师范生面向滨州市就业) | 2 | 2 | 606 | 603 |
文史类 | 英语(省属公费师范生面向德州市就业) | 4 | 4 | 576 | 570 |
文史类 | 英语(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 5 | 5 | 577 | 562 |
文史类 | 英语(省属公费师范生面向济南市就业) | 2 | 2 | 610 | 609 |
文史类 | 英语(省属公费师范生面向济宁市就业) | 6 | 6 | 583 | 567 |
文史类 | 英语(省属公费师范生面向莱芜市就业) | 1 | 1 | 584 | 584 |
文史类 | 英语(省属公费师范生面向聊城市就业) | 3 | 3 | 591 | 579 |
文史类 | 英语(省属公费师范生面向临沂市就业) | 4 | 4 | 619 | 582 |
文史类 | 英语(省属公费师范生面向青岛市就业) | 2 | 2 | 615 | 612 |
文史类 | 英语(省属公费师范生面向日照市就业) | 1 | 1 | 601 | 601 |
文史类 | 英语(省属公费师范生面向泰安市就业) | 1 | 1 | 596 | 596 |
文史类 | 英语(省属公费师范生面向威海市就业) | 1 | 1 | 600 | 600 |
文史类 | 英语(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 3 | 3 | 616 | 601 |
文史类 | 英语(省属公费师范生面向烟台市就业) | 3 | 3 | 601 | 594 |
文史类 | 英语(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 1 | 1 | 576 | 576 |
文史类 | 英语(省属公费师范生面向淄博市就业) | 1 | 1 | 584 | 584 |
艺术文 | 美术学(省属公费师范生面向滨州市就业)(美术类统考成绩) | 3 | 3 | 221 | 220 |
艺术文 | 美术学(省属公费师范生面向德州市就业)(美术类统考成绩) | 9 | 9 | 248.33 | 220.33 |
艺术文 | 美术学(省属公费师范生面向东营市就业)(美术类统考成绩) | 1 | 1 | 275 | 275 |
艺术文 | 美术学(省属公费师范生面向菏泽市就业)(美术类统考成绩) | 4 | 4 | 253.67 | 240.67 |
艺术文 | 美术学(省属公费师范生面向济南市就业)(美术类统考成绩) | 1 | 1 | 258.33 | 258.33 |
艺术文 | 美术学(省属公费师范生面向济宁市就业)(美术类统考成绩) | 4 | 4 | 281.67 | 240 |
艺术文 | 美术学(省属公费师范生面向莱芜市就业)(美术类统考成绩) | 1 | 1 | 252.67 | 252.67 |
艺术文 | 美术学(省属公费师范生面向聊城市就业)(美术类统考成绩) | 3 | 3 | 259.66 | 235 |
艺术文 | 美术学(省属公费师范生面向临沂市就业)(美术类统考成绩) | 1 | 1 | 233.66 | 233.66 |
艺术文 | 美术学(省属公费师范生面向青岛市就业)(美术类统考成绩) | 2 | 2 | 277.33 | 270 |
艺术文 | 美术学(省属公费师范生面向日照市就业)(美术类统考成绩) | 1 | 1 | 235 | 235 |
艺术文 | 美术学(省属公费师范生面向泰安市就业)(美术类统考成绩) | 1 | 1 | 259.67 | 259.67 |
艺术文 | 美术学(省属公费师范生面向威海市就业)(美术类统考成绩) | 2 | 2 | 268.33 | 262.33 |
艺术文 | 美术学(省属公费师范生面向潍坊市就业)(美术类统考成绩) | 2 | 2 | 262 | 256.33 |
艺术文 | 美术学(省属公费师范生面向烟台市就业)(美术类统考成绩) | 3 | 3 | 229.33 | 225.33 |
艺术文 | 美术学(省属公费师范生面向枣庄市就业)(美术类统考成绩) | 1 | 1 | 237.66 | 237.66 |
艺术文 | 美术学(省属公费师范生面向淄博市就业)(美术类统考成绩) | 1 | 1 | 221 | 221 |
艺术文 | 音乐学(省属公费师范生面向滨州市就业)(音乐类校考成绩) | 2 | 2 | 70.73 | 69.82 |
艺术文 | 音乐学(省属公费师范生面向德州市就业)(音乐类校考成绩) | 10 | 10 | 74.83 | 68.64 |
艺术文 | 音乐学(省属公费师范生面向菏泽市就业)(音乐类校考成绩) | 5 | 5 | 75.08 | 68.98 |
艺术文 | 音乐学(省属公费师范生面向济南市就业)(音乐类校考成绩) | 1 | 1 | 75.83 | 75.83 |
艺术文 | 音乐学(省属公费师范生面向济宁市就业)(音乐类校考成绩) | 6 | 5 | 72.79 | 69.6 |
艺术文 | 音乐学(省属公费师范生面向莱芜市就业)(音乐类校考成绩) | 1 | 1 | 68.92 | 68.92 |
艺术文 | 音乐学(省属公费师范生面向聊城市就业)(音乐类校考成绩) | 2 | 2 | 72.86 | 71.8 |
艺术文 | 音乐学(省属公费师范生面向临沂市就业)(音乐类校考成绩) | 1 | 1 | 83.73 | 83.73 |
艺术文 | 音乐学(省属公费师范生面向青岛市就业)(音乐类校考成绩) | 2 | 2 | 73.71 | 72.43 |
艺术文 | 音乐学(省属公费师范生面向日照市就业)(音乐类校考成绩) | 1 | 1 | 75.51 | 75.51 |
艺术文 | 音乐学(省属公费师范生面向泰安市就业)(音乐类校考成绩) | 1 | 1 | 76.43 | 76.43 |
艺术文 | 音乐学(省属公费师范生面向威海市就业)(音乐类校考成绩) | 1 | 1 | 70.84 | 70.84 |
艺术文 | 音乐学(省属公费师范生面向潍坊市就业)(音乐类校考成绩) | 2 | 2 | 76.57 | 74.89 |
艺术文 | 音乐学(省属公费师范生面向烟台市就业)(音乐类校考成绩) | 4 | 4 | 85.96 | 71.63 |
艺术文 | 音乐学(省属公费师范生面向枣庄市就业)(音乐类校考成绩) | 1 | 1 | 73.53 | 73.53 |
微信扫一扫
咨询技校问题
微信扫码
咨询技校问题
①由于各方面不确定的因素,有可能原文内容调整与变化,本网如不能及时更新或与相关部门不一致,请网友以权威部门公布的正式信息为准。
②本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
③本网转载的文/图等稿件出于非商业性目的,如转载稿涉及版权及个人隐私等问题,请作者在两周内邮件联系。