各高等学校:
普通高等教育专科升本科(以下简称专升本)是我省考试招生制度的重要组成部分,是满足学生学习深造需要,促进学生成长成才的重要途径。为进一步做好专升本考试招生工作,发挥专升本在人才培养中的积极导向作用,我省将分步调整专升本考试录取办法,建立更加科学、有效的人才选拔机制。具体调整事项如下:
一、2018-2019年专升本考试录取办法
2018-2019年,我省专升本考试科目分为公共基础课和专业综合课。其中,专业综合课按照考生报考本科专业所属(或相近)类别设置考试科目,并根据该类别的专业基础知识命题。
(一)适用范围。2017年前已经进入专科阶段学习,将于2018年或2019年毕业的普通高职(专科)学生;具有普通高等教育专科(高职)毕业学历,且具有山东省辖区户籍的退役士兵。
(二)考试科目。考试科目共3门,其中公共基础课2门,专业综合课1门,均由省教育招生考试院统一命题,统一组织考试,统一组织评卷。公共基础课每门满分100分,每门考试时间120分钟;专业综合课满分150分,考试时间150分钟。
公共基础课。包括英语(公共外语课为俄语或日语的分别考俄语或日语,公共外语课为其他小语种和报考外语类专业的考大学语文)、计算机(报考计算机类的考高等数学)。
专业综合课。把考生报考的本科专业按照所属(或相近)原则划分为14个类别,以每个类别的专业基础课程为依据,命制1门专业综合课试题(类别设置及考试科目见附件1)。
(三)录取办法。招生院校依据考生公共基础课和专业综合课总成绩,分专业择优录取。
二、2020年起专升本考试录取办法
2020年起,依据学生高职(专科)在校期间的综合素质测评成绩设置报名条件;专升本考试取消专业综合课考试科目,增加公共基础课考试科目。
(一)适用范围。2017年起进入专科阶段学习,将于2020年及以后毕业的普通高职(专科)学生;具有普通高等教育专科(高职)毕业学历,且具有山东省辖区户籍的退役士兵。
(二)报考资格。
1.普通高职(专科)学生报考。
普通高职(专科)学生的报考资格,依据学生在校期间的综合素质测评成绩确定。学生报考专升本,其整个专科阶段的综合素质测评成绩排名,不得低于同年级、同专业的前40%。
学生在校期间转专业的,需重新完成转入专业所有课程的学习任务,其综合素质测评成绩的确定,与转入专业其他学生标准相同。学生转出专业的学习成绩,除部分转入专业同时开设的公共课等成绩外,其他成绩均不参与转入专业的综合素质测评。
综合素质测评由学生所在院校具体组织实施,时间涵盖整个高职(专科)学习阶段。以提升学生的知识、素质、能力为目标,以课程学习成绩(学分绩点)为基础,参考学生的思想品德状况和创新创业能力,统筹确定学生的综合素质测评成绩,其中课程学习成绩(学分绩点)所占比例不少于80%。各有关院校应科学制定学生综合素质测评方案,并广泛宣传至每一位学生,确保政策内容应知尽知。
2.其他高职(专科)学生报考。
职业院校与本科高校“3+2”对口贯通分段培养当年转段的学生可直接报考;具有普通高等教育专科(高职)毕业学历,且具有山东省辖区户籍的退役士兵可直接报考。
2020年起,考生专升本所报本科专业,应与本人高职(专科)所学专业相同或相近。考生应参照教育部公布的《普通高等学校高等职业教育(专科)专业目录(2015年) 》和《普通高等学校本科专业目录(2012年)》选择报考专业,具体对应类别报考指导目录见附件2。对每个高职专业类组别,由省教育厅根据本科高校专升本招生专业申报情况,每年确定不少于1个可报考本科专业承担当年专升本招生任务。
(三)考试科目及类别设置。
2020年起,我省专升本考试设4门公共基础课考试科目,包括英语(公共外语课为其他小语种的考政治)、计算机、大学语文、高等数学(分为高等数学Ⅰ、高等数学Ⅱ、高等数学Ⅲ)。由省教育招生考试院统一命题,统一组织考试,统一组织评卷。每门满分100分,共400分。每门考试时间120分钟。
依据教育部公布的《普通高等学校本科专业目录(2012年)》,按照招生专业所属学科门类,设置哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学等12个考试门类,各门类考试科目设置情况见附件3。
(四)录取办法。
招生院校依据考生4门公共基础课总成绩,分专业择优录取。
对专升本考试办法进行调整,是我省贯彻落实教育部关于深化高等教育领域简政放权放管结合优化服务改革要求,进一步扩大高校办学自主权的具体举措,对促进高职(专科)院校教育教学改革,提高本科高校人才选拔质量具有重要意义。各高校要充分认识本次考试办法调整的重要性,以办法调整为契机,完善相关政策和工作机制,强化教育教学管理,切实提高人才培养质量。
附件:1.山东省专升本专业基础课考试类别及科目(2018-2019年)
2.山东省专升本本专科专业对应类别报考指导目录(2020年起)
3.山东省专升本考试类别及科目(2020年起)
山东省教育厅
2017年9月27日
附件1
山东省专升本专业基础课考试类别及科目(2018-2019年)
序号 |
类别 |
包含专业 |
专业基础综合课程 |
---|---|---|---|
1 | 文史类 | 汉语言文学 | 文学概论、写作 |
2 | 法学类 | 法学 | 法理学、民法 |
3 | 管理类 | 工商管理 | 管理学 |
市场营销 | |||
公共事业管理 | |||
旅游管理 | |||
工程管理 | |||
会计学 | |||
电子商务 | |||
工程造价 | |||
物流工程 | |||
4 | 财经类 | 国际经济与贸易 | 高等数学、基础会计 |
金融学 | |||
5 | 外语类 | 英语 | 精读、翻译技巧 |
朝鲜语 | 精读、翻译技巧 | ||
日语 | 基础日语、翻译技巧 | ||
6 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 命题设计 |
环境设计 | |||
服装设计与工程 | |||
7 | 教育类 | 学前教育 | 教育学、心理学 |
小学教育 | |||
汉语言文学(师范类) | |||
英语(师范类) | |||
美术学 | |||
音乐学 | |||
体育教育 | |||
数学与应用数学 | |||
8 | 化工、生物类 | 化学工程与工艺 | 有机化学、无机化学 |
生物科学 | |||
生物工程 | |||
9 | 农林类 | 园艺 | 植物生理学、土壤与植物营养学 |
动物医学 | 动物生理学 | ||
10 | 医护类 | 口腔医学 | 生理学 |
临床医学 | |||
医学检验技术 | |||
医学影像技术 | |||
康复治疗学 | |||
护理学 | |||
中医学 | 中医基础理论 | ||
针灸推拿学 | |||
中药学 | |||
药学 | 有机化学、无机化学 | ||
11 | 计算机类 | 计算机科学与技术 | 操作系统原理、C语言 |
12 | 电子信息类 | 电子信息科学与技术 | 高等数学、电子电路 |
电子信息工程 | |||
电气工程及其自动化 | |||
13 | 机械工程类 | 机械设计制造及其自动化 | 高等数学、工程力学 |
交通运输 | |||
14 | 建筑类 | 土木工程 | 高等数学、结构力学 |
附件2
山东省专升本本专科专业对应类别
报考指导目录(2020年起)
高职专业类组(代码) |
可报考本科专业(代码) |
---|---|
5101农业类 5102林业类 | 090101农学 090106设施农业科学与工程 090502园林 |
5103畜牧业类 | 090301动物科学 090401动物医学 |
5201资源勘查类 5203测绘地理信息类 | 070504地理信息科学 081201测绘工程 081403资源勘查工程 120104房地产开发与管理 120404土地资源管理 |
5205煤炭类 5206金属与非金属矿类 | 080201机械工程 080202机械设计制造及其自动化 080204机械电子工程 080601电气工程及其自动化 082901安全工程 |
5208环境保护类 | 070302应用化学 082501环境科学与工程 082502环境工程 082503环境科学 082504环境生态工程 |
5301电力技术类 5302热能与发电工程类 5303新能源发电工程类 | 080301测控技术与仪器 080501能源与动力工程 080503T新能源科学与工程 080601电气工程及其自动化 081002建筑环境与能源应用工程 |
5305有色金属材料类 5306非金属材料类 | 080401材料科学与工程 080405金属材料工程 080406无机非金属材料工程 080407高分子材料与工程 080408复合材料与工程 |
5401建筑设计类 | 082801建筑学 082802城乡规划 082803风景园林 130503环境设计 |
5403土建施工类 | 081001土木工程 081005T城市地下空间工程 120103工程管理 |
5404建筑设备类 | 081002建筑环境与能源应用工程 081003给排水科学与工程 081004建筑电气与智能化 120103工程管理 |
5405建设工程管理类 | 120103工程管理 120104房地产开发与管理 120105工程造价 |
5406市政工程类 | 081002建筑环境与能源应用工程 081003给排水科学与工程 120103工程管理 |
5407房地产类 | 120103工程管理 120104房地产开发与管理 120105工程造价 120208资产评估 120209物业管理 |
5502水利工程与管理类 | 081101水利水电工程 120105工程造价 |
5601机械设计制造类 | 080201机械工程 080202机械设计制造及其自动化 080204机械电子工程 080205工业设计 080601电气工程及其自动化 120701工业工程 |
5602机电设备类 | 080201机械工程 080202机械设计制造及其自动化 080501能源与动力工程 081002建筑环境与能源应用工程 |
5603自动化类 | 080201机械工程 080202机械设计制造及其自动化 080204机械电子工程 080206过程装备与控制工程 080301测控技术与仪器 080601电气工程及其自动化 080701电子信息工程 080801自动化 |
5605船舶与海洋工程装备类 | 080201机械工程 080405金属材料工程 081804K轮机工程 081901船舶与海洋工程 |
5607汽车制造类 | 080202机械设计制造及其自动化 080207车辆工程 080208汽车服务工程 080601电气工程及其自动化 |
5701生物技术类 5702化工技术类 | 070302应用化学 071002生物技术 081301化学工程与工艺 083001生物工程 |
5801轻化工类 | 080407高分子材料与工程 081701轻化工程 |
5804纺织服装类 5901食品工业类 | 071002生物技术 081601纺织工程 082701食品科学与工程 082702食品质量与安全 120202市场营销 120205国际商务 130504产品设计 |
5902药品制造类 5903食品药品管理类 | 081302制药工程 082701食品科学与工程 083001生物工程 083002T生物制药 100701药学 100702药物制剂 120201K工商管理 |
6001铁道运输类 | 080201机械工程 080202机械设计制造及其自动化 080207车辆工程 080501能源与动力工程 080601电气工程及其自动化 081801交通运输 081802交通工程 |
6002道路运输类 | 080201机械工程 080204机械电子工程 080207车辆工程 080208汽车服务工程 081006T道路桥梁与渡河工程 081801交通运输 120601物流管理 |
6003水上运输类 | 080204机械电子工程 080601电气工程及其自动化 081801交通运输 081802交通工程 120103工程管理 120105工程造价 120205国际商务 120601物流管理 120602物流工程 120901K旅游管理 |
6004航空运输类 | 080201机械工程 080202机械设计制造及其自动化 080204机械电子工程 080701电子信息工程 081801交通运输 081802交通工程 082901安全工程 120601物流管理 120602物流工程 120901K旅游管理 120902酒店管理 |
6006城市轨道交通类 | 080204机械电子工程 080207车辆工程 080601电气工程及其自动化 081001土木工程 081005T城市地下空间工程 081801交通运输 |
6007邮政类 | 120601物流管理 |
6101电子信息类 | 080301测控技术与仪器 080601电气工程及其自动化 080701电子信息工程 080702电子科学与技术 080703通信工程 080705光电信息科学与工程 080905物联网工程 |
6102计算机类 | 080901计算机科学与技术 080902软件工程 080903网络工程 080904K信息安全 080906数字媒体技术 |
6201临床医学类 | 100201K临床医学 100301K口腔医学 100501K中医学 100502K针灸推拿学 |
6202护理类 | 101101护理学 |
6203药学类 | 100701药学 100702药物制剂 100801中药学 |
6204医学技术类 | 101001医学检验技术 101003医学影像技术 101004眼视光学 101006口腔医学技术 101007卫生检验与检疫 |
6205康复治疗类 | 040206T运动康复 101005康复治疗学 |
6206公共卫生与卫生管理类 6208健康管理与促进类 | 030305T家政学 040207T休闲体育 071101心理学 071102应用心理学 080711T医学信息工程 082601生物医学工程 100402食品卫生与营养学 101005康复治疗学 120102信息管理与信息系统 |
6301财政税务类 6302金融类 | 020301K金融学 020303保险学 020304投资学 120208资产评估 |
6303财务会计类 | 120102信息管理与信息系统 120203K会计学 120204财务管理 120207审计学 |
6305经济贸易类 | 020401国际经济与贸易 120102信息管理与信息系统 120205国际商务 120601物流管理 120801电子商务 |
6306工商管理类 6307市场营销类 6308电子商务类 | 120201K工商管理 120202市场营销 120206人力资源管理 120402行政管理 120801电子商务 |
6309物流类 | 120601物流管理 120602 物流工程 |
6401旅游类 6402餐饮类 | 120201K工商管理 120202市场营销 120901K旅游管理 120902酒店管理 |
6501艺术设计类 6502表演艺术类 | 130307戏剧影视美术设计 130502视觉传达设计 130503环境设计 130504产品设计 130507工艺美术 130508数字媒体艺术 130301表演 130505服装与服饰设计 |
6504文化服务类 6601新闻出版类 6602广播影视类 | 050302学 050305编辑出版学 050306T网络与新媒体 080906数字媒体技术 120202市场营销 120210文化产业管理 120401公共事业管理 130305编导 130310动画 130311T影视摄影与制作 130508数字媒体艺术 |
6702语言类 | 050101汉语言文学 050201 英语 120205国际商务 120401公共事业管理 120402行政管理 |
6701教育类 6704体育类 | 040102科学教育 040103人文教育 040104教育技术学 040106学前教育 040107小学教育 040108特殊教育 040201体育教育 120401公共事业管理 040203社会体育指导与管理 |
6805法律实务类 | 030101K法学 050107T秘书学 |
6901公共事业类 6902公共管理类 6903公共服务类 | 030302社会工作 030305T家政学 120206人力资源管理 120401公共事业管理 120402行政管理 120403劳动与社会保障 |
注:对每个高职专业类组别,由省教育厅根据本科高校专升本招生专业申报情况,每年确定不少于1个可报考本科专业承担当年专升本招生任务。
附件3
山东省专升本考试科目设置情况
(2020年起)
学科门类代码 | 考试门类 | 考试科目 |
01 | 哲学 | 1.英语(政治) 2.计算机 3.大学语文 4.高等数学Ⅲ |
03 | 法学 | |
04 | 教育学 | |
05 | 文学 | |
06 | 历史学 | |
13 | 艺术学 | |
02 | 经济学 | 1.英语(政治) 2.计算机 3.大学语文 4.高等数学Ⅱ |
09 | 农学 | |
10 | 医学 | |
12 | 管理学 | |
07 | 理学 | 1.英语(政治) 2.计算机 3.大学语文 4.高等数学Ⅰ |
08 | 工学 |
微信扫一扫
咨询技校问题
微信扫码
咨询技校问题
①由于各方面不确定的因素,有可能原文内容调整与变化,本网如不能及时更新或与相关部门不一致,请网友以权威部门公布的正式信息为准。
②本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
③本网转载的文/图等稿件出于非商业性目的,如转载稿涉及版权及个人隐私等问题,请作者在两周内邮件联系。