2018年山东财经大学分专业录取分数-黑龙江
-
2019年12月10日10:58 山东财经大学 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
2018年山东财经大学在黑龙江地区分专业录取情况
录取批次 | 科类名称 | 专业名称 | 高分 | 低分 | 平均分 | 备注 |
---|
第二批次招生A | 文科 | 金融学 | 547 | 534 | 540.50 |
|
第二批次招生A | 文科 | 会计学 | 533 | 529 | 531.00 |
|
第二批次招生A | 文科 | 税收学 | 528 | 528 | 528.00 |
|
第二批次招生A | 文科 | 经济学 | 525 | 525 | 525.00 |
|
第二批次招生A | 文科 | 财务管理 | 524 | 524 | 524.00 |
|
第二批次招生A | 文科 | 财政学 | 524 | 522 | 523.00 |
|
第二批次招生A | 文科 | 工商管理 | 521 | 521 | 521.00 |
|
第二批次招生A | 文科 | 英语 | 521 | 520 | 520.50 |
|
第二批次招生A | 文科 | 国际经济与贸易 | 520 | 520 | 520.00 |
|
第二批次招生A | 文科 | 法语 | 518 | 518 | 518.00 |
|
第二批次招生A | 文科 | 资源与环境经济学 | 517 | 517 | 517.00 |
|
第二批次招生A | 文科 | 汉语言文学 | 520 | 516 | 518.00 |
|
第二批次招生A | 文科 | 国际商务 | 516 | 516 | 516.00 |
|
第二批次招生A | 文科 | 保险学 | 517 | 514 | 515.50 |
|
第二批次招生A | 文科 | 法学 | 521 | 513 | 515.25 |
|
第二批次招生A | 文科 | 公共事业管理 | 513 | 513 | 513.00 |
|
第二批次招生A | 文科 | 劳动与社会保障 | 512 | 512 | 512.00 |
|
第二批次招生A | 文科 |
| 547 | 512 |
|
|
第二批次招生A | 理科 | 金融学 | 571 | 571 | 571.00 |
|
第二批次招生A | 理科 | 会计学 | 549 | 544 | 546.50 |
|
第二批次招生A | 理科 | 经济学 | 543 | 543 | 543.00 |
|
第二批次招生A | 理科 | 税收学 | 535 | 535 | 535.00 |
|
第二批次招生A | 理科 | 金融工程 | 539 | 531 | 535.00 |
|
第二批次招生A | 理科 | 工商管理 | 530 | 530 | 530.00 |
|
第二批次招生A | 理科 | 财政学 | 528 | 528 | 528.00 |
|
第二批次招生A | 理科 | 精算学 | 546 | 527 | 536.50 |
|
第二批次招生A | 理科 | 金融数学 | 551 | 526 | 538.50 |
|
第二批次招生A | 理科 | 国际经济与贸易 | 532 | 524 | 526.00 |
|
第二批次招生A | 理科 | 数字媒体技术 | 528 | 523 | 525.50 |
|
第二批次招生A | 理科 | 国际商务 | 522 | 522 | 516.00 |
|
第二批次招生A | 理科 | 计算机科学与技术 | 543 | 521 | 532.00 |
|
第二批次招生A | 理科 | 经济统计学 | 554 | 520 | 537.00 |
|
第二批次招生A | 理科 | 法学 | 523 | 520 | 521.50 |
|
第二批次招生A | 理科 | 物流管理 | 521 | 520 | 520.50 |
|
第二批次招生A | 理科 | 统计学 | 526 | 517 | 521.50 |
|
第二批次招生A | 理科 | 市场营销 | 515 | 515 | 515.00 |
|
第二批次招生A | 理科 | 人力资源管理 | 525 | 514 | 519.50 |
|
第二批次招生A | 理科 | 信息管理与信息系统 | 513 | 512 | 512.50 |
|
第二批次招生A | 理科 | 保险学 | 520 | 511 | 515.50 |
|
第二批次招生A | 理科 | 管理科学 | 516 | 510 | 513.00 |
|
第二批次招生A | 理科 | 工程管理 | 511 | 510 | 510.50 |
|
第二批次招生A | 理科 | 房地产开发与管理 | 510 | 509 | 509.50 |
|
第二批次招生A | 理科 | 数学与应用数学 | 516 | 508 | 512.00 |
|
第二批次招生A | 理科 | 公共事业管理 | 509 | 508 | 508.50 |
|
第二批次招生A | 理科 | 电子商务(管科) | 508 | 508 | 508.00 |
|
第二批次招生A | 理科 | 劳动与社会保障 | 506 | 506 | 506.00 |
|
第二批次招生A | 理科 |
| 571 | 506 |
|
|
第二批次招生A美术 | 理科 | 美术学 | 316 | 295 | 305.50 |
|
第二批次招生A美术 | 理科 |
| 316 | 295 |
|
|
原标题:2018年山东财经大学分专业录取分数-黑龙江
- 录取投档线 招生专业 录取情况 录取分数线
- 手机版:2018年山东财经大学分专业录取分数-黑龙江