性别 | 项目名称 | 拟招生数 |
男 | 篮球 | 6 |
排球(非自由人) | 3 |
皮划艇静水 | 3 |
乒乓球 | 4 |
赛艇 | 3 |
射箭 | 1 |
体操 | 1 |
田径(径赛) | 23 |
田径(田赛) | 5 |
现代五项 | 1 |
游泳 | 1 |
羽毛球 | 2 |
女 | 篮球 | 5 |
排球(非自由人) | 1 |
皮划艇静水 | 1 |
乒乓球 | 1 |
赛艇 | 1 |
射箭 | 1 |
田径(径赛) | 6 |
田径(全能) | 1 |
田径(田赛) | 3 |
现代五项 | 1 |
游泳 | 1 |
羽毛球 | 1 |
足球(非守门员) | 4 |
合计 | | 80 |
备注:本表为分性别、分项目拟招生计划,我校可根据各项目考生文化成绩、专项成绩、综合分等对拟招生数进行调整。