序号 | 地区 | 招生代码/国标码 | ZSZYMC | 招生类别 | 总计划数(名) | 计划数(名) | 学制(年) | 收费标准(元/年) | 备注 |
1 | 安徽 | 12047 | 广告设计与制作 | 艺术类 | 180 | 25 | 3 | 6800 |
|
环境艺术设计 | 艺术类 | 30 | 3 | 6800 |
|
数字媒体艺术设计 | 艺术类 | 15 | 3 | 6800 |
|
财务管理 | 文史 | 10 | 3 | 4700 |
|
法律事务 | 文史 | 10 | 3 | 4700 |
|
报关与国际货运 | 文史 | 5 | 3 | 5300 |
|
社会工作 | 文史 | 5 | 3 | 4700 |
|
商务英语 | 文史 | 5 | 3 | 4700 |
|
金融管理 | 文史 | 5 | 3 | 4700 |
|
老年服务与管理 | 文史 | 5 | 3 | 4700 |
|
旅游管理 | 文史 | 5 | 3 | 4700 |
|
制冷与空调技术 | 理工 | 5 | 3 | 5300 |
|
会计 | 理工 | 5 | 3 | 4700 |
|
投资与理财 | 理工 | 10 | 3 | 4700 |
|
电子商务 | 理工 | 5 | 3 | 4700 |
|
国际金融 | 理工 | 10 | 3 | 4700 |
|
移动商务 | 理工 | 10 | 3 | 4700 |
|
物流管理 | 理工 | 5 | 3 | 4700 |
|
食品营养与检测 | 理工 | 10 | 3 | 5300 |
|
2 | 福建 | 12047 | 财务管理 | 文史 | 40 | 5 | 3 | 4700 |
|
国际贸易实务 | 文史 | 5 | 3 | 4700 |
|
商务英语 | 文史 | 5 | 3 | 4700 |
|
旅游管理 | 文史 | 5 | 3 | 4700 |
|
电子商务 | 理工 | 5 | 3 | 4700 |
|
会计 | 理工 | 5 | 3 | 4700 |
|
食品营养与检测 | 理工 | 5 | 3 | 5300 |
|
移动商务 | 理工 | 5 | 3 | 4700 |
|
3 | 甘肃 | 12047 | 商务英语 | 文史 | 50 | 5 | 3 | 4700 |
|
金融管理 | 文史 | 5 | 3 | 4700 |
|
旅游管理 | 文史 | 5 | 3 | 4700 |
|
财务管理 | 文史 | 5 | 3 | 4700 |
|
老年服务与管理 | 文史 | 5 | 3 | 4700 |
|
连锁经营管理 | 理工 | 5 | 3 | 4700 |
|
物流管理 | 理工 | 5 | 3 | 4700 |
|
食品药品监督管理 | 理工 | 5 | 3 | 4700 |
|
移动商务 | 理工 | 5 | 3 | 4700 |
|
会计 | 理工 | 5 | 3 | 4700 |
|
4 | 广东 | 12047 | 社会工作 | 文史 | 25 | 5 | 3 | 4700 |
|
国际贸易实务 | 文史 | 5 | 3 | 4700 |
|
财务管理 | 文史 | 5 | 3 | 4700 |
|
会计 | 理工 | 5 | 3 | 4700 |
|
移动商务 | 理工 | 5 | 3 | 4700 |
|
5 | 广西 | C047 | 法律事务 | 文史 | 35 | 5 | 3 | 4700 |
|
旅游管理 | 文史 | 5 | 3 | 4700 |
|
市场营销 | 文史 | 5 | 3 | 4700 |
|
金融管理 | 文史 | 5 | 3 | 4700 |
|
投资与理财 | 理工 | 5 | 3 | 4700 |
|
移动商务 | 理工 | 5 | 3 | 4700 |
|
国际金融 | 理工 | 5 | 3 | 4700 |
|
6 | 贵州 | 1248 | 财务管理 | 文史 | 45 | 5 | 3 | 4700 |
|
老年服务与管理 | 文史 | 5 | 3 | 4700 |
|
国际贸易实务 | 文史 | 5 | 3 | 4700 |
|
商务英语 | 文史 | 5 | 3 | 4700 |
|
社会工作 | 文史 | 5 | 3 | 4700 |
|
物流管理 | 理工 | 5 | 3 | 4700 |
|
投资与理财 | 理工 | 5 | 3 | 4700 |
|
国际金融 | 理工 | 5 | 3 | 4700 |
|
连锁经营管理 | 理工 | 5 | 3 | 4700 |
|
7 | 河北 | 12047 | 国际贸易实务 | 文史 | 80 | 5 | 3 | 4700 |
|
旅游管理 | 文史 | 5 | 3 | 4700 |
|
商务英语 | 文史 | 5 | 3 | 4700 |
|
财务管理 | 文史 | 5 | 3 | 4700 |
|
报关与国际货运 | 文史 | 5 | 3 | 5300 |
|
文化市场经营管理 | 文史 | 5 | 3 | 4700 |
|
人力资源管理 | 文史 | 5 | 3 | 4700 |
|
会计 | 理工 | 5 | 3 | 4700 |
|
投资与理财 | 理工 | 5 | 3 | 4700 |
|
食品营养与检测 | 理工 | 5 | 3 | 5300 |
|
汽车营销与服务 | 理工 | 5 | 3 | 4700 |
|
应用电子技术 | 理工 | 5 | 3 | 5300 |
|
物流管理 | 理工 | 5 | 3 | 4700 |
|
制冷与空调技术 | 理工 | 5 | 3 | 5300 |
|
移动商务 | 理工 | 5 | 3 | 4700 |
|
物联网应用技术 | 理工 | 5 | 3 | 5300 |
|
8 | 河南 | 9488 | 财务管理 | 文史 | 80 | 5 | 3 | 4700 |
|
报关与国际货运 | 文史 | 5 | 3 | 5300 |
|
老年服务与管理 | 文史 | 5 | 3 | 4700 |
|
商务日语 | 文史 | 5 | 3 | 4700 |
|
法律事务 | 文史 | 5 | 3 | 4700 |
|
金融管理 | 文史 | 5 | 3 | 4700 |
|
文化市场经营管理 | 文史 | 5 | 3 | 4700 |
|
旅游管理 | 文史 | 5 | 3 | 4700 |
|
电子商务 | 理工 | 5 | 3 | 4700 |
|
会计 | 理工 | 5 | 3 | 4700 |
|
食品药品监督管理 | 理工 | 5 | 3 | 4700 |
|
投资与理财 | 理工 | 5 | 3 | 4700 |
|
国际金融 | 理工 | 5 | 3 | 4700 |
|
工商企业管理 | 理工 | 5 | 3 | 4700 |
|
食品营养与检测 | 理工 | 5 | 3 | 5300 |
|
制冷与空调技术 | 理工 | 5 | 3 | 5300 |
|
9 | 湖北 | 9358 | 商务英语 | 文史 | 30 | 5 | 3 | 4700 |
|
金融管理 | 文史 | 5 | 3 | 4700 |
|
法律事务 | 文史 | 5 | 3 | 4700 |
|
物流管理 | 理工 | 5 | 3 | 4700 |
|
连锁经营管理 | 理工 | 5 | 3 | 4700 |
|
国际金融 | 理工 | 5 | 3 | 4700 |
|
10 | 湖南 | 12047 | 金融管理 | 文史 | 30 | 5 | 3 | 4700 |
|
国际贸易实务 | 文史 | 5 | 3 | 4700 |
|
法律事务 | 文史 | 5 | 3 | 4700 |
|
电子商务 | 理工 | 5 | 3 | 4700 |
|
物流管理 | 理工 | 5 | 3 | 4700 |
|
会计 | 理工 | 5 | 3 | 4700 |
|
11 | 吉林 | 3271 | 商务日语 | 文史 | 20 | 5 | 3 | 4700 |
|
金融管理 | 文史 | 5 | 3 | 4700 |
|
投资与理财 | 理工 | 5 | 3 | 4700 |
|
工商企业管理 | 理工 | 5 | 3 | 4700 |
|
12 | 江西 | 6325 | 国际贸易实务 | 文史 | 60 | 5 | 3 | 4700 |
|
市场营销 | 文史 | 5 | 3 | 4700 |
|
老年服务与管理 | 文史 | 5 | 3 | 4700 |
|
社会工作 | 文史 | 5 | 3 | 4700 |
|
法律事务 | 文史 | 5 | 3 | 4700 |
|
商务英语 | 文史 | 5 | 3 | 4700 |
|
财务管理 | 文史 | 5 | 3 | 4700 |
|
电子商务 | 理工 | 5 | 3 | 4700 |
|
工商企业管理 | 理工 | 5 | 3 | 4700 |
|
移动商务 | 理工 | 5 | 3 | 4700 |
|
审计 | 理工 | 5 | 3 | 4700 |
|
物流管理 | 理工 | 5 | 3 | 4700 |
|
13 | 辽宁 | 12047 | 旅游管理 | 文史 | 30 | 5 | 3 | 4700 |
|
金融管理 | 文史 | 5 | 3 | 4700 |
|
国际贸易实务 | 文史 | 5 | 3 | 4700 |
|
投资与理财 | 理工 | 5 | 3 | 4700 |
|
工商企业管理 | 理工 | 5 | 3 | 4700 |
|
食品营养与检测 | 理工 | 5 | 3 | 5300 |
|
14 | 内蒙古 | 0B53 | 财务管理 | 文史 | 30 | 5 | 3 | 4700 |
|
商务英语 | 文史 | 5 | 3 | 4700 |
|
法律事务 | 文史 | 5 | 3 | 4700 |
|
工商企业管理 | 理工 | 5 | 3 | 4700 |
|
移动商务 | 理工 | 5 | 3 | 4700 |
|
食品营养与检测 | 理工 | 5 | 3 | 5300 |
|
15 | 宁夏 | 3276 | 金融管理 | 文史 | 30 | 5 | 3 | 4700 |
|
商务英语 | 文史 | 5 | 3 | 4700 |
|
法律事务 | 文史 | 5 | 3 | 4700 |
|
物流管理 | 理工 | 5 | 3 | 4700 |
|
投资与理财 | 理工 | 5 | 3 | 4700 |
|
电子商务 | 理工 | 5 | 3 | 4700 |
|
16 | 青海 | 3132 | 市场营销 | 文史 | 10 | 2 | 3 | 4700 |
|
金融管理 | 文史 | 3 | 3 | 4700 |
|
电子商务 | 理工 | 3 | 3 | 4700 |
|
审计 | 理工 | 2 | 3 | 4700 |
|
17 | 山东 | C047 | 财务管理 | 文史 | 40 | 5 | 3 | 4700 |
|
国际贸易实务 | 文史 | 5 | 3 | 4700 |
|
金融管理 | 文史 | 5 | 3 | 4700 |
|
旅游管理 | 文史 | 5 | 3 | 4700 |
|
电子商务 | 理工 | 5 | 3 | 4700 |
|
国际金融 | 理工 | 5 | 3 | 4700 |
|
投资与理财 | 理工 | 5 | 3 | 4700 |
|
移动商务 | 理工 | 5 | 3 | 4700 |
|
18 | 山西 | 1546 | 财务管理 | 文史 | 60 | 5 | 3 | 4700 |
|
旅游管理 | 文史 | 5 | 3 | 4700 |
|
商务英语 | 文史 | 5 | 3 | 4700 |
|
法律事务 | 文史 | 5 | 3 | 4700 |
|
市场营销 | 文史 | 5 | 3 | 4700 |
|
社会工作 | 文史 | 5 | 3 | 4700 |
|
老年服务与管理 | 文史 | 5 | 3 | 4700 |
|
电子商务 | 理工 | 5 | 3 | 4700 |
|
食品营养与检测 | 理工 | 5 | 3 | 5300 |
|
工商企业管理 | 理工 | 5 | 3 | 4700 |
|
国际金融 | 理工 | 5 | 3 | 4700 |
|
物流管理 | 理工 | 5 | 3 | 4700 |
|
19 | 陕西 | 3117 | 旅游管理 | 文史 | 10 | 2 | 3 | 4700 |
|
财务管理 | 文史 | 3 | 3 | 4700 |
|
食品营养与检测 | 理工 | 2 | 3 | 5300 |
|
连锁经营管理 | 理工 | 3 | 3 | 4700 |
|
20 | 四川 | 3274 | 旅游管理 | 文史 | 50 | 5 | 3 | 4700 |
|
财务管理 | 文史 | 5 | 3 | 4700 |
|
国际贸易实务 | 文史 | 5 | 3 | 4700 |
|
商务日语 | 文史 | 5 | 3 | 4700 |
|
老年服务与管理 | 文史 | 5 | 3 | 4700 |
|
应用电子技术 | 理工 | 5 | 3 | 5300 |
|
审计 | 理工 | 5 | 3 | 4700 |
|
移动商务 | 理工 | 5 | 3 | 4700 |
|
食品营养与检测 | 理工 | 5 | 3 | 5300 |
|
国际金融 | 理工 | 5 | 3 | 4700 |
|
21 | 西藏 | 12047 | 旅游管理 | 文史 | 30 | 5 | 3 | 4700 |
|
金融管理 | 文史 | 5 | 3 | 4700 |
|
商务英语 | 文史 | 5 | 3 | 4700 |
|
投资与理财 | 理工 | 5 | 3 | 4700 |
|
食品药品监督管理 | 理工 | 5 | 3 | 4700 |
|
工商企业管理 | 理工 | 5 | 3 | 4700 |
|
22 | 新疆 | 2827 | 商务英语 | 文史 | 30 | 5 | 3 | 4700 |
|
金融管理 | 文史 | 5 | 3 | 4700 |
|
旅游管理 | 文史 | 5 | 3 | 4700 |
|
会计 | 理工 | 5 | 3 | 4700 |
|
食品药品监督管理 | 理工 | 5 | 3 | 4700 |
|
电子商务 | 理工 | 5 | 3 | 4700 |
|
23 | 云南 | 12047 | 金融管理 | 文史 | 40 | 5 | 3 | 4700 |
|
商务日语 | 文史 | 5 | 3 | 4700 |
|
国际贸易实务 | 文史 | 5 | 3 | 4700 |
|
老年服务与管理 | 文史 | 5 | 3 | 4700 |
|
工商企业管理 | 理工 | 5 | 3 | 4700 |
|
国际金融 | 理工 | 5 | 3 | 4700 |
|
物流管理 | 理工 | 5 | 3 | 4700 |
|
审计 | 理工 | 5 | 3 | 4700 |
|
24 | 浙江 | 3225 | 审计 | 综合改革 | 45 | 5 | 3 | 4700 |
|
国际贸易实务 | 综合改革 | 5 | 3 | 4700 |
|
法律事务 | 综合改革 | 5 | 3 | 4700 |
|
电子商务 | 综合改革 | 5 | 3 | 4700 |
|
国际金融 | 综合改革 | 5 | 3 | 4700 |
|
会计 | 综合改革 | 5 | 3 | 4700 |
|
市场营销 | 综合改革 | 5 | 3 | 4700 |
|
工商企业管理 | 综合改革 | 5 | 3 | 4700 |
|
投资与理财 | 综合改革 | 5 | 3 | 4700 |
|
25 | 重庆 | 3241 | 商务英语 | 文史 | 30 | 5 | 3 | 4700 |
|
金融管理 | 文史 | 5 | 3 | 4700 |
|
国际贸易实务 | 文史 | 5 | 3 | 4700 |
|
工商企业管理 | 理工 | 5 | 3 | 4700 |
|
国际金融 | 理工 | 5 | 3 | 4700 |
|
移动商务 | 理工 | 5 | 3 | 4700 |
|
26 | 西藏民族班 | 12047 | 投资与理财 | 文史 | 10 | 3 | 3 | 4700 |
|
老年服务与管理 | 文史 | 3 | 3 | 4700 |
|
金融管理 | 理工 | 2 | 3 | 4700 |
|
食品药品监督管理 | 理工 | 2 | 3 | 4700 |
|
备注:以各省、市、自治区教育考试院正式公布的专业和计划为准。