专业名称 | 录取批次 | 省控线 | 高分 | 低分 | 平均分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
电气工程及其自动化 | 本科二批理科 | 理285 | 330 | 324 | 326 |
|
电子信息科学与技术(嵌入式培养) | 本科二批理科 | 理285 | 331 | 323 | 325.2 |
|
电子信息工程(嵌入式培养) | 本科二批理科 | 理285 | 329 | 323 | 325.4 |
|
应用物理学 | 本科二批理科 | 理285 | 329 | 323 | 325.6 |
|
物理学(师范) | 本科二批理科 | 理285 | 338 | 331 | 332.4 |
|
翻译 | 本科二批理科 | 理285 | 339 | 329 | 330.9 |
|
法语 | 本科二批理科 | 理285 | 330 | 326 | 327.6 |
|
日语 | 本科二批理科 | 理285 | 329 | 326 | 327.4 |
|
英语 | 本科二批理科 | 理285 | 335 | 330 | 332.1 |
|
英语(师范) | 本科二批理科 | 理285 | 342 | 335 | 337.3 |
|
汉语国际教育 | 本科二批理科 | 理285 | 333 | 328 | 330.4 |
|
汉语言文学 | 本科二批理科 | 理285 | 333 | 329 | 331.3 |
|
汉语言文学(师范) | 本科二批理科 | 理285 | 345 | 335 | 338.1 |
|
食品质量与安全 | 本科二批理科 | 理285 | 332 | 324 | 326.2 |
|
生物工程 | 本科二批理科 | 理285 | 329 | 324 | 324.6 |
|
生物技术 | 本科二批理科 | 理285 | 330 | 323 | 325.7 |
|
生物科学(师范) | 本科二批理科 | 理285 | 334 | 331 | 331.74 |
|
统计学 | 本科二批理科 | 理285 | 333 | 325 | 328 |
|
数学与应用数学(师范) | 本科二批理科 | 理285 | 350 | 333 | 336.1 |
|
思想政治教育(师范) | 本科二批理科 | 理285 | 333 | 329 | 330.2 |
|
酒店管理 | 本科二批理科 | 理285 | 330 | 324 | 325.5 |
|
旅游管理 | 本科二批理科 | 理285 | 328 | 325 | 326.2 |
|
社会工作 | 本科二批理科 | 理285 | 329 | 324 | 325.2 |
|
电子商务(嵌入式培养) | 本科二批理科 | 理285 | 328 | 324 | 326.2 |
|
经济与金融 | 本科二批理科 | 理285 | 331 | 328 | 329.1 |
|
经济学 | 本科二批理科 | 理285 | 331 | 327 | 328.7 |
|
审计学 | 本科二批理科 | 理285 | 334 | 329 | 330.7 |
|
财务管理 | 本科二批理科 | 理285 | 334 | 330 | 331 |
|
市场营销 | 本科二批理科 | 理285 | 332 | 325 | 327.1 |
|
软件工程(嵌入式培养) | 本科二批理科 | 理285 | 332 | 323 | 326.1 |
|
计算机科学与技术(嵌入式培养) | 本科二批理科 | 理285 | 332 | 323 | 325.9 |
|
应用心理学 | 本科二批理科 | 理285 | 335 | 328 | 330.3 |
|
教育技术学(师范) | 本科二批理科 | 理285 | 333 | 331 | 332 |
|
学前教育(师范) | 本科二批理科 | 理285 | 337 | 331 | 332.7 |
|
小学教育(师范) | 本科二批理科 | 理285 | 340 | 334 | 336.5 |
|
环境科学 | 本科二批理科 | 理285 | 330 | 326 | 327.3 |
|
化学工程与工艺 | 本科二批理科 | 理285 | 333 | 324 | 326.4 |
|
应用化学 | 本科二批理科 | 理285 | 330 | 324 | 327.3 |
|
化学(师范) | 本科二批理科 | 理285 | 333 | 331 | 331.5 |
|
知识产权 | 本科二批理科 | 理285 | 331 | 324 | 327.7 |
|
行政管理 | 本科二批理科 | 理285 | 334 | 327 | 328.4 |
|
人力资源管理 | 本科二批理科 | 理285 | 331 | 327 | 328.7 |
|
法学 | 本科二批理科 | 理285 | 339 | 332 | 334.4 |
|
广告学 | 本科二批理科 | 理285 | 332 | 325 | 326.7 |
|
工程造价 | 本科二批理科 | 理285 | 329 | 323 | 325.8 |
|
房地产开发与管理 | 本科二批理科 | 理285 | 330 | 324 | 329.4 |
|
人文地理与城乡规划 | 本科二批理科 | 理285 | 332 | 323 | 325.8 |
|
地理信息科学 | 本科二批理科 | 理285 | 332 | 323 | 327.4 |
|
地理科学(师范) | 本科二批理科 | 理285 | 342 | 332 | 333.2 |
|
翻译 | 本科二批文科 | 文281 | 330 | 326 | 327.5 |
|
法语 | 本科二批文科 | 文281 | 330 | 326 | 327 |
|
日语 | 本科二批文科 | 文281 | 338 | 325 | 327 |
|
英语 | 本科二批文科 | 文281 | 334 | 327 | 329.3 |
|
英语(师范) | 本科二批文科 | 文281 | 342 | 333 | 335.2 |
|
汉语国际教育 | 本科二批文科 | 文281 | 332 | 326 | 327.3 |
|
汉语言文学 | 本科二批文科 | 文281 | 334 | 327 | 328.8 |
|
汉语言文学(师范) | 本科二批文科 | 文281 | 339 | 332 | 333.6 |
|
统计学 | 本科二批文科 | 文281 | 329 | 325 | 326.4 |
|
思想政治教育(师范) | 本科二批文科 | 文281 | 335 | 330 | 330.8 |
|
酒店管理 | 本科二批文科 | 文281 | 330 | 325 | 326.4 |
|
旅游管理 | 本科二批文科 | 文281 | 332 | 326 | 327.1 |
|
社会工作 | 本科二批文科 | 文281 | 328 | 325 | 326.6 |
|
历史学(师范) | 本科二批文科 | 文281 | 335 | 331 | 331.8 |
|
电子商务(嵌入式培养) | 本科二批文科 | 文281 | 331 | 326 | 327.1 |
|
经济与金融 | 本科二批文科 | 文281 | 330 | 327 | 328.1 |
|
经济学 | 本科二批文科 | 文281 | 329 | 326 | 327.3 |
|
审计学 | 本科二批文科 | 文281 | 332 | 329 | 330 |
|
财务管理 | 本科二批文科 | 文281 | 334 | 329 | 330.1 |
|
市场营销 | 本科二批文科 | 文281 | 335 | 326 | 327.8 |
|
应用心理学 | 本科二批文科 | 文281 | 332 | 329 | 330.3 |
|
教育技术学(师范) | 本科二批文科 | 文281 | 332 | 329 | 329.5 |
|
学前教育(师范) | 本科二批文科 | 文281 | 333 | 329 | 330.3 |
|
小学教育(师范) | 本科二批文科 | 文281 | 344 | 333 | 335.5 |
|
环境科学 | 本科二批文科 | 文281 | 332 | 325 | 328 |
|
行政管理 | 本科二批文科 | 文281 | 333 | 326 | 327.2 |
|
人力资源管理 | 本科二批文科 | 文281 | 330 | 326 | 327.3 |
|
法学 | 本科二批文科 | 文281 | 334 | 329 | 330.9 |
|
广告学 | 本科二批文科 | 文281 | 332 | 325 | 327.9 |
|
房地产开发与管理 | 本科二批文科 | 文281 | 329 | 326 | 328.1 |
|
人文地理与城乡规划 | 本科二批文科 | 文281 | 332 | 325 | 328 |
|
地理科学(师范) | 本科二批文科 | 文281 | 336 | 330 | 332 |
|
教育学类(小学教育)(中外合作办学)(师范) | 中外合作办学(理) | 理285 | 325 | 317 | 320.9 |
|
教育学类(小学教育)(中外合作办学)(师范) | 中外合作办学(文) | 文281 | 330 | 319 | 321.8 |
|
小学教育(师范)(为淮安市盱眙县定向培养) | 乡村教师(文) | 文281 | 342 | 322 | 329.9 |
|
小学教育(师范)(为淮安市涟水县定向培养) | 乡村教师(文) | 文281 | 330 | 309 | 316.6 |
|
小学教育(师范)(为淮安市金湖县定向培养) | 乡村教师(文) | 文281 | 325 | 297 | 307.1 |
|
小学教育(师范)(为淮安市淮阴区定向培养) | 乡村教师(文) | 文281 | 349 | 325 | 330.9 |
|
汉语言文学(师范)(为扬州市仪征市定向培养) | 乡村教师(文) | 文281 | 341 | 330 | 336 |
|
汉语言文学(师范)(为扬州市江都区定向培养) | 乡村教师(文) | 文281 | 367 | 339 | 347.4 |
|
汉语言文学(师范)(为扬州市邗江区定向培养) | 乡村教师(文) | 文281 | 335 | 333 | 333.8 |
|
汉语言文学(师范)(为扬州市高邮市定向培养) | 乡村教师(文) | 文281 | 333 | 328 | 330.5 |
|
汉语言文学(师范)(为扬州市宝应县定向培养) | 乡村教师(文) | 文281 | 331 | 309 | 317.5 |
|
汉语言文学(师范)(为盐城市响水县定向培养) | 乡村教师(文) | 文281 | 320 | 309 | 314 |
|
汉语言文学(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) | 乡村教师(文) | 文281 | 325 | 320 | 322.7 |
|
汉语言文学(师范)(为盐城市东台市定向培养) | 乡村教师(文) | 文281 | 337 | 336 | 336.5 |
|
汉语言文学(师范)(为盐城市滨海县定向培养) | 乡村教师(文) | 文281 | 333 | 319 | 322.8 |
|
汉语言文学(师范)(为淮安市涟水县定向培养) | 乡村教师(文) | 文281 | 329 | 313 | 318.7 |
|
汉语言文学(师范)(为淮安市金湖县定向培养) | 乡村教师(文) | 文281 | 335 | 317 | 324.3 |
|
汉语言文学(师范)(为淮安市淮阴区定向培养) | 乡村教师(文) | 文281 | 335 | 325 | 330.7 |
|
小学教育(师范)(为淮安市盱眙县定向培养) | 乡村教师(理) | 理285 | 338 | 325 | 330.9 |
|
小学教育(师范)(为淮安市涟水县定向培养) | 乡村教师(理) | 理285 | 331 | 316 | 320.3 |
|
小学教育(师范)(为淮安市金湖县定向培养) | 乡村教师(理) | 理285 | 348 | 304 | 317.1 |
|
小学教育(师范)(为淮安市淮阴区定向培养) | 乡村教师(理) | 理285 | 366 | 332 | 337.4 |
|
物理学(师范)(为镇江市扬中市定向培养) | 乡村教师(理) | 理285 | 341 | 341 | 341 |
|
物理学(师范)(为镇江市句容市定向培养) | 乡村教师(理) | 理285 | 345 | 344 | 344.5 |
|
物理学(师范)(为扬州市高邮市定向培养) | 乡村教师(理) | 理285 | 342 | 339 | 340.5 |
|
物理学(师范)(为扬州市宝应县定向培养) | 乡村教师(理) | 理285 | 340 | 340 | 340 |
|
物理学(师范)(为盐城市响水县定向培养) | 乡村教师(理) | 理285 | 326 | 320 | 323 |
|
物理学(师范)(为盐城市建湖县定向培养) | 乡村教师(理) | 理285 | 330 | 330 | 330 |
|
物理学(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) | 乡村教师(理) | 理285 | 328 | 323 | 325.5 |
|
物理学(师范)(为盐城市东台市定向培养) | 乡村教师(理) | 理285 | 354 | 335 | 342.3 |
|
物理学(师范)(为盐城市滨海县定向培养) | 乡村教师(理) | 理285 | 329 | 322 | 324.2 |
|
物理学(师范)(为徐州市新沂市定向培养) | 乡村教师(理) | 理285 | 327 | 325 | 326.6 |
|
物理学(师范)(为徐州市邳州市定向培养) | 乡村教师(理) | 理285 | 335 | 333 | 333.8 |
|
物理学(师范)(为宿迁市泗阳县定向培养) | 乡村教师(理) | 理285 | 328 | 327 | 327.3 |
|
物理学(师范)(为宿迁市泗洪县定向培养) | 乡村教师(理) | 理285 | 323 | 305 | 312.5 |
|
物理学(师范)(为宿迁市沭阳县定向培养) | 乡村教师(理) | 理285 | 332 | 325 | 327.7 |
|
物理学(师范)(为无锡市宜兴市定向培养) | 乡村教师(理) | 理285 | 358 | 358 | 358 |
|
物理学(师范)(为泰州市兴化市定向培养) | 乡村教师(理) | 理285 | 342 | 334 | 338 |
|
物理学(师范)(为泰州市姜堰区定向培养) | 乡村教师(理) | 理285 | 347 | 347 | 347 |
|
物理学(师范)(为泰州市高港区定向培养) | 乡村教师(理) | 理285 | 347 | 347 | 347 |
|
物理学(师范)(为南通市通州区定向培养) | 乡村教师(理) | 理285 | 356 | 356 | 356 |
|
物理学(师范)(为南通市如东县定向培养) | 乡村教师(理) | 理285 | 341 | 339 | 340 |
|
物理学(师范)(为南通市海安县定向培养) | 乡村教师(理) | 理285 | 351 | 346 | 348 |
|
物理学(师范)(为连云港市赣榆区定向培养) | 乡村教师(理) | 理285 | 341 | 338 | 339.5 |
|
物理学(师范)(为连云港市东海县定向培养) | 乡村教师(理) | 理285 | 327 | 327 | 327 |
|
物理学(师范)(为淮安市涟水县定向培养) | 乡村教师(理) | 理285 | 331 | 324 | 327.7 |
|
地理科学(师范)(为扬州市仪征市定向培养) | 乡村教师(理) | 理285 | 352 | 352 | 352 |
|
地理科学(师范)(为扬州市江都区定向培养) | 乡村教师(理) | 理285 | 349 | 341 | 345.3 |
|
地理科学(师范)(为扬州市高邮市定向培养) | 乡村教师(理) | 理285 | 339 | 339 | 339 |
|
地理科学(师范)(为扬州市宝应县定向培养) | 乡村教师(理) | 理285 | 327 | 324 | 325.5 |
|
地理科学(师范)(为盐城市响水县定向培养) | 乡村教师(理) | 理285 | 327 | 315 | 320 |
|
地理科学(师范)(为盐城市建湖县定向培养) | 乡村教师(理) | 理285 | 330 | 330 | 330 |
|
地理科学(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) | 乡村教师(理) | 理285 | 322 | 322 | 322 |
|
地理科学(师范)(为盐城市滨海县定向培养) | 乡村教师(理) | 理285 | 321 | 320 | 320.7 |
|
地理科学(师范)(为徐州市新沂市定向培养) | 乡村教师(理) | 理285 | 329 | 325 | 326.8 |
|
地理科学(师范)(为徐州市邳州市定向培养) | 乡村教师(理) | 理285 | 334 | 332 | 333 |
|
地理科学(师范)(为宿迁市泗阳县定向培养) | 乡村教师(理) | 理285 | 327 | 326 | 326.5 |
|
地理科学(师范)(为宿迁市泗洪县定向培养) | 乡村教师(理) | 理285 | 318 | 305 | 313.3 |
|
地理科学(师范)(为宿迁市沭阳县定向培养) | 乡村教师(理) | 理285 | 339 | 320 | 325 |
|
地理科学(师范)(为无锡市宜兴市定向培养) | 乡村教师(理) | 理285 | 354 | 353 | 353.5 |
|
地理科学(师范)(为泰州市兴化市定向培养) | 乡村教师(理) | 理285 | 332 | 331 | 331.5 |
|
地理科学(师范)(为泰州市姜堰区定向培养) | 乡村教师(理) | 理285 | 349 | 349 | 349 |
|
地理科学(师范)(为苏州市张家港市定向培养) | 乡村教师(理) | 理285 | 351 | 351 | 351 |
|
地理科学(师范)(为苏州市常熟市定向培养) | 乡村教师(理) | 理285 | 368 | 362 | 365 |
|
地理科学(师范)(为南通市如皋市定向培养) | 乡村教师(理) | 理285 | 348 | 342 | 343.8 |
|
地理科学(师范)(为南通市海门市定向培养) | 乡村教师(理) | 理285 | 348 | 338 | 341.1 |
|
地理科学(师范)(为连云港市赣榆区定向培养) | 乡村教师(理) | 理285 | 345 | 332 | 338.8 |
|
地理科学(师范)(为连云港市东海县定向培养) | 乡村教师(理) | 理285 | 325 | 324 | 324.5 |
|
地理科学(师范)(为淮安市涟水县定向培养) | 乡村教师(理) | 理285 | 323 | 316 | 318.7 |
|
地理科学(师范)(为淮安市淮阴区定向培养) | 乡村教师(理) | 理285 | 339 | 339 | 339 |
|
专业名称 | 录取批次 | 专业线 | 文化高分 | 文化低分 | 专业高分 | 专业低分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
书法学(师范) | 艺术3小批 |
| 265 | 222 | 365.67 | 339 | 投档分222 |
舞蹈编导(体育舞蹈) | 艺术3小批 |
| 264 | 202 | 90.7 | 88.83 | 投档分202 |
舞蹈编导 | 艺术3小批 |
| 239 | 189 | 91.72 | 85.27 | 投档分189 |
舞蹈学(师范) | 艺术3小批 |
| 280 | 191 | 91.4 | 89.2 | 投档分191 |
美术学(师范)(为盐城市东台市定向培养) | 艺术2小批 |
| 273 | 242 | 233 | 203 | 投档分472 |
美术学(师范)(为盐城市射阳县定向培养) | 艺术2小批 |
| 286 | 252 | 238 | 204 | 投档分475 |
美术学(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) | 艺术2小批 |
| 256 | 249 | 253 | 226 | 投档分482 |
美术学(师范)(为盐城市滨海县定向培养) | 艺术2小批 |
| 268 | 240 | 251 | 221 | 投档分489 |
美术学(师范)(为盐城市响水县定向培养) | 艺术2小批 |
| 265 | 239 | 242 | 210 | 投档分470 |
美术学(师范)(为淮安市金湖县定向培养) | 艺术2小批 |
| 302 | 265 | 228 | 183 | 投档分485 |
美术学(师范)(为淮安市盱眙县定向培养) | 艺术2小批 |
| 286 | 230 | 222 | 193 | 投档分423 |
美术学(师范)(为淮安市涟水县定向培养) | 艺术2小批 |
| 251 | 237 | 242 | 236 | 投档分479 |
美术学(师范)(为淮安市淮阴区定向培养) | 艺术2小批 |
| 282 | 268 | 224 | 204 | 投档分472 |
美术学(师范)(为连云港市东海县定向培养) | 艺术2小批 |
| 263 | 232 | 214 | 180 | 投档分436 |
美术学(师范)(为徐州市新沂市定向培养) | 艺术2小批 |
| 289 | 259 | 245 | 216 | 投档分495 |
美术学(师范)(为徐州市睢宁县定向培养) | 艺术2小批 |
| 293 | 232 | 241 | 201 | 投档分469 |
编导 | 艺术2小批 |
| 299 | 269 | 238 | 208 | 投档分502 |
音乐学(师范)(器乐) | 艺术2小批 |
| 262 | 200 | 197 | 192 | 投档分192 |
音乐学(师范)(声乐) | 艺术2小批 |
| 264 | 213 | 190 | 186 | 投档分186 |
数字媒体艺术(嵌入式培养) | 艺术2小批 |
| 292 | 242 | 248 | 199 | 投档分490 |
环境设计 | 艺术2小批 |
| 300 | 239 | 256 | 193 | 投档分492 |
视觉传达设计 | 艺术2小批 |
| 287 | 246 | 248 | 205 | 投档分492 |
美术学(师范) | 艺术2小批 |
| 302 | 243 | 256 | 202 | 投档分496 |
动画 | 艺术2小批 |
| 306 | 237 | 253 | 198 | 投档分490 |
社会体育指导与管理 | 体育本科 |
| 264 | 233 |
|
| 投档分370 |
体育教育(师范) | 体育本科 |
| 272 | 243 |
|
| 投档分377 |
专业名称 | 录取批次 | 省控线 | 高分 | 低分 | 平均分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
财务管理 | “3+4”转段入学 |
| 294 | 229 | 258.3 |
|
电子信息工程 | “3+4”转段入学 |
| 166 | 125 | 148.3 |
|
计算机科学与技术 | “3+4”转段入学 |
| 179 | 118 | 149.2 |
|
物联网工程 | “3+4”转段入学 |
| 186 | 122 | 157.7 |
|
环境设计 | “3+4”转段入学 |
| 180 | 154 | 166.6 |
|
舞蹈编导 | 对口单招 |
| 252 | 207 | 220.9 |
|
音乐表演 | 对口单招 |
| 238 | 232 | 234.6 |
|
旅游管理 | 对口单招 |
| 788 | 220 | 752.3 |
|
财务管理 | 对口单招 |
| 856 | 248 | 832.3 |
|
计算机科学与技术 | 对口单招 |
| 871 | 276 | 859.2 |
|
电气工程及其自动化 | 对口单招 |
| 856 | 258 | 836.1 |
|
微信扫一扫
咨询技校问题
微信扫码
咨询技校问题
①由于各方面不确定的因素,有可能原文内容调整与变化,本网如不能及时更新或与相关部门不一致,请网友以权威部门公布的正式信息为准。
②本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
③本网转载的文/图等稿件出于非商业性目的,如转载稿涉及版权及个人隐私等问题,请作者在两周内邮件联系。