我校各科类缺档情况如下表:
征集志愿计划表
| 专业代号 | 专业名称 | 征集计划 | 备注 |
| 文科 | 理科 | 美术/音乐 | 文科 | 理科 | 美术 | 音乐 |
| 001 | 036 | | 商务英语 | | 50 | | | 开设专本同读实验班 |
| 002 | 037 | | 应用英语 | | 20 | | | |
| 003 | 038 | | 应用韩语 | | 25 | | | |
| 004 | 039 | | 应用法语 | | 25 | | | |
| 005 | 040 | | 商务日语 | | 50 | | | |
| 006 | 041 | | 应用西班牙语 | | 30 | | | |
| 007 | 042 | | 电子商务 | | 50 | | | |
| 008 | 043 | | 市场营销 | | 25 | | | |
| 009 | 044 | | 国际经济与贸易 | | 25 | | | |
| 010 | 045 | | 工商企业管理 | | 25 | | | |
| 011 | 046 | | 物流管理 | | 25 | | | |
| 012 | 047 | | 金融管理 | | 25 | | | |
| 013 | 048 | | 国际金融 | | 20 | | | |
| 014 | 049 | | 会计 | 1 | 50 | | | 开设专本同读实验班 |
| 015 | 050 | | 财务管理 | | 25 | | | |
| 016 | 051 | | 投资与理财 | | 20 | | | |
| 017 | 052 | | 人力资源管理 | | 25 | | | 开设专本同读实验班 |
| 018 | 053 | | 会展策划与管理 | | 25 | | | |
| 019 | 054 | | 酒店管理 | 1 | 30 | | | 兼招现代学徒制 |
| 020 | 055 | | 旅游管理 | | 25 | | | |
| 021 | 056 | | 空中乘务 | | 25 | | | |
| 022 | 057 | | 民航安全技术管理 | | 25 | | | |
| 023 | 058 | | 城市轨道交通运营管理 | | 40 | | | |
| 024 | 059 | | 计算机应用技术 | 1 | 45 | | | |
| 025 | 060 | | 动漫制作技术 | | 25 | | | 兼招现代学徒制 |
| 026 | 061 | | 物联网应用技术 | | 30 | | | |
| 027 | 062 | | 计算机网络技术 | | 30 | | | |
| 028 | 063 | | 软件技术 | | 40 | | | |
| 029 | 064 | | 汽车检测与维修技术 | | 25 | | | |
| 030 | 065 | | 智能控制技术 | 1 | 25 | | | 兼招现代学徒制 |
| 031 | 066 | | 汉语 | 1 | 40 | | | |
| 032 | 067 | | 法律事务 | | 25 | | | |
| 033 | 068 | | 社区康复 | 1 | 25 | | | |
| 034 | 069 | | 护理 | | 30 | | | |
| 035 | 070 | | 幼儿发展与健康管理 | 1 | 25 | | | |
| 071 | 077 | | 商务英语 | | 8 | | | |
| 072 | 078 | | 国际金融 | | 5 | | | |
| 073 | 079 | | 会计 | | 5 | | | |
| 074 | 080 | | 酒店管理 | | 5 | | | |
| 075 | 081 | | 工商企业管理 | | 5 | | | |
| 076 | 082 | | 软件技术 | | 8 | | | |
| 103 | 104 | | 国际经济与贸易 | | 8 | | | |
| | | 085 | 服装与服饰设计 | | | 37 | | |
| | | 086 | 环境艺术设计 | | | 37 | | |
| | | 101 | 艺术设计 | | | 56 | | |
| | | 102 | 广告设计与制作 | | | 57 | | |
| | | 087 | 表演艺术 | | | | 19 | |
| 001 | 002 | | 旅游类(中外合作办学)(酒店管理) | 48 | 18 | | | 具有独立招生代码:73715 |
温馨提示:请广大考生依据广东省教育考试院公布的征集志愿分数填报