2018年东北师范大学云南招生计划
-
2018年08月17日11:42 东北师范大学 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
一般计划
招生专业 | 专业属性 | 科类 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 备注 |
哲学 | 普通类 | 文科 | 1 | 四年 | 3850元/年 | |
法学 | 普通类 | 文科 | 2 | 四年 | 3850元/年 | |
政治学类 | 普通类 | 文科 | 2 | 四年 | 3850元/年 | |
思想政治教育(非公费师范) | 师范类 | 文科 | 1 | 四年 | 3850元/年 | |
思想政治教育(公费师范) | 师范类 | 文科 | 3 | 四年 | 0 | |
汉语言文学(非公费师范) | 师范类 | 文科 | 2 | 四年 | 3850元/年 | |
汉语言文学(公费师范) | 师范类 | 文科 | 4 | 四年 | 0 | |
英语(公费师范) | 师范类 | 文科 | 1 | 四年 | 0 | |
招生专业 | 专业属性 | 科类 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 备注 |
经济学类 | 普通类 | 理科 | 3 | 四年 | 3850元/年 | |
英语(公费师范) | 师范类 | 理科 | 1 | 四年 | 0 | |
数学与应用数学(非公费师范) | 师范类 | 理科 | 1 | 四年 | 3850元/年 | |
数学与应用数学(公费师范) | 师范类 | 理科 | 1 | 四年 | 0 | |
物理学(非公费师范) | 师范类 | 理科 | 1 | 四年 | 3850元/年 | |
物理学(公费师范) | 师范类 | 理科 | 1 | 四年 | 0 | |
化学(非公费师范) | 师范类 | 理科 | 1 | 四年 | 3850元/年 | |
化学(公费师范) | 师范类 | 理科 | 2 | 四年 | 0 | |
地理科学(公费师范) | 师范类 | 理科 | 1 | 四年 | 0 | |
生物科学(公费师范) | 师范类 | 理科 | 1 | 四年 | 0 | |
心理学(非公费师范) | 师范类 | 理科 | 2 | 四年 | 3850元/年 | |
软件工程 | 普通类 | 理科 | 3 | 四年 | 9800元/年 | |
工商管理类 | 普通类 | 理科 | 2 | 四年 | 3850元/年 | |
少数民族预科
招生专业 | 专业属性 | 科类 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 备注 |
社会工作 | 普通类 | 文科 | 1 | 四年 | 3850元/年 | |
旅游管理 | 普通类 | 文科 | 1 | 四年 | 3850元/年 | |
招生专业 | 专业属性 | 科类 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 备注 |
经济学类 | 普通类 | 理科 | 1 | 四年 | 3850元/年 | |
教育学类 | 师范类 | 理科 | 1 | 四年 | 3850元/年 | |
生物技术 | 普通类 | 理科 | 1 | 四年 | 3850元/年 | |
工商管理类 | 普通类 | 理科 | 1 | 四年 | 3850元/年 | |
国家专项
招生专业 | 专业属性 | 科类 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 备注 |
哲学 | 普通类 | 文科 | 1 | 四年 | 3850元/年 | |
法学 | 普通类 | 文科 | 1 | 四年 | 3850元/年 | |
思想政治教育(非公费师范) | 师范类 | 文科 | 1 | 四年 | 3850元/年 | |
|
|
|
|
|
|
|
思想政治教育(公费师范) | 师范类 | 文科 | 1 | 四年 | 0 | |
汉语言文学(非公费师范) | 师范类 | 文科 | 1 | 四年 | 3850元/年 | |
汉语言文学(公费师范) | 师范类 | 文科 | 1 | 四年 | 0 | |
旅游管理 | 普通类 | 文科 | 1 | 四年 | 3850元/年 | |
招生专业 | 专业属性 | 科类 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 备注 |
经济学类 | 普通类 | 理科 | 1 | 四年 | 3850元/年 | |
教育学类 | 师范类 | 理科 | 1 | 四年 | 3850元/年 | |
教育技术学(公费师范) | 师范类 | 理科 | 1 | 四年 | 0 | |
俄语 | 普通类 | 理科 | 1 | 四年 | 3850元/年 | |
数学与应用数学(非公费师范) | 师范类 | 理科 | 1 | 四年 | 3850元/年 | |
化学(非公费师范) | 师范类 | 理科 | 1 | 四年 | 3850元/年 | |
地理科学(非公费师范) | 师范类 | 理科 | 1 | 四年 | 3850元/年 | |
生物科学(非公费师范) | 师范类 | 理科 | 1 | 四年 | 3850元/年 | |
生物技术 | 普通类 | 理科 | 1 | 四年 | 3850元/年 | |
心理学(非公费师范) | 师范类 | 理科 | 1 | 四年 | 3850元/年 | |
环境科学与工程类 | 普通类 | 理科 | 1 | 四年 | 3850元/年 | |
工商管理类 | 普通类 | 理科 | 1 | 四年 | 3850元/年 | |
高校专项
招生专业 | 专业属性 | 科类 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 备注 |
小学教育(公费师范) | 师范类 | 文科 | 1 | 四年 | 0 | |
招生专业 | 专业属性 | 科类 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 备注 |
教育技术学(公费师范) | 师范类 | 理科 | 1 | 四年 | 0 | |
原标题:2018年东北师范大学云南招生计划
- 招生信息
- 手机版:2018年东北师范大学云南招生计划