序号 | 二级学院 | 专业名称 | 科类 | 计划 | 学费(元/年) | 备注 | |
|
1 | 机械工程学院 | 机械制造与自动化(含世界500强博世订单班) | 文理兼收 | 70 | 5300 | 含退役士兵计划5人 | |
2 | 数控技术(含日本利优比订单班) | 文理兼收 | 70 | 5300 | 含退役士兵计划5人 | |
3 | 医疗器械维护与管理 | 文理兼收 | 35 | 5300 | | |
4 | 车辆工程学院 | 汽车营销与服务 | 文理兼收 | 70 | 4700 | 含退役士兵计划5人 | |
5 | 农业装备应用技术(世界500强久保田订单班,减免学费) | 文理兼收 | 35 | 5300 | | |
6 | 工程机械运用技术(含上海宏信订单班) | 文理兼收 | 35 | 5300 | | |
7 | 汽车检测与维修技术 | 文理兼收 | 70 | 5300 | 含退役士兵计划5人 | |
8 | 汽车电子技术(电动汽车方向) | 文理兼收 | 40 | 5300 | | |
9 | 轨道交通学院 | 城市轨道交通供配电技术 | 文理兼收 | 70 | 5300 | 含退役士兵计划5人 | |
10 | 城市轨道交通运营管理 | 文理兼收 | 70 | 5300 | 含退役士兵计划5人 | |
11 | 电气工程学院 | 供用电技术 | 文理兼收 | 35 | 5300 | | |
12 | 电力系统自动化技术(含苏文电能订单班) | 文理兼收 | 35 | 5300 | | |
13 | 机电一体化技术(含博格思众订单班) | 文理兼收 | 70 | 5300 | 含退役士兵计划5人 | |
14 | 电气自动化技术(含欧姆龙订单班) | 文理兼收 | 70 | 5300 | 含退役士兵计划5人 | |
15 | 工业机器人技术(含汇博机器人订单班) | 文理兼收 | 70 | 5300 | 含退役士兵计划5人 | |
16 | 数控设备应用与维护(含创胜特尔订单班) | 文理兼收 | 40 | 5300 | | |
17 | 信息工程学院 | 计算机网络技术(含中环互联网订单班) | 文理兼收 | 70 | 5300 | 含退役士兵计划5人 | |
18 | 软件技术(含多维信息科技订单班) | 文理兼收 | 40 | 5300 | | |
19 | 移动互联应用技术(含东软集团订单班) | 文理兼收 | 70 | 5300 | | |
20 | 电子信息工程技术(含健鼎集团订单班) | 文理兼收 | 40 | 5300 | 含退役士兵计划5人 | |
21 | 物联网应用技术(含江苏国光订单班) | 文理兼收 | 70 | 5300 | | |
22 | 建筑智能化工程技术(含万科地产订单班) | 文理兼收 | 40 | 5300 | 含退役士兵计划5人 | |
23 | 云计算技术与应用(含南京五十五所订单班) | 文理兼收 | 40 | 5300 | | |
24 | 信息安全与管理(含易霖博信息安全订单班) | 文理兼收 | 40 | 5300 | | |
25 | 模具技术学院 | 模具设计与制造(数字化设计、智能制造方向) | 文理兼收 | 70 | 5300 | 含退役士兵计划5人 | |
26 | 焊接技术与自动化(机器人智能焊接方向) | 文理兼收 | 35 | 5300 | | |
27 | 航空材料精密成型技术(3D打印方向) | 文理兼收 | 70 | 5300 | | |
28 | 机械产品检测检验技术(智能在线检测方向) | 文理兼收 | 35 | 5300 | 含退役士兵计划5人 | |
29 | 经济管理学院 | 物流管理(含顺丰速运订单班) | 文理兼收 | 35 | 4700 | 含退役士兵计划5人 | |
30 | 市场营销(含新城地产订单班) | 文理兼收 | 35 | 4700 | 含退役士兵计划5人 | |
31 | 电子商务(含阿里巴巴订单班) | 文理兼收 | 70 | 4700 | 含退役士兵计划5人 | |
32 | 会计 | 文理兼收 | 70 | 4700 | | |
33 | 国际经济与贸易(跨境电商方向) | 文理兼收 | 35 | 4700 | | |
34 | 创意设计学院 | 视觉传播设计与制作(平面设计方向) | 艺术类 | 30 | 6800 | | |
35 | 产品艺术设计(文创产品设计方向) | 艺术类 | 30 | 6800 | | |
36 | 数字媒体艺术设计(数字影视制作方向) | 艺术类 | 30 | 6800 | | |
37 | 环境艺术设计(室内设计方向) | 艺术类 | 30 | 6800 | | |
38 | 建筑装饰工程技术 | 文理兼收 | 55 | 5300 | | |
39 | 工业设计(智能产品、交通工具设计方向) | 文理兼收 | 60 | 5300 | 含退役士兵计划5人 | |
40 | 数字媒体应用技术(影视节目制作方向) | 文理兼收 | 30 | 5300 | | |
合计 | 2015 |
|
| |
备注:具体专业计划以省教育考试院公布为准。满足第一专业录取!
原标题:2018年常州机电职业技术学院提前招生计划