2018-2020年武汉工商学院各省本科录取分数线
-
2020年11月10日22:12 武汉工商学院 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
省份 2020 2019 2018
录取人数 批次线 录取低分 录取人数 批次线 录取低分 录取人数 批次线 录取低分
文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科
安徽省 16 24 499 435 520 462 16 24 504 426 528 454 18 27 486 432 517 459
福建省 12 18 465 402 459 416 16 24 464 393 466 404 23 27 446 378 446 384
广东省 18 22 430 410 481 447 18 22 455 390 501 422 10 15 443 376 484 406
广西壮族自治区 34 46 381 353 368 342 32 48 388 347 391 352 18 30 403 345 405 372
贵州省 20 45 463 384 464 384 20 45 453 369 485 396 35 58 477 379 509 406
海南省 30 463 486 8 22 497 488 566 516 12 33 497 488 503 490
河南省 13 27 465 418 497 452 11 18 447 385 489 435 21 7 436 374 481 417
湖北省 348 1333 426 395 447 411 454 1106 445 388 466 411 544 1030 441 375 469 405
湖南省 13 27 526 464 526 468 13 27 523 448 523 465 6 10 526 450 532 474
江苏省 29 26 284 313 296 318 30 30 277 307 293 309 21 60 281 285 29o 291
江西省 6 12 488 463 517 482 4 6 502 449 536 478 8 16 496 447 534 477
内蒙古自治区 8 7 437 333 439 334 8 12 336 352 446 360 10 10 399 336 403 344
山东省 16 449 478 / 7 503 443 / 465 6 14 505 435 523 459
山西省 16 24 400 370 405 377 7 8 405 352 440 367 10 15 363 323 410 331
陕西省 4 2 405 350 456 407 4 2 400 363 455 430 4 3 345 332 39o 384
四川省 8 16 459 443 482 469 8 12 472 459 495 484 9 15 492 458 511 477
西藏自治区 8 1 335 310 337 295 / 6 7 355 335 320 258
新疆维吾尔自治区 12 18 370 317 388 338 12 16 387 326 413 369 10 20 372 341 396 375
云南省 14 24 480 440 487 432 14 24 480 435 486 432 16 18 490 430 491 411
浙江省 50 495 50o 50 496 522 50 490 511
重庆市 16 443 411 499 427 4 21 458 435 506 467 8 12 434 428 473 462
原标题:2018-2020年武汉工商学院各省本科录取分数线
- 大学 录取投档线 录取情况 录取分数线 本科
- 手机版:2018-2020年武汉工商学院各省本科录取分数线