一、长安大学2017年少数民族预科分省计划【95人】
省份 | 招生计划 | 预科学制 | 科类 | 预科培养学校 | 选专业办法 |
内蒙古 | 6 | 1 | 理工 | 宁夏大学预科学院 | 按照预科阶段综合排名,在当年预科转入专业范围内选报专业 |
辽宁 | 2 | 1 | 理工 |
吉林 | 2 | 1 | 理工 |
江西 | 2 | 1 | 理工 |
湖北 | 2 | 1 | 理工 |
湖南 | 2 | 1 | 理工 |
广西 | 4 | 1 | 理工 |
重庆 | 4 | 1 | 理工 |
四川 | 4 | 1 | 理工 |
贵州 | 6 | 1 | 理工 |
云南 | 5 | 1 | 理工 |
陕西 | 8 | 1 | 理工 |
甘肃 | 6 | 1 | 理工 |
青海 | 5 | 1 | 理工 |
宁夏 | 3 | 1 | 理工 |
新疆两年制协作计划 | 34 | 2 | 理工 | 新疆师范大学 |
合计 | 95 |
二、长安大学2017年内地新疆班招生计划【38人】
专业代码 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 培养层次 | 学制 | 备注 |
0301 | 法学类 | 文史 | 3 | 本科 | 四年 | 分流专业:法学、思想政治教育 |
0503 | 新闻传播学类 | 文史 | 2 | 本科 | 四年 | 分流专业:新闻学、广告学、汉语言文学 |
0709 | 地质学类 | 理工 | 4 | 本科 | 四年 | 分流专业:地质学、资源勘查工程 |
0804 | 材料类 | 理工 | 2 | 本科 | 四年 | 分流专业:材料科学与工程、无机非金属材料工程、 高分子材料与工程、材料成型及控制工程 |
0811 | 水利类 | 理工 | 4 | 本科 | 四年 | 分流专业:水利水电工程、水文与水资源工程、地下水科学与工程 |
0812 | 测绘类 | 理工 | 4 | 本科 | 四年 | 分流专业:测绘工程、遥感科学与技术、地理信息科学 |
0814 | 地质类 | 理工 | 4 | 本科 | 四年 | 分流专业:勘查技术与工程、地球物理学 |
0825 | 环境科学与工程类 | 理工 | 2 | 本科 | 四年 | 分流专业:环境工程、环境科学 |
081301 | 化学工程与工艺 | 理工 | 2 | 本科 | 四年 | |
081401 | 地质工程 | 理工 | 3 | 本科 | 四年 | |
082901 | 安全工程 | 理工 | 3 | 本科 | 四年 | |
081503 | 矿物加工工程 | 理工 | 2 | 本科 | 四年 | |
120404 | 土地资源管理 | 理工 | 3 | 本科 | 四年 | |
三、长安大学2017年内地西藏班招生计划【26人】
专业代码 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 培养层次 | 学制 | 备注 |
0301 | 法学类 | 文史 | 2 | 本科 | 四年 | 分流专业:法学、思想政治教育 |
0503 | 新闻传播学类 | 文史 | 2 | 本科 | 四年 | 分流专业:新闻学、广告学、汉语言文学 |
1204 | 公共管理类 | 文史 | 2 | 本科 | 四年 | 分流专业:公共事业管理、行政管理 |
0709 | 地质学类 | 理工 | 3 | 本科 | 四年 | 分流专业:地质学、资源勘查工程 |
0804 | 材料类 | 理工 | 2 | 本科 | 四年 | 分流专业:材料科学与工程、无机非金属材料工程、 高分子材料与工程、材料成型及控制工程 |
0811 | 水利类 | 理工 | 4 | 本科 | 四年 | 分流专业:水利水电工程、水文与水资源工程、地下水科学与工程 |
0812 | 测绘类 | 理工 | 4 | 本科 | 四年 | 分流专业:测绘工程、遥感科学与技术、地理信息科学 |
0814 | 地质类 | 理工 | 3 | 本科 | 四年 | 分流专业:勘查技术与工程、地球物理学 |
0825 | 环境科学与工程类 | 理工 | 2 | 本科 | 四年 | 分流专业:环境工程、环境科学 |
1202 | 工商管理类 | 理工 | 2 | 本科 | 四年 | 分流专业:工商管理、市场营销、会计学、财务管理、电子商务 |
原标题:2017年长安大学少数民族预科与新疆内地班西藏内地班招生计划