2017年【河南省】招生计划及2016年录取信息统计(理工、体育) | ||||||||||
专业(类) | 科类 | 分流专业 | 低分 | 对应位次 | 高分 | 对应位次 | 平均分 | 对应位次 | 2017拟招人数 | |
道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 605 | 12715 | 610 | 10810 | 607 | 11908 | 11 | |
道路桥梁与渡河工程(国际工程班) | 理工 | 道路桥梁与渡河工程(国际工程班) | 609 | 11152 | 613 | 9806 | 611 | 10460 | 6 | |
交通工程 | 理工 | 交通工程 | 603 | 13489 | 605 | 12715 | 604 | 13116 | 5 | |
交通工程(国际工程班) | 理工 | 交通工程(国际工程班) | 602 | 13858 | 607 | 11908 | 604 | 13116 | 4 | |
车辆工程 | 理工 | 车辆工程 | 604 | 13116 | 614 | 9470 | 607 | 11908 | 8 | |
能源与动力工程 | 理工 | 能源与动力工程 | 601 | 14274 | 604 | 13116 | 603 | 13489 | 2 | |
交通运输类 | 理工 | 交通运输、物流工程、汽车服务工程、交通运输管理(含卓越工程师)、物流管理 | 596 | 16498 | 602 | 13858 | 599 | 15165 | 27 | |
机械类 | 理工 | 机械工程(含卓越工程师)、机械设计制造及自动化、机械电子工程、工业设计 | 600 | 14723 | 608 | 11526 | 602 | 13858 | 21 | |
工商管理类 | 理工 | 工商管理、市场营销、会计学、财务管理、旅游管理 | 598 | 15596 | 605 | 12715 | 600 | 14723 | 15 | |
管理科学与工程类 | 理工 | 工程管理、信息管理与信息系统、电子商务 | 597 | 16037 | 602 | 13858 | 599 | 15165 | 4 | |
经济学类 | 理工 | 经济统计学、国际经济与贸易 | 597 | 16037 | 606 | 12323 | 601 | 14274 | 6 | |
电气工程及其自动化 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 600 | 14723 | 604 | 13116 | 602 | 13858 | 10 | |
自动化(含卓越工程师) | 理工 | 自动化(含卓越工程师) | 599 | 15165 | 603 | 13489 | 600 | 14723 | 13 | |
电子信息类 | 理工 | 电子信息工程、通信工程 | 600 | 14723 | 606 | 12323 | 602 | 13858 | 8 | |
计算机类 | 理工 | 计算机科学与技术(含卓越工程师)、软件工程、网络工程、物联网工程 | 598 | 15596 | 605 | 12715 | 599 | 15165 | 24 | |
测控技术与仪器 | 理工 | 测控技术与仪器 | 598 | 15596 | 599 | 15165 | 599 | 15165 | 2 | |
测绘类 | 理工 | 测绘工程、遥感科学与技术、地理信息科学 | 596 | 16498 | 604 | 13116 | 598 | 15596 | 12 | |
地质工程(含卓越工程师) | 理工 | 地质工程(含卓越工程师) | 596 | 16498 | 602 | 13858 | 598 | 15596 | 6 | |
地质类 | 理工 | 勘查技术与工程、地球物理学 | 596 | 16498 | 598 | 15596 | 597 | 16037 | 6 | |
安全工程 | 理工 | 安全工程 | 597 | 16037 | 601 | 14274 | 599 | 15165 | 2 | |
地质学类 | 理工 | 地质学、资源勘查工程(含卓越工程师) | 596 | 16498 | 602 | 13858 | 598 | 15596 | 2 | |
矿物加工工程 | 理工 | 矿物加工工程 | 596 | 16498 | 597 | 16037 | 596 | 16498 | 1 | |
土地整治工程 | 理工 | 土地整治工程 | * | * | * | * | * | * | 4 | |
土地资源管理 | 理工 | 土地资源管理 | 596 | 16498 | 597 | 16037 | 597 | 16037 | 1 | |
土木类 | 理工 | 土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程(含卓越工程师)、工程造价 | 597 | 16037 | 604 | 13116 | 599 | 15165 | 31 | |
化学工程与工艺 | 理工 | 化学工程与工艺 | 596 | 16498 | 597 | 16037 | 596 | 16498 | 2 | |
环境科学与工程类 | 理工 | 环境工程、环境科学 | 598 | 15596 | 598 | 15596 | 598 | 15596 | 2 | |
水利类 | 理工 | 水利水电工程、水文与水资源工程、地下水科学与工程(含卓越工程师) | 597 | 16037 | 600 | 14723 | 599 | 15165 | 3 | |
建筑类 | 理工 | 建筑学、城乡规划 | 596 | 16498 | 598 | 15596 | 597 | 16037 | 3 | |
材料类 | 理工 | 材料科学与工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、材料成型及控制工程 | 597 | 16037 | 604 | 13116 | 599 | 15165 | 18 | |
工程力学 | 工程力学 | 596 | 16498 | 596 | 16498 | 596 | 16498 | 3 | ||
数学类 | 理工 | 数学与应用数学、信息与计算科学 | 597 | 16037 | 604 | 13116 | 600 | 14723 | 5 | |
专业(类) | 科类 | 分流专业 | 低分 | 对应位次 | 高分 | 对应位次 | 平均分 | 对应位次 | 2017拟招人数 | |
工科试验班(提前批) | 理工 | 两年后自选专业 | 602 | 13858 | 614 | 9470 | 605 | 12715 | 15 | |
专业(类) | 科类 | 分流专业 | 低分 | 对应位次 | 高分 | 对应位次 | 平均分 | 对应位次 | 2017拟招人数 | |
国家专项 | 道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 596 | 16498 | 596 | 16498 | 596 | 16498 | 1 |
能源与动力工程 | 理工 | 能源与动力工程 | 589 | 19848 | 589 | 19848 | 589 | 19848 | 2 | |
工商管理类 | 理工 | 工商管理、市场营销、会计学、财务管理、旅游管理 | 582 | 23657 | 586 | 21414 | 585 | 21975 | 3 | |
自动化 | 理工 | 自动化 | 592 | 18364 | 596 | 16498 | 594 | 17427 | 2 | |
测绘类 | 理工 | 测绘工程、遥感科学与技术、地理信息科学 | 577 | 26585 | 578 | 25979 | 577 | 26585 | 3 | |
地质工程 | 理工 | 地质工程 | 578 | 25979 | 594 | 17427 | 584 | 22540 | 4 | |
地质类 | 理工 | 勘查技术与工程、地球物理学 | 579 | 25354 | 581 | 24194 | 580 | 24758 | 3 | |
安全工程 | 理工 | 安全工程 | 578 | 25979 | 582 | 23657 | 580 | 24758 | 2 | |
地质学类 | 理工 | 地质学、资源勘查工程(含卓越工程师) | 576 | 27217 | 579 | 25354 | 578 | 25979 | 4 | |
矿物加工工程 | 理工 | 矿物加工工程 | 574 | 28432 | 585 | 21975 | 578 | 25979 | 3 | |
土地资源管理 | 理工 | 土地资源管理 | 575 | 27849 | 576 | 27217 | 576 | 27217 | 3 | |
土木类 | 理工 | 土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程(含卓越工程师)、工程造价 | 586 | 21414 | 595 | 16963 | 589 | 19848 | 3 | |
化学工程和工艺 | 理工 | 化学工程和工艺 | 582 | 23657 | 611 | 10460 | 597 | 16037 | 2 | |
环境科学与工程类 | 理工 | 环境工程、环境科学 | 581 | 24194 | 588 | 20370 | 584 | 22540 | 3 | |
水利类 | 理工 | 水利水电工程、水文与水资源工程、地下水科学与工程(含卓越工程师) | 582 | 23657 | 586 | 21414 | 584 | 22540 | 3 | |
材料类 | 理工 | 材料科学与工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、材料成型及控制工程 | 586 | 21414 | 597 | 16037 | 591 | 18866 | 4 | |
专业(类) | 科类 | 分流专业 | 低分 | 对应位次 | 高分 | 对应位次 | 平均分 | 对应位次 | 2017拟招人数 | |
高校专项 | 机械类 | 理工 | 机械工程(含卓越工程师)、机械设计制造及自动化、机械电子工程、工业设计 | 594 | 17427 | 594 | 17427 | 594 | 17427 | 1 |
计算机类 | 理工 | 计算机科学与技术(含卓越工程师)、软件工程、网络工程、物联网工程 | 590 | 19367 | 590 | 19367 | 590 | 19367 | 1 | |
测绘类 | 理工 | 测绘工程、遥感科学与技术、地理信息科学 | 574 | 28432 | 578 | 25979 | 576 | 27217 | 1 | |
地质学类 | 理工 | 地质学、资源勘查工程(含卓越工程师) | 572 | 29719 | 576 | 27217 | 574 | 28432 | 2 | |
土木类 | 理工 | 土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程(含卓越工程师)、工程造价 | 577 | 26585 | 578 | 25979 | 578 | 25979 | 3 | |
水利类 | 理工 | 水利水电工程、水文与水资源工程、地下水科学与工程(含卓越工程师) | 574 | 28432 | 587 | 20871 | 578 | 25979 | 5 | |
地质工程 | 理工 | 地质工程 | * | * | * | * | * | * | 1 | |
材料类 | 理工 | 材料科学与工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、材料成型及控制工程 | 588 | 20370 | 588 | 20370 | 588 | 20370 | 1 | |
招生合计 |
| 342 | ||||||||
专业(类) | 科类 | 分流专业 | 低分 | 对应位次 | 高分 | 对应位次 | 平均分 | 对应位次 | 2017拟招人数 | |
社会体育指导与管理(提前批) | 体育 | 社会体育指导与管理 | 458 | 148755 | 482 | 117948 | 471 | 131857 | 5 | |
2017年体育类专业按照高考文化课成绩录取,同分时按照体育类成绩择优。 | ||||||||||
2016年【河南省】各专业录取信息统计(文史) | ||||||||||
专业(类) | 科类 | 分流专业 | 低分 | 对应位次 | 高分 | 对应位次 | 平均分 | 对应位次 | 2017拟招人数 | |
建筑类 | 文史 | 建筑学、城乡规划 | * | * | * | * | * | * | 2 | |
法学类 | 文史 | 法学、思想政治教育 | 568 | 2827 | 570 | 2604 | 569 | 2719 | 2 | |
公共管理类 | 文史 | 公共事业管理、行政管理 | 562 | 3603 | 566 | 3053 | 564 | 3310 | 3 | |
新闻传播学类 | 文史 | 新闻学、广告学、汉语言文学 | 562 | 3603 | 565 | 3181 | 563 | 3445 | 6 | |
英语 | 文史 | 英语 | 561 | 3741 | 562 | 3603 | 562 | 3603 | 2 | |
日语(提前批) | 文史 | 日语 | 551 | 5350 | 554 | 4864 | 552 | 5172 | 3 | |
招生合计 |
| 18 | ||||||||
2016年【河南省】各专业录取信息统计(艺术) | ||||||||||
专业(类) | 科类 | 分流专业 | 低分 | 对应位次 | 高分 | 对应位次 | 平均分 | 对应位次 | 2017拟招人数 | |
环境设计(提前批) | 文化分 | 艺文 | 环境设计 | 308 | 168837 | 377 | 110590 | 333 | 146305 | 7 |
专业分 | 环境设计 | 277 | * | 292 | * | 281 | * | |||
文化分 | 艺理 | 环境设计 | 328 | 287841 | 376 | 249509 | 345 | 275119 | 3 | |
专业分 | 环境设计 | 282 | * | 289 | * | 284 | * | |||
戏剧与影视学类(提前批) | 文化分 | 艺文 | 编导 | 493 | 26392 | 510 | 17661 | 501 | 21990 | 15 |
专业分 | 戏剧影视文学 | 136 | * | 162 | * | 150 | * | |||
招生合计 |
| 25 | ||||||||
说明: | ||||||||||
院校代码:1240 2016年录取情况: 理工类一本线523;录取高分614,对应位次9470,录取低分596,对应位次16498 | ||||||||||
1.大类招生:全校80个本科专业按照(21个大类+20个专业+1个工科试验班)42个招生单元进行大类招生。按大类招生的学生,入校后前1-2年进行通识培养,后再进行专业分流。 |
微信扫一扫
咨询技校问题
微信扫码
咨询技校问题
①由于各方面不确定的因素,有可能原文内容调整与变化,本网如不能及时更新或与相关部门不一致,请网友以权威部门公布的正式信息为准。
②本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
③本网转载的文/图等稿件出于非商业性目的,如转载稿涉及版权及个人隐私等问题,请作者在两周内邮件联系。