2017【湖南】各专业录取信息统计(理工、预科、体育) |
专业(类) | 科类 | 分流专业 | 高分 | 对应位次 | 低分 | 对应位次 | 平均分 | 对应位次 | 录取人数 |
道路桥梁与渡河工程 | 理工类 | 道路桥梁与渡河工程 | 577 | 10165 | 573 | 11207 | 575 | 10664 | 7 |
道路桥梁与渡河工程(国际工程班) | 理工类 | 道路桥梁与渡河工程(国际工程班) | 586 | 8047 | 571 | 11771 | 579 | 9652 | 4 |
交通工程 | 理工类 | 交通工程 | 578 | 9912 | 574 | 10938 | 576 | 10422 | 2 |
交通工程(国际工程班) | 理工类 | 交通工程(国际工程班) | 572 | 11494 | 569 | 12351 | 571 | 11771 | 4 |
车辆工程 | 理工类 | 车辆工程 | 577 | 10165 | 573 | 11207 | 575 | 10664 | 4 |
能源与动力工程 | 理工类 | 能源与动力工程 | 574 | 10938 | 574 | 10938 | 574 | 10938 | 2 |
交通运输类 | 理工类 | 交通运输、物流工程、汽车服务工程、交通运输管理(含卓越班)、物流管理 | 570 | 12049 | 568 | 12656 | 569 | 12351 | 5 |
机械类 | 理工类 | 机械工程(含卓越班)、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业设计 | 580 | 9402 | 568 | 12656 | 572 | 11494 | 15 |
工商管理类 | 理工类 | 工商管理、市场营销、会计学、财务管理、旅游管理 | 573 | 11207 | 569 | 12351 | 571 | 11771 | 4 |
管理科学与工程类 | 理工类 | 工程管理、信息管理与信息系统、电子商务 | 570 | 12049 | 568 | 12656 | 569 | 12351 | 4 |
经济学类 | 理工类 | 经济统计学、国际经济与贸易 | 571 | 11771 | 568 | 12656 | 570 | 12049 | 3 |
电气工程及其自动化 | 理工类 | 电气工程及其自动化 | 580 | 9402 | 577 | 10165 | 579 | 9652 | 2 |
自动化 | 理工类 | 自动化(含卓越班) | 585 | 8280 | 571 | 11771 | 576 | 10422 | 4 |
电子信息类 | 理工类 | 电子信息工程、通信工程 | 577 | 10165 | 574 | 10938 | 576 | 10422 | 2 |
计算机类 | 理工类 | 计算机科学与技术(含卓越班)、软件工程、网络工程、物联网工程 | 577 | 10165 | 574 | 10938 | 576 | 10422 | 4 |
测控技术与仪器 | 理工类 | 测控技术与仪器 | 573 | 11207 | 569 | 12351 | 571 | 11771 | 2 |
测绘类 | 理工类 | 测绘工程、遥感科学与技术、地理信息科学 | 569 | 12351 | 568 | 12656 | 569 | 12351 | 2 |
地质类 | 理工类 | 勘查技术与工程、地球物理学 | 570 | 12049 | 568 | 12656 | 569 | 12351 | 2 |
安全工程 | 理工类 | 安全工程 | 571 | 11771 | 571 | 11771 | 571 | 11771 | 2 |
地质学类 | 理工类 | 地质学、资源勘查工程(含卓越班) | 573 | 11207 | 573 | 11207 | 573 | 11207 | 1 |
土木类 | 理工类 | 土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程(含卓越班)、工程造价 | 579 | 9652 | 570 | 12049 | 572 | 11494 | 9 |
建筑类 | 理工类 | 建筑学、城乡规划 | 572 | 11494 | 571 | 11771 | 572 | 11494 | 2 |
材料类 | 理工类 | 材料科学与工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、材料成型及控制工程 | 570 | 12049 | 568 | 12656 | 569 | 12351 | 6 |
数学类 | 理工类 | 数学与应用数学、信息与计算科学 | 572 | 11494 | 571 | 11771 | 572 | 11494 | 2 |
专业(类) | 科类 | 分流专业 | 高分 | 对应位次 | 低分 | 对应位次 | 平均分 | 对应位次 | 录取人数 |
国家专项 | 机械类 | 理工类 | 机械工程(含卓越班)、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业设计 | 570 | 12049 | 570 | 12049 | 570 | 12049 | 2 |
工商管理类 | 理工类 | 工商管理、市场营销、会计学、财务管理、旅游管理 | 572 | 11494 | 565 | 13583 | 569 | 12351 | 2 |
测绘类 | 理工类 | 测绘工程、遥感科学与技术、地理信息科学 | 565 | 13583 | 564 | 13853 | 565 | 13583 | 2 |
地质工程 | 理工类 | 地质工程(含卓越班) | 565 | 13583 | 563 | 14156 | 564 | 13853 | 3 |
地质类 | 理工类 | 勘查技术与工程、地球物理学 | 563 | 14156 | 563 | 14156 | 563 | 14156 | 2 |
地质学类 | 理工类 | 地质学、资源勘查工程(含卓越班) | 564 | 13853 | 563 | 14156 | 564 , | 13853 | 3 |
土木类 | 理工类 | 土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程(含卓越班)、工程造价 | 572 | 11494 | 571 | 11771 | 572 | 11494 | 2 |
水利类 | 理工类 | 水利水电工程、水文与水资源工程、地下水科学与工程(含卓越班) | 569 | 12351 | 565 | 13583 | 567 | 12954 | 3 |
材料类 | 理工类 | 材料科学与工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、材料成型及控制工程 | 569 | 12351 | 565 | 13583 | 567 | 12954 | 3 |
专业(类) | 科类 | 分流专业 | 高分 | 对应位次 | 低分 | 对应位次 | 平均分 | 对应位次 | 录取人数 |
高校专项 | 计算机类 | 理工类 | 计算机科学与技术(含卓越班)、软件工程、网络工程、物联网工程 | 550 | 18540 | 550 | 18540 | 550 | 18540 | 1 |
测绘类 | 理工类 | 测绘工程、遥感科学与技术、地理信息科学 | 551 | 18182 | 541 | 21992 | 546 | 20062 | 2 |
地质学类 | 理工类 | 地质学、资源勘查工程(含卓越班) | 538 | 23176 | 515 | 33759 | 524 | 29453 | 1 |
土木类 | 理工类 | 土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程(含卓越班)、工程造价 | 557 | 16104 | 557 | 16104 | 557 | 16104 | 1 |
水利类 | 理工类 | 水利水电工程、水文与水资源工程、地下水科学与工程(含卓越班) | 551 | 18182 | 539 | 22784 | 545 | 20449 | 1 |
专业(类) | 科类 | 分流专业 | 高分 | 对应位次 | 低分 | 对应位次 | 平均分 | 对应位次 | 录取人数 |
少数民族预科 | 理工类 | | 522 | 30391 | 522 | 30391 | 522 | 30391 | 2 |
招生合计 | | 124 |
专业(类) | 科类 | 分流专业 | 高分 | 对应位次 | 低分 | 对应位次 | 平均分 | 对应位次 | 录取人数 |
社会体育指导与管理(提前批) (文化分/专业分) | 体育 | 社会体育指导与管理 | 388/269 | * | 383/263 | * | 386/266 | * | 3 |
2017【湖南】各专业录取信息统计(文史) |
专业(类) | 科类 | 分流专业 | 高分 | 对应位次 | 低分 | 对应位次 | 平均分 | 对应位次 | 录取人数 |
法学类 | 文史类 | 法学、思想政治教育 | 589 | 3045 | 589 | 3045 | 589 | 3045 | 2 |
建筑类 | 文史类 | 建筑学、城乡规划 | 589 | 3045 | 588 | 3144 | 589 | 3045 | 2 |
英语 | 文史类 | 英语 | 590 | 2965 | 588 | 3144 | 589 | 3045 | 2 |
公共管理类 | 文史类 | 行政管理、公共事业管理 | 594 | 2557 | 589 | 3045 | 592 | 2770 | 2 |
新闻传播学类 | 文史类 | 新闻学、广告学、汉语言文学 | 590 | 2965 | 588 | 3144 | 589 | 3045 | 4 |
招生合计 | | 12 |
2017【湖南】各专业录取信息统计(艺术) |
专业(类) | 科类 | 分流专业 | 高分 | 对应位次 | 低分 | 对应位次 | 平均分 | 对应位次 | 录取人数 |
环境设计(提前批) | 文化分 | 美术(理) | 环境设计 | 355 | * | 307 | * | 329 | * | 3 |
专业分 | 环境设计 | 268 | * | 262 | * | 265 | * |
文化分 | 美术(文) | 环境设计 | 436 | * | 349 | * | 370 | * | 7 |
专业分 | 环境设计 | 269 | * | 214 | * | 258 | * |
戏剧与影视学类(提前批) | 文化分 | 音乐(文) | 编导、戏剧影视文学 | 549 | 9015 | 494 | 25588 | 516 | 17848 | 15 |
专业分 | 编导、戏剧影视文学 | 217 | * | 197 | * | 207 | * |
招生合计 | | 25 |
2017年度湖南的信息如下:理工类一本线505;录取高分586,对应位次8047,录取低分568,对应位次12656 文史类一本线548;录取高分594,对应位次2557,录取低分588,对应位次3144 |