燕京理工学院2017年普通本科类招生计划 | |||||||||||||||||||||||||||||||
专业名称 | 类别 | 省份 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
计划数 | 10 | 45 | 3727 | 70 | 30 | 95 | 65 | 120 | 50 | 30 | 10 | 30 | 60 | 60 | 40 | 20 | 50 | 15 | 30 | 30 | 20 | 70 | 45 | 5 | 30 | 10 | 15 | 10 | 75 | ||
应用化学 | 理工 | 90 | 1 | 75 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
高分子材料与工程 | 理工 | 90 | 71 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
化学工程与工艺 | 理工 | 90 | 77 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
制药工程 | 理工 | 105 | 1 | 83 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
环境工程 | 理工 | 70 | 1 | 47 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
文史 | 20 | 13 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
护理学 | 理工 | 60 | 1 | 37 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
文史 | 30 | 1 | 19 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
机械工程 | 理工 | 120 | 1 | 105 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
车辆工程 | 理工 | 90 | 1 | 80 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
土木工程 | 理工 | 90 | 82 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
建筑学 | 理工 | 90 | 1 | 73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
文史 | 30 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
工程造价 | 理工 | 90 | 79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
文史 | 30 | 1 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
汽车服务工程 | 理工 | 70 | 1 | 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
文史 | 20 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
风景园林 | 理工 | 60 | 1 | 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
文史 | 30 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 理工 | 90 | 1 | 79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
通信工程 | 理工 | 60 | 1 | 1 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
自动化 | 理工 | 90 | 1 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 70 | 1 | 56 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
物联网工程 | 理工 | 90 | 1 | 79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
软件工程 | 理工 | 70 | 57 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
会计学 | 理工 | 80 | 1 | 1 | 58 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
文史 | 100 | 1 | 1 | 74 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
审计学 | 理工 | 60 | 1 | 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
文史 | 60 | 52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
工商管理 | 理工 | 30 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
文史 | 90 | 1 | 75 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
物流管理 | 理工 | 50 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
文史 | 100 | 1 | 86 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
人力资源管理 | 理工 | 50 | 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
文史 | 100 | 85 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
采购管理 | 理工 | 30 | 24 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
文史 | 60 | 1 | 46 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
市场营销 | 理工 | 30 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
文史 | 60 | 1 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
电子商务 | 理工 | 40 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
文史 | 80 | 74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
财务管理 | 理工 | 40 | 1 | 27 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
文史 | 80 | 1 | 60 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
国际经济与贸易 | 理工 | 40 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
文史 | 80 | 1 | 68 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
金融学 | 理工 | 30 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
文史 | 60 | 1 | 1 | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
法学 | 理工 | 30 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
文史 | 90 | 1 | 71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
英语 | 理工 | 30 | 1 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
文史 | 90 | 1 | 76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
商务英语 | 理工 | 20 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
文史 | 70 | 1 | 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 体育理 | 60 | 48 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
体育文 | 120 | 108 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术理 | 60 | 1 | 2 | 158 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||
艺术文 | 150 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
环境设计 | 艺术理 | 60 | 1 | 1 | 156 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | |||||||
艺术文 | 150 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
服装与服饰设计 | 艺术理 | 47 | 1 | 1 | 119 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
艺术文 | 120 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
产品设计 | 艺术理 | 60 | 1 | 170 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
艺术文 | 150 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
摄影 | 艺术理 | 96 | 61 | 30 | 20 | 40 | 20 | 30 | |||||||||||||||||||||||
艺术文 | 150 | 20 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
编导 | 艺术理 | 114 | 90 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
艺术文 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 艺术理 | 45 | 90 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
艺术文 | 60 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
燕京理工学院2017年河北省对口类招生计划 | |||||||||||||||||||||||||||||||
专业名称 | 计划数 | 对口类别 | 层次 | ||||||||||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 30 | 电子电工类 | 本科 | ||||||||||||||||||||||||||||
通信工程 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
物联网工程 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
自动化 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 50 | 计算机类 | |||||||||||||||||||||||||||||
软件工程 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
护理 | 20 | 医学类(文理兼招) | 专科 | ||||||||||||||||||||||||||||
燕京理工学院2017年普通专科类招生计划 | |||||||||||||||||||||||||||||||
专业名称 | 类别 | 省份 | 河北 | 天津 | 河南 | 山西 | 辽宁 | 黑龙江 | 江西 | 广东 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 新疆 | |||||||||||||||
计划 | 108 | 15 | 30 | 19 | 10 | 35 | 20 | 28 | 10 | 40 | 25 | 40 | 20 | 30 | |||||||||||||||||
计算机应用技术 | 理工 | 90 | 26 | 2 | 7 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 8 | 4 | 10 | 4 | 6 | |||||||||||||||
医学检验技术 | 理工 | 40 | 9 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||
文史 | 50 | 19 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
工程造价 | 理工 | 50 | 15 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||
文史 | 40 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
会计 | 理工 | 40 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||
文史 | 50 | 17 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
护理 | 理工 | 30 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||
文史 | 40 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 8 | 3 | 4 | 2 | 3 |
微信扫一扫
咨询技校问题
微信扫码
咨询技校问题
①由于各方面不确定的因素,有可能原文内容调整与变化,本网如不能及时更新或与相关部门不一致,请网友以权威部门公布的正式信息为准。
②本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
③本网转载的文/图等稿件出于非商业性目的,如转载稿涉及版权及个人隐私等问题,请作者在两周内邮件联系。