2017年博士研究生招生标准信息填报说明
序号 | 汉字名称 | 字段说明 |
| 考生姓名 | 按紧左原则 |
| 考生姓名拼音 | 按紧左原则,字母间不加任何字符 |
| 证件类型 | 01-内地身份证,02-军人证件(军官证或军队学员证),03-港澳台身份证,04-华侨身份证(无身份证者可填护照号) |
| 证件号码 | 填写本人身份证件号码,内地身份证只有15位数字和18位数字(18位身份证后一位可为X或x)两种格式,军人证件、港澳台身份证、护照按证件号码填写 |
| 出生日期 | 填本人出生日期,即年(XXXX)月(XX)日(XX),共8位,年、月、日间不加任何字符 |
| 民族 | 见表三 |
| 性别 | 1-男,2-女 |
| 婚否 | 0-未婚,1-已婚 |
| 政治面貌 | 见附件3,表二 |
| 现役军人 | 1-军队在职干部,2-军校学员(指军队招生单位的硕博连读、本科直博考生),0-非军人 |
| 出生地码 | 见表五 |
| 籍贯地码 | 见表五 |
| 户口所在地码 | 见表五 |
| 考生档案所在地码 | 见表五 |
| 考生档案所在单位 | 考生档案所在单位名称 |
| 考生档案所在单位地址 | 按省(区、市)/地市区/县市旗/乡镇/街村的详细地址 |
| 考生档案所在单位邮政编码 | 按国家公布的《全国邮政编码》填写 |
| 考生来源码 | 11-应届硕士毕业生,12-在学硕士(指硕博连读考生),13-应届本科毕业生(指本科直博考生),20-未就业人员,31-科学研究人员,32-其他专业技术人员,33-高等教育教师,34-其他教学人员,35-行政办公人员,36-商业、服务业人员,40-其他在职人员 |
| 现学习或工作单位性质 | 10-行政单位,21-科研设计单位,22-高等学校,23-其它教学单位,24-医疗卫生单位,29-其它事业单位,31-国有企业,32-三资企业,33-民营企业,39-其它企业,40-部队,99-其它 |
| 现学习或工作单位 | |
| 学习或工作经历 | |
| 何时何地何原因受过何种奖励或处分 | |
| 家庭主要成员 | |
| 发表的主要学术论文和著作 | |
| 获学士学位的单位代码 | |
| 获学士学位的单位名称 | |
| 获学士学位专业代码 | |
| 获学士学位专业名称 | |
| 获学士学位年月 | YYYYMM,年、月间不加任何字符,以学位证书为准 |
| 学士学位证书编号 | 按《学士学位证》上的“证书编号”填写,国外学位填“学位认证号” |
| 本科毕业单位代码 | |
| 本科毕业单位名称 | |
| 本科毕业专业代码 | |
| 本科毕业专业名称 | |
| 本科毕业年月 | YYYYMM,年、月间不加任何字符,以毕业证书为准 |
| 本科毕业证书编号 | 按《毕业证书》上的“证书编号”填写 |
| 取得本科学历的学习形式 | 1-普通全日制(其中包含应届本科毕业生),2-教育(、、学、、电视教育,含应届本科毕业生),3(毕业证书中应填有“××省(市、自治区)高等教育委员会名称和印章、主考学校或就读学校名称和印章”),4--,5-获境外学历或学位证书者,6-其他 |
| 获硕士学位的单位代码 | |
| 获硕士学位的单位名称 | |
| 获硕士学位专业代码 | |
| 获硕士学位专业名称 | |
| 获硕士学位年月 | YYYYMM,年、月间不加任何字符,以学位证书为准 |
| 硕士学位证书编号 | 按《硕士学位证》上的“证书编号”填写,国外学位填“学位认证号” |
| 获硕士学位方式 | 1-学历教育,2-非学历教育(申请学位) |
| 硕士毕业单位代码 | |
| 硕士毕业单位名称 | |
| 硕士毕业专业代码 | |
| 硕士毕业专业名称 | |
| 硕士毕业年月 | YYYYMM,年、月间不加任何字符,以毕业证书为准 |
| 硕士毕业证书编号 | 按《硕士毕业证》上的“证书编号”填写 |
| 后学位码 | 附件3,表四 |
| 后学历码 | 1-博士研究生,2-硕士研究生(指应届硕士),3-大学本科生(包括硕博连读、本科直博生),4-本科以下 |
| 在校生注册学号 | 应届硕士、硕博连读、本科直博生按在校注册学号填写,其他人员不填 |
| 单位代码 | 10702 |
| 单位名称 | 西安工业大学 |
| 报考院系所名称 | 参照招生目录 |
| 报考专业代码 | 参照招生目录 |
| 报考专业名称 | 参照招生目录 |
| 报考研究方向名称 | 参照招生目录 |
| 报考博导姓名 | 按紧左原则 |
| 考试方式码 | 11-普通招考,23-硕博连读, 24-直接攻读(应届本科毕业生填写) |
| 报考类别码 | 11-非定向,12-定向,23-委培,24-自筹 |
| 外国语名称 | 参照招生目录 |
| 业务课一名称 | 参照招生目录 |
| 业务课二名称 | 参照招生目录 |
| 考生通信地址 | 指省(区、市)/地市区/县市旗/乡镇/街村详细地址(为考生接收准考证、录取通知书地址,考生必须填写) |
| 考生通信地址邮政编码 | 按国家公布的全国邮政编码 |
| 固定电话 | 区号+固定电话号码,两个电话号码间用“,”分开 |
| 移动电话 | 只能填写半角数字 |
| 考生电子信箱 | 电子邮件信箱 |
| 备用信息 | 由招生单位自定义 |
研究生招生有关国家标准代码
表一、行政区划(省市)代码《GB/T 2260-2007》
省市代码 | 省市名称 | 省市代码 | 省市名称 | 省市代码 | 省市名称 |
11 | 北京市 | 35 | 福建省 | 53 | 云南省 |
12 | 天津市 | 36 | 江西省 | 54 | 西藏自治区 |
13 | 河北省 | 37 | 山东省 | 61 | 陕西省 |
14 | 山西省 | 41 | 河南省 | 62 | 甘肃省 |
15 | 内蒙古自治区 | 42 | 湖北省 | 63 | 青海省 |
21 | 辽宁省 | 43 | 湖南省 | 64 | 宁夏回族自治区 |
22 | 吉林省 | 44 | 广东省 | 65 | 新疆维吾尔自治区 |
23 | 黑龙江省 | 45 | 广西壮族自治区 | 71 | 台湾 |
31 | 上海市 | 46 | 海南省 | 81 | 香港 |
32 | 江苏省 | 50 | 重庆市 | 82 | 澳门 |
33 | 浙江省 | 51 | 四川省 | | |
34 | 安徽省 | 52 | 贵州省 | | |
表二、政治面貌代码《GB 4762-1984-T》
政治面貌码 | 政治面貌 | 政治面貌码 | 政治面貌 |
01 | 中国共产党党员 | 08 | 中国农工民主党党员 |
02 | 中国共产党预备党员 | 09 | 中国致公党党员 |
03 | 中国共产主义青年团团员 | 10 | 九三学社社员 |
04 | 中国国民党革命委员会会员 | 11 | 台湾民主自治同盟盟员 |
05 | 中国民主同盟盟员 | 12 | 无党派民主人士 |
06 | 中国民主建国会会员 | 13 | 群众 |
07 | 中国民主促进会会员 | | |
表三、民族代码《GB/T 3304-1991》
民族码 | 民族 | 民族码 | 民族 | 民族码 | 民族 | 民族码 | 民族 |
01 | 汉族 | 16 | 哈尼族 | 31 | 达斡尔族 | 46 | 德昂族 |
02 | 蒙古族 | 17 | 哈萨克族 | 32 | 仫佬族 | 47 | 保安族 |
03 | 回族 | 18 | 傣族 | 33 | 羌族 | 48 | 裕固族 |
04 | 藏族 | 19 | 黎族 | 34 | 布朗族 | 49 | 京族 |
05 | 维吾尔族 | 20 | 傈僳族 | 35 | 撒拉族 | 50 | 塔塔尔族 |
06 | 苗族 | 21 | 佤族 | 36 | 毛南族 | 51 | 独龙族 |
07 | 彝族 | 22 | 畲族 | 37 | 仡佬族 | 52 | 鄂伦春族 |
08 | 壮族 | 23 | 高山族 | 38 | 锡伯族 | 53 | 赫哲族 |
09 | 布依族 | 24 | 拉祜族 | 39 | 阿昌族 | 54 | 门巴族 |
10 | 朝鲜族 | 25 | 水族 | 40 | 普米族 | 55 | 珞巴族 |
11 | 满族 | 26 | 东乡族 | 41 | 塔吉克族 | 56 | 基诺族 |
12 | 侗族 | 27 | 纳西族 | 42 | 怒族 | 97 | 其他 |
13 | 瑶族 | 28 | 景颇族 | 43 | 乌孜别克族 | 98 | 外国血统 |
14 | 白族 | 29 | 柯尔克孜族 | 44 | 俄罗斯族 | | |
15 | 土家族 | 30 | 土族 | 45 | 鄂温克族 | | |
表四、学位码《GB/T 6864-2003》
学位码 | 学位名称 | 学位码 | 学位名称 | 学位码 | 学位名称 | 学位码 | 学位名称 |
100 | 名誉博士 | 301 | 哲学硕士学位 | 341 | 法律硕士专业学位 | 401 | 哲学学士学位 |
201 | 哲学博士学位 | 302 | 经济学硕士学位 | 342 | 教育硕士专业学位 | 402 | 经济学学士学位 |
202 | 经济学博士学位 | 303 | 法学硕士学位 | 343 | 工程硕士专业学位 | 403 | 法学学士学位 |
203 | 法学博士学位 | 304 | 教育学硕士学位 | 344 | 建筑学硕士专业学位 | 404 | 教育学学士学位 |
204 | 教育学博士学位 | 305 | 文学硕士学位 | 345 | 临床医学硕士专业学位 | 405 | 文学学士学位 |
205 | 文学博士学位 | 306 | 历史学硕士学位 | 346 | 工商管理硕士专业学位 | 406 | 历史学学士学位 |
206 | 历史学博士学位 | 307 | 理学硕士学位 | 347 | 农业推广硕士专业学位 | 407 | 理学学士学位 |
207 | 理学博士学位 | 308 | 工学硕士学位 | 348 | 兽医硕士专业学位 | 408 | 工学学士学位 |
208 | 工学博士学位 | 309 | 农学硕士学位 | 349 | 公共管理硕士专业学位 | 409 | 农学学士学位 |
209 | 农学博士学位 | 310 | 医学硕士学位 | 350 | 口腔医学硕士专业学位 | 410 | 医学学士学位 |
210 | 医学博士学位 | 311 | 军事学硕士学位 | 351 | 公共卫生硕士专业学位 | 411 | 军事学学士学位 |
211 | 军事学博士学位 | 312 | 管理学硕士学位 | 352 | 军事硕士专业学位 | 412 | 管理学学士学位 |
212 | 管理学博士学位 | | | 353 | 会计硕士专业学位 | 444 | 建筑学学士专业学位 |
245 | 临床医学博士专业学位 | | | 354 | 体育硕士专业学位 | | |
248 | 兽医博士专业学位 | | | 355 | 艺术硕士专业学位 | | |
250 | 口腔医学博士专业学位 | | | 356 | 风景园林硕士专业学位 | | |
000 | 无学位 | | | 357 | 汉语国际教育硕士专业学位 | | |
900 | 境外学位 | | | 358 | 翻译硕士专业学位 | | |
表五、行政区划(区县)代码《GB/T 2260-2007》
(参见国家统计局网站)
原标题:2017年西安工业大学博士研究生招生标准信息填报说明