2017年沈阳化工大学辽宁招生计划
-
2017年07月05日15:25 沈阳化工大学 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
2017 | 辽宁 | 产品设计 | 9000 | 艺术(文) |
| 18 |
2017 | 辽宁 | 社会体育指导与管理 | 4000 | 体育(理) |
| 10 |
2017 | 辽宁 | 社会体育指导与管理 | 4000 | 体育(文) |
| 10 |
2017 | 辽宁 | 化学工程与工艺 | 4200 | 理工 | 本科一批 | 90 |
2017 | 辽宁 | 林产化工 | 4200 | 理工 | 本科二批 | 18 |
2017 | 辽宁 | 能源化学工程 | 4200 | 理工 | 本科二批 | 30 |
2017 | 辽宁 | 资源循环科学与工程 | 4200 | 理工 | 本科二批 | 20 |
2017 | 辽宁 | 应用化学 | 4200 | 理工 | 本科一批 | 40 |
2017 | 辽宁 | 测控技术与仪器 | 4200 | 理工 | 本科一批 | 30 |
2017 | 辽宁 | 自动化 | 4800 | 理工 | 本科一批 | 35 |
2017 | 辽宁 | 过程装备与控制工程 | 4200 | 理工 | 本科一批 | 24 |
2017 | 辽宁 | 过程装备与控制工程 | 4200 | 理工 | 辽宁省高校专项计划 | 6 |
2017 | 辽宁 | 能源与动力工程 | 4200 | 理工 | 本科二批 | 36 |
2017 | 辽宁 | 油气储运工程 | 3900 | 理工 | 本科二批 | 45 |
2017 | 辽宁 | 机械电子工程 | 4200 | 理工 | 本科二批 | 22 |
2017 | 辽宁 | 机械设计制造及其自动化 | 4200 | 理工 | 本科二批 | 74 |
2017 | 辽宁 | 金属材料工程 | 4000 | 理工 | 本科一批 | 5 |
2017 | 辽宁 | 材料化学 | 3900 | 理工 | 本科一批 | 15 |
2017 | 辽宁 | 高分子材料与工程 | 4200 | 理工 | 本科一批 | 34 |
2017 | 辽宁 | 高分子材料与工程 | 4200 | 理工 | 辽宁省高校专项计划 | 6 |
2017 | 辽宁 | 无机非金属材料工程 | 3900 | 理工 | 本科一批 | 10 |
2017 | 辽宁 | 生物工程 | 4200 | 理工 | 本科二批 | 46 |
2017 | 辽宁 | 食品科学与工程 | 4200 | 理工 | 本科二批 | 25 |
2017 | 辽宁 | 制药工程 | 4200 | 理工 | 本科一批 | 40 |
2017 | 辽宁 | 环境工程 | 4200 | 理工 | 本科一批 | 15 |
2017 | 辽宁 | 环境设计 | 9000 | 艺术(文) |
| 35 |
2017 | 辽宁 | 视觉传达设计 | 9000 | 艺术(文) |
| 32 |
2017 | 辽宁 | 化学 | 4200 | 理工 | 本科二批 | 40 |
2017 | 辽宁 | 电气工程及其自动化 | 4800 | 理工 | 本科二批 | 43 |
2017 | 辽宁 | 电子科学与技术 | 4700 | 理工 | 本科二批 | 26 |
2017 | 辽宁 | 电子信息工程 | 4800 | 理工 | 本科二批 | 16 |
2017 | 辽宁 | 通信工程 | 4500 | 理工 | 本科二批 | 18 |
2017 | 辽宁 | 物联网工程 | 4200 | 理工 | 本科二批 | 15 |
2017 | 辽宁 | 计算机科学与技术 | 4800 | 理工 | 本科二批 | 61 |
2017 | 辽宁 | 软件工程 | 4700 | 理工 | 本科二批 | 40 |
2017 | 辽宁 | 网络工程 | 4800 | 理工 | 本科二批 | 18 |
2017 | 辽宁 | 信息与计算科学 | 4200 | 理工 | 本科二批 | 18 |
2017 | 辽宁 | 材料物理 | 3900 | 理工 | 本科二批 | 18 |
2017 | 辽宁 | 复合材料与工程 | 4200 | 理工 | 本科二批 | 43 |
2017 | 辽宁 | 安全工程 | 4200 | 理工 | 本科二批 | 44 |
2017 | 辽宁 | 水质科学与技术 | 4200 | 理工 | 本科二批 | 14 |
2017 | 辽宁 | 工程管理 | 4000 | 理工 | 本科二批 | 33 |
2017 | 辽宁 | 工商管理 | 4000 | 理工 | 本科二批 | 9 |
2017 | 辽宁 | 国际经济与贸易 | 4000 | 理工 | 本科二批 | 6 |
2017 | 辽宁 | 会计学 | 4000 | 理工 | 本科二批 | 11 |
2017 | 辽宁 | 金融学 | 4000 | 理工 | 本科二批 | 6 |
2017 | 辽宁 | 市场营销 | 4000 | 理工 | 本科二批 | 2 |
2017 | 辽宁 | 信息管理与信息系统 | 4200 | 理工 | 本科二批 | 18 |
2017 | 辽宁 | 公共事业管理 | 3900 | 理工 | 本科二批 | 2 |
2017 | 辽宁 | 应用物理学 | 4200 | 理工 | 本科二批 | 23 |
2017 | 辽宁 | 国际经济与贸易 | 4000 | 理工 | 本科二批 | 2 |
2017 | 辽宁 | 英语 | 4800 | 理工 | 本科二批 | 5 |
2017 | 辽宁 | 工商管理 | 4000 | 文史 | 本科二批 | 20 |
2017 | 辽宁 | 国际经济与贸易 | 4000 | 文史 | 本科二批 | 30 |
2017 | 辽宁 | 会计学 | 4000 | 文史 | 本科二批 | 24 |
2017 | 辽宁 | 金融学 | 4000 | 文史 | 本科二批 | 30 |
2017 | 辽宁 | 市场营销 | 4000 | 文史 | 本科二批 | 11 |
2017 | 辽宁 | 公共事业管理 | 3900 | 文史 | 本科二批 | 10 |
2017 | 辽宁 | 社会工作 | 4000 | 文史 | 本科二批 | 30 |
2017 | 辽宁 | 社会工作 | 4000 | 理工 | 本科二批 | 2 |
2017 | 辽宁 | 国际经济与贸易 | 4000 | 文史 | 本科二批 | 16 |
2017 | 辽宁 | 英语 | 4800 | 文史 | 本科二批 | 13 |
2017 | 辽宁 | 化学工程与工艺 | 4200 | 单独考试 | 高职三校生本科批 | 40 |
2017 | 辽宁 | 机械设计制造及其自动化 | 4200 | 单独考试 | 高职三校生本科批 | 40 |
2017 | 辽宁 | 计算机科学与技术 | 4800 | 单独考试 | 高职三校生本科批 | 40 |
2017 | 辽宁 | 应用化学 | 4200 | 单独考试 | 高职三校生本科批 | 40 |
2017 | 辽宁 | 自动化 | 4800 | 单独考试 | 高职三校生本科批 | 40 |
原标题:2017年沈阳化工大学辽宁招生计划
- 招生信息
- 手机版:2017年沈阳化工大学辽宁招生计划