切换城市: 广东 其它

2017年陕西省普通高校招生第一志愿统计表(提前批理工类本科A段)

  2017年07月05日17:29  南昌职业学院 内容被挡住,点击这里看完整内容
 
院校名称 计划数 670 665 660 655 650 645 640 635 630 625 620 615 610 605 600 595 590 585 580 575 570 565 560 555 550 545 540 535 530 525 520 515 510 505 500 495 490 485 480 475 470 465 460 455 450 445 440 435 430 425 420 415 410 405 400 397
0011 武警工程大学 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 4 7 9 11 14 19 24 27 35 39 48 54 63 72 88 110 133 156 188 221 251 279 303 326 347 379 393 420 439 456 469 483 501 510 524 531
0013 国防科技大学 36 0 1 1 2 3 4 7 8 13 19 22 27 35 39 45 55 63 69 73 79 88 91 93 100 102 106 106 110 112 113 115 119 122 128 132 133 134 138 141 144 146 148 154 157 158 159 160 160 162 163 165 166 169 170 171 171
0017 陆军工程大学 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 4 4 6 8 13 14 18 21 28 34 39 52 62 70 82 92 98 104 108 114 125 133 153 163 172 181 189 193 194 196 198 202 206 206 207 208 211 212
0019 信息工程大学 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 3 5 9 9 17 20 26 32 34 41 48 53 59 65 69 72 77 82 85 93 97 102 104 104 106 109 113 117 120 125 132 137 138 138 139 140 141 141 141 142 142 143 143
0024 陆军炮兵防空兵学院 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 12 13 16 19 22 23 32 39 46 55 65 75 94 113 120 122 125 127 128 130 130 132 132 134 134 134
0025 陆军步兵学院 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 5 5 5 8 11 12 14 16 20 25 25 25 25 25 26 26 26 26 26 27 27
0026 陆军特种作战学院 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 5 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 11 11 11
0027 陆军边海防学院 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 3 5 7 9 12 14 16 18 18 18 18 18 18 18 19 19 19 19
0028 陆军防化学院 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 5 6 7 7 10 12 13 17 18 20 21 24 28 28 28 28 28 28 28 29 30 30 30 30
0029 第三军医大学 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4 7 8 11 15 22 34 42 54 66 76 86 96 106 120 134 142 156 169 176 183 190 196 202 206 210 215 217 218 219 222 223 225 225 225 225 225 225 225 225 225
0030 陆军军事交通学院 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 7 7 8 8 10 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12
0031 陆军勤务学院 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 5 5 5 5 5 7 7 7 10 11 11 11 14 15 15 15 16 16 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
0033 空军工程大学 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 6 9 12 14 19 22 30 36 49 62 76 89 106 122 134 157 168 178 187 200 213 222 228 237 241 245 247 249 253 256 261 268 280 281 284 284 286 288 290 290 291 291 291 291
0043 第四军医大学 44 1 1 2 4 4 7 9 11 17 18 27 36 46 57 71 92 98 107 118 134 149 169 183 187 198 207 219 232 237 244 250 254 266 272 285 295 303 310 320 325 330 336 340 346 353 357 358 358 360 363 366 367 370 371 374 374
0046 陆军装甲兵学院 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 6 7 10 16 22 26 28 32 36 38 43 46 51 56 58 58 58 58 58 58 59 59 59 59 59
0049 海军工程大学 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4 6 8 10 15 28 34 41 46 52 64 74 82 86 98 104 108 113 115 119 120 124 124 124 125 125 126 126 126 126 127 127 127
0050 海军航空大学 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 3 3 6 6 7 9 13 18 19 24 28 32 34 35 37 40 42 43 43 43 43 44 44 45 45 45 45 45 46
0051 海军大连舰艇学院 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 3 3 6 6 8 9 11 12 14 19 21 24 28 38 42 49 55 60 69 79 84 93 97 105 110 110 110 111 111 111 111 111 111 111 113 113
0053 航天工程大学 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 3 5 7 10 13 16 18 21 24 27 30 41 46 55 63 69 78 87 92 101 106 110 118 122 127 132 135 137 138 141 145 146 146 146 147 147 147 147 148 148 150 150
0057 空军预警学院 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 4 7 8 9 14 17 26 30 34 36 36 40 41 43 46 46 46 47 47 48 48 48 48 48 48 48
0061 空军航空大学 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
0062 空军航空大学(招飞工作局) 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 5 5 5 5 6 8 10 10 10 12 13 13 14 15 16 21 22 23 24 27 32 33 39 50 56 60 65 72 77 82 82 82 82 84 84 86 87 88 88 89
0070 火箭军工程大学 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 4 4 4 4 5 7 10 13 14 21 24 31 37 42 45 55 60 64 68 77 83 91 93 98 102 109 116 120 122 128 129 130 131 133 133 133 134 134 135 135 135
0084 武警特种警察学院 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 3 4 6 10 11 14 16 16 18 19
0086 武警警官学院 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 4 6 8 10 10 12 18 20 23 26 31 32 37 46 51 54 59 63 74 78 80 84 87 88
1036 中国人民公安大学 174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 4 5 6 6 11 13 18 25 33 48 59 78 92 108 126 149 180 203 223 259 283 322 346 375 402 439 461 489 523 543 559 581 581 582 584 584 584 584 584 584 584 584 584
1426 中国人民武装警察部队学院 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 3 3 3 3 4 4 6 7 8 10 11 14 15 20 21 22 22 25 28 30 33 37 45 51 55 56 56 56 56 56 56 57 57 57 57 57
1431 中央司法警官学院 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 4 5 5 7 8 10 15 17 23 34 44 51 58 69 87 108 130 138
2029 中国刑事警察学院 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 4 7 9 9 12 17 21 26 37 45 57 68 84 97 109 124 131 141 154 164 175 191 205 215 228 234 241
3114 南京森林警察学院 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 5 6 8 8 9 13 15 27 37 51 69 81 102 117 142 161 181 189
4301 公安海警学院 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 6 7 8 9 9 13 13 15 15 17 18 21 22 25
4506 江西警察学院 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 4 4 5 6 7 9 9 11 13
5521 铁道警察学院 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 5 6 8 8 9 16 17 21 26 36 43 60 77 93 110 125
7011 西南政法大学 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6 8 11 12 15 19 24 31 34 39 41 51 58 63 65 66 66 67 68 68 70 71 72 72 72
7616 云南警官学院 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 4 7 7 7 9 12 15 19 20
8012 西北政法大学 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 4 5 9 12 23 39 63 81 107 154 198 260 314 377 444 515 579 646 699 742 766
8911 新疆警察学院 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 4 6 8 13 14 14 14
注:本统计数据纯粹按考生所报志愿进行统计,其中既含有军检面试、公安目测面试合格考生,也含有不合格考生。



原标题:2017年陕西省普通高校招生第一志愿统计表(提前批理工类本科A段)


提前批 大学 高考 填报志愿 本科
手机版:2017年陕西省普通高校招生第一志愿统计表(提前批理工类本科A段)
-新文章
相关学校
技校专业
问答