2017年山东医学高等专科学校山东医专山东省春季高考分专业招生计划
-
2018年04月27日19:32 山东医学高等专科学校 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
| 山东医专2017年山东省春季高考分专业招生计划表 |
| 校区 | 序号 | 招 生 专 业 | 专业类别 | 学费 (元/年) | 春季高考 |
|
| 临沂校区 | 01 | 临床医学620101K | 医药 | 5400 | 120 |
| 02 | 口腔医学620102K | 医药 | 5400 | 40 |
| 03 | 护理620201 | 护理 | 5400 | 245 |
| 04 | 助产620202 | 护理 | 5400 | 20 |
| 06 | 药学620301 | 医药 | 5400 | 30 |
| 07 | 医学检验技术620401 | 医药 | 5400 | 25 |
| 08 | 医学影像技术620403 | 医药 | 5400 | 20 |
| 09 | 眼视光技术620407 | 医药 | 5400 | 10 |
| 10 | 康复治疗技术620501 | 医药 | 5400 | 10 |
| 合计 |
| 520 |
| 济南校区 | 11 | 临床医学620101K | 医药 | 5400 | 40 |
| 12 | 口腔医学620102K | 医药 | 5400 | 65 |
| 13 | 护理620201 | 护理 | 5400 | 180 |
| 14 | 助产620202 | 护理 | 5400 | 20 |
| 15 | 药学620301 | 医药 | 5400 | 35 |
| 16 | 中药学620302 | 医药 | 5400 | 20 |
| 17 | 药品经营与管理590301 | 医药 | 5400 | 10 |
| 18 | 药品生产技术590202 | 医药 | 5400 | 10 |
| 19 | 医学检验技术620401 | 医药 | 5400 | 30 |
| 21 | 医学影像技术620403 | 医药 | 5400 | 30 |
| 24 | 康复治疗技术620501 | 医药 | 5400 | 30 |
| 25 | 眼视光技术620407 | 医药 | 5400 | 10 |
| 合计 |
| 480 |
| 总计 |
|
|
|
| 1000 |
原标题:2017年山东医学高等专科学校山东医专山东省春季高考分专业招生计划
- 高考 招生专业 招生信息 春招
- 手机版:2017年山东医学高等大专学校山东医专山东省春季高考分专业招生专业与招生计划