2017年牡丹江师范学院分专业招生计划-黑龙江
-
2018年07月31日16:08 牡丹江师范 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 类别 | 专业 | 计划数 | 备注 |
2017 | 黑龙江省 | 体育批 | 体育类 | 普通 | 社会体育指导与管理 | 90 |
|
2017 | 黑龙江省 | 体育批 | 体育类 | 师范 | 体育教育 | 70 |
|
2017 | 黑龙江省 | 艺术批 | 艺术 | 普通 | 公共艺术 | 5 |
|
2017 | 黑龙江省 | 艺术批 | 艺术 | 普通 | 环境设计 | 30 |
|
2017 | 黑龙江省 | 艺术批 | 艺术 | 普通 | 视觉传达设计 | 26 |
|
2017 | 黑龙江省 | 艺术批 | 艺术 | 普通 | 绘画 | 12 |
|
2017 | 黑龙江省 | 艺术批 | 艺术 | 师范 | 美术学(师范) | 30 |
|
2017 | 黑龙江省 | 艺术批 | 艺术 | 普通 | 动画 | 15 |
|
2017 | 黑龙江省 | 艺术批 | 艺术 | 普通 | 舞蹈表演 | 6 |
|
2017 | 黑龙江省 | 艺术批 | 艺术 | 普通 | 音乐学(声乐) | 30 |
|
2017 | 黑龙江省 | 艺术批 | 艺术 | 普通 | 音乐学(器乐) | 10 |
|
2017 | 黑龙江省 | 艺术批 | 艺术 | 师范 | 音乐学(师范) | 45 |
|
2017 | 黑龙江省 | 艺术批 | 艺术 | 普通 | 音乐表演(声乐) | 35 |
|
2017 | 黑龙江省 | 艺术批 | 艺术 | 普通 | 音乐表演(器乐) | 22 |
|
2017 | 黑龙江省 | 二批 | 理工 | 普通 | 计算机类 | 143 |
|
2017 | 黑龙江省 | 二批 | 理工 | 普通 | 化学工程与工艺 | 35 |
|
2017 | 黑龙江省 | 二批 | 理工 | 普通 | 应用化学 | 47 |
|
2017 | 黑龙江省 | 二批 | 理工 | 普通 | 翻译(俄语翻译) | 15 |
|
2017 | 黑龙江省 | 二批 | 理工 | 普通 | 园林 | 45 |
|
2017 | 黑龙江省 | 二批 | 理工 | 普通 | 电子信息科学与技术 | 17 |
|
2017 | 黑龙江省 | 二批 | 理工 | 普通 | 制药工程 | 38 |
|
2017 | 黑龙江省 | 二批 | 理工 | 普通 | 信息与计算科学 | 21 |
|
2017 | 黑龙江省 | 二批 | 理工 | 普通 | 朝鲜语 | 6 |
|
2017 | 黑龙江省 | 二批 | 理工 | 普通 | 翻译(日语翻译) | 9 |
|
2017 | 黑龙江省 | 二批 | 理工 | 普通 | 金融数学 | 34 |
|
2017 | 黑龙江省 | 二批 | 理工 | 普通 | 俄语 | 13 |
|
2017 | 黑龙江省 | 二批 | 理工 | 普通 | 日语 | 6 |
|
2017 | 黑龙江省 | 二批 | 理工 | 普通 | 电气工程及其自动化 | 13 |
|
2017 | 黑龙江省 | 二批 | 理工 | 师范 | 科学教育(师范类) | 30 |
|
2017 | 黑龙江省 | 二批 | 理工 | 普通 | 国际经济与贸易 | 9 |
|
2017 | 黑龙江省 | 二批 | 理工 | 普通 | 工商管理类 | 21 |
|
2017 | 黑龙江省 | 二批 | 理工 | 普通 | 经济学 | 14 |
|
2017 | 黑龙江省 | 二批 | 理工 | 师范 | 教育技术学(师范类) | 30 |
|
2017 | 黑龙江省 | 二批 | 理工 | 普通 | 翻译(英语翻译) | 26 |
|
2017 | 黑龙江省 | 二批 | 理工 | 师范 | 心理学(师范类) | 13 |
|
2017 | 黑龙江省 | 二批 | 理工 | 师范 | 地理科学(师范类) | 42 |
|
2017 | 黑龙江省 | 二批 | 理工 | 普通 | 生物科学类 | 68 |
|
2017 | 黑龙江省 | 二批 | 理工 | 普通 | 物理学类 | 89 |
|
2017 | 黑龙江省 | 二批 | 理工 | 普通 | 商务英语 | 10 |
|
2017 | 黑龙江省 | 二批 | 理工 | 普通 | 英语 | 25 |
|
2017 | 黑龙江省 | 二批 | 理工 | 师范 | 化学(师范类) | 49 |
|
2017 | 黑龙江省 | 二批 | 理工 | 师范 | 数学与应用数学(师范类) | 40 |
|
2017 | 黑龙江省 | 二批 | 理工 | 师范 | 英语(师范类) | 15 |
|
2017 | 黑龙江省 | 二批 | 文史 | 普通 | 朝鲜语 | 20 |
|
2017 | 黑龙江省 | 二批 | 文史 | 普通 | 秘书学 | 39 |
|
2017 | 黑龙江省 | 二批 | 文史 | 普通 | 学 | 31 |
|
2017 | 黑龙江省 | 二批 | 文史 | 普通 | 文化产业管理 | 26 |
|
2017 | 黑龙江省 | 二批 | 文史 | 普通 | 翻译(日语翻译) | 20 |
|
2017 | 黑龙江省 | 二批 | 文史 | 普通 | 俄语 | 40 |
|
2017 | 黑龙江省 | 二批 | 文史 | 普通 | 翻译(俄语翻译) | 25 |
|
2017 | 黑龙江省 | 二批 | 文史 | 普通 | 翻译(英语翻译) | 40 |
|
2017 | 黑龙江省 | 二批 | 文史 | 普通 | 日语 | 20 |
|
2017 | 黑龙江省 | 二批 | 文史 | 普通 | 工商管理类 | 50 |
|
2017 | 黑龙江省 | 二批 | 文史 | 普通 | 汉语言 | 40 |
|
2017 | 黑龙江省 | 二批 | 文史 | 普通 | 商务英语 | 23 |
|
2017 | 黑龙江省 | 二批 | 文史 | 普通 | 法学 | 38 |
|
2017 | 黑龙江省 | 二批 | 文史 | 师范 | 思想政治教育(师范类) | 80 |
|
2017 | 黑龙江省 | 二批 | 文史 | 普通 | 英语 | 62 |
|
2017 | 黑龙江省 | 二批 | 文史 | 师范 | 历史学(师范类) | 60 |
|
2017 | 黑龙江省 | 二批 | 文史 | 师范 | 教育学(师范类) | 30 |
|
2017 | 黑龙江省 | 二批 | 文史 | 普通 | 国际经济与贸易 | 10 |
|
2017 | 黑龙江省 | 二批 | 文史 | 普通 | 经济学 | 18 |
|
2017 | 黑龙江省 | 二批 | 文史 | 师范 | 学前教育(师范类) | 30 |
|
2017 | 黑龙江省 | 二批 | 文史 | 普通 | 汉语国际教育 | 10 |
|
2017 | 黑龙江省 | 二批 | 文史 | 师范 | 心理学(师范类) | 13 |
|
2017 | 黑龙江省 | 二批 | 文史 | 师范 | 小学教育(师范类) | 40 |
|
2017 | 黑龙江省 | 二批 | 文史 | 师范 | 汉语言文学(师范类) | 75 |
|
2017 | 黑龙江省 | 二批 | 文史 | 师范 | 英语(师范类) | 33 |
|
原标题:2017年牡丹江师范学院分专业招生计划-黑龙江
- 招生专业 招生信息
- 手机版:2017年牡丹江师范学院分专业招生计划-黑龙江