系部名称 | 专业群 | 专业名称 | 学费(元/年) |
信息技术系 | 计算机应用专业群 | 计算机应用技术 | 7000 |
计算机网络技术 | 7000 |
移动互联应用技术 | 7000 |
动漫制作技术 | 7000 |
软件与信息服务 | 7000 |
会计信息管理 | 7000 |
智能电子专业群 | 电气自动化技术 | 7000 |
应用电子技术 | 7000 |
智能产品开发 | 7000 |
电子产品营销与服务 | 7000 |
机电工程系 | 机电产品设计与制造专业群 | 工业机器人技术 | 7000 |
模具设计与制造 | 7000 |
数控技术 | 7000 |
机电一体化技术 | 7000 |
工业设计 | 7000 |
建筑与艺术系 | 建筑工程专业群 | 建筑工程技术 | 7000 |
建设工程管理 | 7000 |
商务管理系 | 现代企业管理专业群 | 物流管理 | 7000 |
工商企业管理 | 7000 |
市场营销 | 7000 |
现代服务业专业群 | 酒店管理 | 4000 |
旅游管理 | 7000 |
财务管理 | 7000 |
老年服务与管理 | 7000 |
汽车工程系 | 汽车应用技术专业群 | 汽车检测与维修技术 | 7000 |
汽车制造与装配技术 | 7000 |
汽车车身维修技术 | 7000 |
|
|
|
|
说明: | 1.各专业具体招生计划以招生考试报公布为准,省外考生根据当地报考指南报考,到校报到时可重选一次专业。 |
| 2.学生报到时应交费用包含学费、住宿费(1200元/年)、代办费(1000元/年)、教材费(600元/年)。 |
| 3.学生报到时可一次性享受2000元的新生奖学金。 |