2017年河海大学普通本科招生专业目录
-
2017年06月21日11:15 河海大学 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
学院 | 专业名称 | 科类 | 学费标准 (元/生.年) |
水文水资源学院 | 水文与水资源工程 | 理工 | 6380 |
自然地理与资源环境 | 理工 | 6050 |
水务工程 | 理工 | 6380 |
水利水电学院 | 水利水电工程 | 理工 | 6380 |
农业水利工程 | 理工 | 6380 |
港口海岸与近海工程学院 | 港口航道与海岸工程 | 理工 | 6380 |
海洋学院 | 海洋科学 | 理工 | 6050 |
土木与交通学院 | 土木工程 | 理工 | 6380 |
交通工程 | 理工 | 6380 |
环境学院 | 环境工程 | 理工 | 6380 |
环境科学 | 理工 | 6380 |
给排水科学与工程 | 理工 | 6380 |
环境生态工程 | 理工 | 6380 |
环境科学(中外合作办学) | 理工 | 19200 |
能源与电气学院 | 自动化 | 理工 | 5800 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 6380 |
能源与动力工程 | 理工 | 5800 |
新能源科学与工程 | 理工 | 6380 |
计算机与信息学院 | 计算机科学与技术 | 理工 | 5800 |
通信工程 | 理工 | 5800 |
电子信息工程 | 理工 | 5800 |
力学与材料学院 | 工程力学 | 理工 | 6380 |
材料科学与工程 | 理工 | 6380 |
地球科学与工程学院 | 地质工程 | 理工 | 5800 |
测绘工程 | 理工 | 5800 |
地理信息科学 | 理工 | 5500 |
理学院 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 理工 | 5500 |
应用物理学 | 理工 | 5500 |
商学院 | 工程管理 | 理工 | 5200 |
信息管理与信息系统 | 理工 | 5200 |
市场营销 | 文史、理工 | 5200 |
会计学 | 文史、理工 | 5200 |
财务管理 | 文史、理工 | 5200 |
人力资源管理 | 文史、理工 | 5200 |
国际经济与贸易 | 文史、理工 | 5200 |
公共管理学院 | 劳动与社会保障 | 文史、理工 | 5200 |
学 | 文史、理工 | 5200 |
播音与主持艺术 | 艺术 | 6800 |
土地资源管理 | 文史、理工 | 5200 |
法学院 | 法学 | 文史、理工 | 5200 |
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 文史 | 5200 |
外国语学院 | 英语 | 文史、理工 | 5200 |
法语 | 文史、理工 | 5200 |
大禹院 | 水利类(大禹强化班) | 理工 | 6380 |
工程力学(大禹徐芝纶班) | 理工 | 6380 |
机电工程学院(常州) | 机械工程 | 理工 | 5800 |
能源与动力工程 | 理工 | 5800 |
金属材料工程 | 理工 | 5800 |
工业设计 | 理工 | 5800 |
物联网工程学院(常州) | 通信工程 | 理工 | 5800 |
自动化 | 理工 | 5800 |
计算机科学与技术 | 理工 | 5800 |
电子科学与技术 | 理工 | 5800 |
物联网工程 | 理工 | 5800 |
企业管理学院(常州) | 会计学 | 文史、理工 | 5200 |
国际经济与贸易 | 文史、理工 | 5200 |
信息管理与信息系统 | 理工 | 5200 |
工商管理 | 文史、理工 | 5200 |
原标题:2017年河海大学普通本科招生专业目录
- 大学 招生专业 本科
- 手机版:2017年河海大学普通本科招生专业目录