2017年华东交通大学在浙招生普通高校专业(类)选考科目范围
-
2015年03月02日10:51 华东交通大学 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
层次 | 专业(类)名称 | 选考
科目数 | 选考科目范围 | 类中所含专业 |
---|
本科 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 物理 技术 化学 |
|
|
本科 | 材料成型及控制工程 | 3 | 物理 技术 化学 |
|
|
本科 | 机械电子工程 | 3 | 物理 技术 化学 |
|
|
本科 | 车辆工程 | 3 | 物理 化学 技术 |
|
|
本科 | 交通运输 | 3 | 物理 化学 技术 |
|
|
本科 | 建筑学 | 3 | 历史 物理 技术 |
|
|
本科 | 经济统计学 | 2 | 物理 技术 |
|
|
本科 | 应用化学 | 2 | 化学 物理 |
|
|
本科 | 高分子材料与工程 | 2 | 化学 物理 |
|
|
本科 | 光电信息科学与工程 | 2 | 物理 技术 |
|
|
本科 | 轨道交通信号与控制 | 2 | 物理 技术 |
|
|
本科 | 计算机科学与技术 | 2 | 物理 技术 |
|
|
本科 | 土木工程 | 2 | 物理 化学 |
|
|
本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 物理 化学 |
|
|
本科 | 给排水科学与工程 | 2 | 化学 生物 |
|
|
本科 | 管理科学与工程类(中外合作办学) | 2 | 物理 化学 | 工程管理 |
|
本科 | 电子商务 | 2 | 物理 技术 |
|
|
本科 | 电气工程及其自动化 | 1 | 物理 |
|
|
本科 | 通信工程 | 1 | 物理 |
|
|
本科 | 建筑电气与智能化 | 1 | 物理 |
|
|
本科 | 金融学 | 0 | 不限 |
|
|
本科 | 国际经济与贸易 | 0 | 不限 |
|
|
本科 | 体育教育 | 0 | 不限 |
|
|
本科 | 英语(国际贸易) | 0 | 不限 |
|
|
本科 | 翻译(英语) | 0 | 不限 |
|
|
本科 | 市场营销 | 0 | 不限 |
|
|
本科 | 会计学 | 0 | 不限 |
|
|
高职(专科) | 铁道交通运营管理 | 3 | 物理 技术 地理 |
|
|
高职(专科) | 道路桥梁工程技术 | 2 | 物理 技术 |
|
|
高职(专科) | 铁道车辆 | 2 | 物理 技术 |
|
|
高职(专科) | 铁道机车车辆 | 2 | 物理 技术 |
|
|
高职(专科) | 铁道通信信号 | 2 | 物理 技术 |
|
|
高职(专科) | 铁道工程技术 | 2 | 物理 技术 |
|
|
原标题:2017年华东交通大学在浙招生普通高校专业(类)选考科目范围
- 大学 高考 招生专业
- 手机版:2017年华东交通大学在浙招生普通高校专业(类)选考科目范围