大连理工大学盘锦校区2017年(本科)分省分专业招生计划
| | | | | 北 | 天 | 河 | 山 | 内 | 辽 | 吉 | 黑 | 上 | 江 | 浙 | 安 | 福 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 广 | 广 | 海 | 重 | 四 | 贵 | 云 | 西 | 陕 | 甘 | 青 | 宁 | 新 | 其 |
| | | | 合计 | 蒙 | 龙 |
| | | | 京 | 津 | 北 | 西 | 宁 | 林 | 海 | 苏 | 江 | 徽 | 建 | 西 | 东 | 南 | 北 | 南 | 东 | 西 | 南 | 庆 | 川 | 州 | 南 | 藏 | 西 | 肃 | 海 | 夏 | 疆 | 他 |
学院 | 专业 | 科类 | 学制 | | 古 | 江 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1350 | 10 | 35 | 86 | 52 | 48 | 295 | 60 | 70 | 4 | 10 | 40 | 67 | 39 | 45 | 79 | 87 | 30 | 45 | 15 | 27 | 5 | 12 | 27 | 27 | 27 | 2 | 14 | 24 | 8 | 11 | 16 | 33 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 应用化学 | 理工 | 四 | 30 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 化学工程与工艺(石油化工) | 理工 | 四 | 120 | 1 | 2 | 11 | 5 | 5 | 31 | 7 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
石油与化学工程学院 | 化学工程与工艺(天然气化工) | 理工 | 四 | 35 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 资源循环科学与工程 | 理工 | 四 | 60 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 18 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 化学工程与工业生物工程 | 理工 | 四 | 90 | 0 | 1 | 8 | 3 | 4 | 24 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
海洋科学与技术学院 | 海洋技术 | 理工 | 四 | 120 | 1 | 2 | 9 | 4 | 4 | 30 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 3 | 7 | 10 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 环境生态工程 | 理工 | 四 | 90 | 1 | 2 | 7 | 3 | 3 | 22 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
食品与环境学院 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
食品科学与工程 | 理工 | 四 | 90 | 0 | 2 | 8 | 3 | 4 | 23 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生物信息学 | 理工 | 四 | 30 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
生命与医药学院 | 生物科学 | 理工 | 四 | 50 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 药学 | 理工 | 四 | 90 | 0 | 2 | 7 | 3 | 2 | 24 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
知识产权学院 | 知识产权 | 理工 | 四 | 60 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 12 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 商务英语 | 理工 | 四 | 60 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
文法学院 | 运动训练 | 体育 | 四 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 运动康复 | 理工 | 四 | 40 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 电子商务 | 理工 | 四 | 60 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
商学院 | 人力资源管理 | 理工 | 四 | 65 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 14 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 经济学 | 理工 | 四 | 60 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 12 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 过程装备与控制工程(中外合作 | 理工 | 四 | 100 | 1 | 6 | 0 | 3 | 2 | 20 | 3 | 7 | 0 | 0 | 8 | 7 | 2 | 4 | 10 | 5 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办学) |
莱斯特国际学院 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
应用化学(中外合作办学) | 理工 | 四 | 80 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 10 | 3 | 5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 3 | 10 | 6 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
原标题:2017年大连理工大学盘锦校区分省分专业招生计划-(本科)