2017年成都农业科技职业学院单招考试文理科及中职类录取分数线
-
2020年03月01日14:51 成都农业科技职业学院 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
文理科考生各专业录取分数线 |
专业名称 | 录取分数 |
宠物养护与驯导 | 248.185063 |
畜牧兽医 | 239.170069 |
电气自动化技术 | 176.111065 |
动物医学 | 241.172069 |
机电一体化技术 | 192.125067 |
计算机应用技术 | 225.160065 |
建筑工程技术 | 194.120074 |
建筑装饰工程技术 | 201.130071 |
农产品加工与质量检测 | 200.134066 |
农业经济管理 | 198.131067 |
汽车检测与维修技术 | 199.133066 |
汽车营销与服务 | 175.107068 |
软件技术 | 226.159067 |
数控技术 | 186.122064 |
数字媒体应用技术 | 200.132068 |
水产养殖技术 | 221.153068 |
饲料与动物营养 | 217.144073 |
物联网应用技术 | 198.130068 |
物流管理 | 216.14607 |
物业管理 | 170.106064 |
休闲农业 | 203.140063 |
应用电子技术 | 172.105067 |
园林工程技术 | 216.14607 |
园林技术 | 239.170069 |
园艺技术 | 237.180057 |
植物保护与检疫技术 | 215.147068 |
种子生产与经营 | 213.152061 |
作物生产技术 | 222.157065 |
工程造价 | 216.14607 |
旅游管理 | 183.114069 |
市场营销 | 220.157063 |
农业装备应用技术 | 188.122066 |
2017年单独招生考试中职类考生录取分数线 |
专业名称 | 录取分数 | 中职类别 |
农业经济管理(财经类) | 198.120078 | 财经商贸类 |
市场营销 | 190.124066 | 财经商贸类 |
电气自动化技术 | 268.112156 | 加工制造类 |
机电一体化技术 | 272.107165 | 加工制造类 |
数控技术 | 286.117169 | 加工制造类 |
农业装备应用技术(加工制造类) | 277.127145 | 加工制造类 |
建筑装饰工程技术 | 285.096189 | 土木水利类建筑装饰专业 |
宠物养护与驯导 | 307.172135 | 农林牧渔类 |
畜牧兽医 | 295.143152 | 农林牧渔类 |
动物医学 | 305.187118 | 农林牧渔类 |
农产品加工与质量检测 | 294.159135 | 农林牧渔类 |
饲料与动物营养 | 276.110166 | 农林牧渔类 |
休闲农业 | 273.152121 | 农林牧渔类 |
园林技术 | 291.188103 | 农林牧渔类 |
园艺技术 | 286.132154 | 农林牧渔类 |
植物保护与检疫技术 | 256.093163 | 农林牧渔类 |
种子生产与经营 | 257.129128 | 农林牧渔类 |
作物生产技术 | 277.149128 | 农林牧渔类 |
农业经济管理(农林牧渔类) | 262.164098 | 农林牧渔类 |
农业装备应用技术(农林牧渔类) | 237.115122 | 农林牧渔类 |
汽车检测与维修技术 | 227.126101 | 加工制造类汽车专业 |
建筑工程技术 | 316.125191 | 土木水利类 |
物业管理 | 277.091186 | 土木水利类 |
工程造价 | 281.108173 | 土木水利类 |
应用电子技术 | 285.120165 | 信息技术二类 |
计算机应用技术 | 291.119172 | 信息技术一类 |
数字媒体应用技术 | 292.134158 | 信息技术一类 |
物联网应用技术 | 261.114147 | 信息技术一类 |
原标题:2017年成都农业科技职业学院单招考试文理科及中职类录取分数线
- 单招 中技 考试 录取投档线 录取情况 录取分数线 中技
- 手机版:2017年成都农业科技职业学院单独招生生考试试文理科及中职类录取控制分数线